鹏扬裕利三年封闭式债券 净资产规模 28.87 亿元,比上期增加 -0.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 99.63 | 0.16 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 42.93 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 99.65 | 0.16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 45.50 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 98.98 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.59 | 29.04 | 44.02 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.84 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 28.62 | 44.67 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 99.51 | 0.15 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 28.31 | 40.40 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 99.64 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 28.11 | 41.25 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
252 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏扬北证50成份指数A | 77.02% |
2 | 鹏扬北证50成份指数C | 76.87% |
3 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 56.83% |
4 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 53.41% |
5 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 53.25% |
6 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 42.27% |
7 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 41.96% |
127 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
更多