| 单位净值: | 0.9340元 | 累计净值: | 2.5870元 | 基金类型: | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 500038 | 行情代码: | 500038 |
| 基金经理: | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-17 | 1.0280 | 1.0580 | -0.0120 | -1.1538 |
| 2004-12-10 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0001 | -0.0096 |
| 2004-12-03 | 1.0401 | 1.0701 | -0.0200 | -1.8866 |
| 2004-11-26 | 1.0601 | 1.0901 | -0.0144 | -1.3402 |
| 2004-11-19 | 1.0745 | 1.1045 | 0.0201 | 1.9063 |
| 2004-11-12 | 1.0544 | 1.0844 | 0.0222 | 2.1507 |
| 2004-11-05 | 1.0322 | 1.0622 | -0.0092 | -0.8834 |
| 2004-10-29 | 1.0414 | 1.0714 | -0.0107 | -1.0170 |
| 2004-10-22 | 1.0521 | 1.0821 | 0.0125 | 1.2024 |
| 2004-10-15 | 1.0396 | 1.0696 | -0.0372 | -3.4547 |
| 2004-10-08 | 1.0768 | 1.1068 | 0.0069 | 0.6449 |
| 2004-09-30 | 1.0699 | 1.0999 | -0.0196 | -1.7990 |
| 2004-09-24 | 1.0895 | 1.1195 | 0.0596 | 5.7870 |
| 2004-09-17 | 1.0299 | 1.0599 | 0.0525 | 5.3714 |
| 2004-09-10 | 0.9774 | 1.0074 | -0.0113 | -1.1429 |
| 2004-09-03 | 0.9887 | 1.0187 | -0.0097 | -0.9716 |
| 2004-08-27 | 0.9984 | 1.0284 | -0.0160 | -1.5773 |
| 2004-08-20 | 1.0144 | 1.0444 | -0.0048 | -0.4710 |
| 2004-08-13 | 1.0192 | 1.0492 | 0.0119 | 1.1814 |
| 2004-08-06 | 1.0073 | 1.0373 | -0.0226 | -2.1944 |
| 2004-07-30 | 1.0299 | 1.0599 | 0.0048 | 0.4682 |
| 2004-07-23 | 1.0251 | 1.0551 | -0.0246 | -2.3435 |
| 2004-07-16 | 1.0497 | 1.0797 | 0.0219 | 2.1308 |
| 2004-07-09 | 1.0278 | 1.0578 | 0.0134 | 1.3210 |
| 2004-07-02 | 1.0144 | 1.0444 | 0.0191 | 1.9190 |
| 2004-06-30 | 0.9953 | 1.0253 | 0.0014 | 0.1409 |
| 2004-06-25 | 0.9939 | 1.0239 | -0.0116 | -1.1537 |
| 2004-06-18 | 1.0055 | 1.0355 | -0.0379 | -3.6324 |
| 2004-06-11 | 1.0434 | 1.0734 | -0.0214 | -2.0098 |
| 2004-06-04 | 1.0648 | 1.0948 | -0.0027 | -0.2529 |
| 2004-05-28 | 1.0675 | 1.0975 | 0.0100 | 0.9456 |
| 2004-05-21 | 1.0575 | 1.0875 | -0.0209 | -1.9381 |
| 2004-05-14 | 1.0784 | 1.1084 | -0.0190 | -1.7314 |
| 2004-04-30 | 1.0974 | 1.1274 | -0.0248 | -2.2099 |
| 2004-04-23 | 1.1222 | 1.1522 | -0.0180 | -1.5787 |
| 2004-04-16 | 1.1402 | 1.1702 | -0.0545 | -4.5618 |
| 2004-04-09 | 1.1947 | 1.2247 | 0.0062 | 0.5217 |
| 2004-04-02 | 1.1885 | 1.2185 | 0.0274 | 2.3598 |
| 2004-03-26 | 1.1611 | 1.1911 | 0.0074 | 0.6414 |
| 2004-03-19 | 1.1537 | 1.1837 | 0.0141 | 1.2373 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂