| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 1875.13 | 70.84 | 0.01 | 15.65 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 16.94 | 0.64 | 0.00 | 0.49 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 16.94 | 0.64 | 0.00 | 0.49 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 25.41 | 0.96 | 0.00 | 0.45 | |||
| 国投瑞银和宜债券E | 32.56 | 1.23 | 0.00 | 0.52 | |||
| 国投瑞银和宜债券A | 32.56 | 1.23 | 0.00 | 0.52 | |||
| 国投瑞银和宜债券C | 32.56 | 1.23 | 0.00 | 0.52 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 25.41 | 0.96 | 0.00 | 0.45 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 25.41 | 0.96 | 0.00 | 0.45 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 96.62 | 3.65 | 0.00 | 1.81 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 96.62 | 3.65 | 0.00 | 1.81 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 166.23 | 6.28 | 0.00 | 0.80 | |||
| 2 | 601985 | 中国核电 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 929.91 | 102.98 | 0.01 | 7.76 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 8.31 | 0.92 | 0.00 | 0.24 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 8.31 | 0.92 | 0.00 | 0.24 | |||
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 675.59 | 182.10 | 0.01 | 5.64 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 5.86 | 1.58 | 0.00 | 0.17 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 5.86 | 1.58 | 0.00 | 0.17 | |||
| 4 | 600795 | 国电电力 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 526.50 | 112.74 | 0.02 | 4.39 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 4.62 | 0.99 | 0.00 | 0.13 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 4.62 | 0.99 | 0.00 | 0.13 | |||
| 5 | 600157 | 永泰能源 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 438.40 | 272.30 | 0.61 | 3.66 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 3.91 | 2.43 | 0.01 | 0.11 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 3.91 | 2.43 | 0.01 | 0.11 | |||
| 6 | 600011 | 华能国际 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 410.24 | 54.05 | 0.01 | 3.42 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 3.72 | 0.49 | 0.00 | 0.11 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 3.72 | 0.49 | 0.00 | 0.11 | |||
| 7 | 600886 | 国投电力 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 396.90 | 29.82 | 0.03 | 3.31 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 3.59 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 3.59 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | |||
| 8 | 003816 | 中国广核 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 382.09 | 97.72 | 0.01 | 3.19 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 3.36 | 0.86 | 0.00 | 0.10 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 3.36 | 0.86 | 0.00 | 0.10 | |||
| 9 | 600674 | 川投能源 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 343.20 | 24.22 | 0.07 | 2.86 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 3.12 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 3.12 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 31.32 | 2.21 | 0.01 | 0.55 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 31.32 | 2.21 | 0.01 | 0.55 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 31.32 | 2.21 | 0.01 | 0.55 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 113.36 | 8.00 | 0.02 | 0.39 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 113.36 | 8.00 | 0.02 | 0.39 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 78.22 | 5.52 | 0.02 | 1.47 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 78.22 | 5.52 | 0.02 | 1.47 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 132.35 | 9.34 | 0.03 | 0.63 | |||
| 10 | 601991 | 大唐发电 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 340.05 | 48.03 | 0.01 | 2.84 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2.76 | 0.39 | 0.00 | 0.08 | |||
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2.76 | 0.39 | 0.00 | 0.08 | |||
| 11 | 300750 | 宁德时代 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 933.87 | 2.38 | 0.00 | 9.54 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 933.87 | 2.38 | 0.00 | 9.54 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 172.92 | 0.44 | 0.00 | 4.18 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 172.92 | 0.44 | 0.00 | 4.18 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 62.88 | 0.16 | 0.00 | 1.10 | |||
| 国投瑞银和宜债券E | 23.58 | 0.06 | 0.00 | 0.38 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 3765.59 | 9.58 | 0.00 | 5.78 | |||
| 国投瑞银和宜债券A | 23.58 | 0.06 | 0.00 | 0.38 | |||
| 国投瑞银和宜债券C | 23.58 | 0.06 | 0.00 | 0.38 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 62.88 | 0.16 | 0.00 | 1.10 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 62.88 | 0.16 | 0.00 | 1.10 | |||
| 国投瑞银招财混合C | 208.30 | 0.53 | 0.00 | 3.90 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 141.48 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 141.48 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 538.42 | 1.37 | 0.00 | 4.73 | |||
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1340.16 | 3.41 | 0.00 | 4.20 | |||
| 国投瑞银策略智选混合A | 239.74 | 0.61 | 0.00 | 3.40 | |||
| 国投瑞银策略智选混合C | 239.74 | 0.61 | 0.00 | 3.40 | |||
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2554.57 | 6.50 | 0.00 | 5.63 | |||
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2554.57 | 6.50 | 0.00 | 5.63 | |||
| 国投瑞银策略回报混合A | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 2.92 | |||
| 国投瑞银策略回报混合C | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 2.92 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 0.48 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 0.48 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 149.34 | 0.38 | 0.00 | 2.80 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合C | 750.65 | 1.91 | 0.00 | 3.46 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3765.59 | 9.58 | 0.00 | 5.78 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3765.59 | 9.58 | 0.00 | 5.78 | |||
| 国投瑞银招财混合A | 208.30 | 0.53 | 0.00 | 3.90 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 149.34 | 0.38 | 0.00 | 2.80 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 538.42 | 1.37 | 0.00 | 4.73 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合A | 750.65 | 1.91 | 0.00 | 3.46 | |||
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2365.53 | 6.02 | 0.00 | 8.51 | |||
| 国投瑞银策略精选混合 | 1913.17 | 4.87 | 0.00 | 2.67 | |||
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1340.16 | 3.41 | 0.00 | 4.20 | |||
| 国投瑞银稳健增长混合 | 2291.25 | 5.83 | 0.00 | 3.11 | |||
| 国投瑞银核心企业混合 | 3010.46 | 7.66 | 0.00 | 2.66 | |||
| 国投瑞银景气行业混合 | 1744.96 | 4.44 | 0.00 | 2.80 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 260.17 | 0.66 | 0.00 | 1.24 | |||
| 12 | 300308 | 中际旭创 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 774.70 | 0.61 | 0.00 | 7.91 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 774.70 | 0.61 | 0.00 | 7.91 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 190.50 | 0.15 | 0.00 | 4.60 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 190.50 | 0.15 | 0.00 | 4.60 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 63.50 | 0.05 | 0.00 | 1.11 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 3898.90 | 3.07 | 0.00 | 5.98 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 63.50 | 0.05 | 0.00 | 1.11 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 63.50 | 0.05 | 0.00 | 1.11 | |||
| 国投瑞银信息消费混合C | 825.50 | 0.65 | 0.00 | 7.83 | |||
| 国投瑞银招财混合C | 215.90 | 0.17 | 0.00 | 4.04 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 101.60 | 0.08 | 0.00 | 0.23 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 101.60 | 0.08 | 0.00 | 0.23 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 482.60 | 0.38 | 0.00 | 4.24 | |||
| 国投瑞银策略智选混合A | 139.70 | 0.11 | 0.00 | 1.98 | |||
| 国投瑞银策略智选混合C | 139.70 | 0.11 | 0.00 | 1.98 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合C | 5422.90 | 4.27 | 0.00 | 7.89 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 254.00 | 0.20 | 0.00 | 0.88 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 254.00 | 0.20 | 0.00 | 0.88 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合A | 20078.70 | 15.81 | 0.01 | 9.94 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合C | 20078.70 | 15.81 | 0.01 | 9.94 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 165.10 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合C | 1028.70 | 0.81 | 0.00 | 4.74 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1943.10 | 1.53 | 0.00 | 9.64 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1943.10 | 1.53 | 0.00 | 9.64 | |||
| 国投瑞银新能源混合A | 24617.68 | 19.38 | 0.02 | 7.71 | |||
| 国投瑞银新能源混合C | 24617.68 | 19.38 | 0.02 | 7.71 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3898.90 | 3.07 | 0.00 | 5.98 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3898.90 | 3.07 | 0.00 | 5.98 | |||
| 国投瑞银先进制造混合 | 15303.50 | 12.05 | 0.01 | 9.44 | |||
| 国投瑞银进宝混合 | 14312.90 | 11.27 | 0.01 | 9.91 | |||
| 国投瑞银招财混合A | 215.90 | 0.17 | 0.00 | 4.04 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 165.10 | 0.13 | 0.00 | 3.09 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 482.60 | 0.38 | 0.00 | 4.24 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合A | 1028.70 | 0.81 | 0.00 | 4.74 | |||
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2763.52 | 2.18 | 0.00 | 9.95 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合A | 5422.90 | 4.27 | 0.00 | 7.89 | |||
| 国投瑞银信息消费混合A | 825.50 | 0.65 | 0.00 | 7.83 | |||
| 国投瑞银策略精选混合 | 1397.00 | 1.10 | 0.00 | 1.95 | |||
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1270.00 | 1.00 | 0.00 | 1.72 | |||
| 国投瑞银核心企业混合 | 2463.80 | 1.94 | 0.00 | 2.18 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 279.40 | 0.22 | 0.00 | 1.34 | |||
| 13 | 300502 | 新易盛 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 417.62 | 0.69 | 0.00 | 4.26 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 417.62 | 0.69 | 0.00 | 4.26 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 104.40 | 0.17 | 0.00 | 2.52 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 104.40 | 0.17 | 0.00 | 2.52 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 59.49 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 59.49 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 59.49 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银信息消费混合C | 876.51 | 1.44 | 0.00 | 8.31 | |||
| 国投瑞银招财混合C | 331.42 | 0.55 | 0.00 | 6.20 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 586.36 | 0.97 | 0.00 | 5.15 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合C | 5666.95 | 9.34 | 0.01 | 8.24 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合A | 17505.88 | 28.84 | 0.03 | 8.67 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合C | 17505.88 | 28.84 | 0.03 | 8.67 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 137.18 | 0.23 | 0.00 | 2.57 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合C | 610.64 | 1.01 | 0.00 | 2.82 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2023.25 | 3.33 | 0.00 | 10.04 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 2023.25 | 3.33 | 0.00 | 10.04 | |||
| 国投瑞银先进制造混合 | 13215.48 | 21.77 | 0.02 | 8.15 | |||
| 国投瑞银进宝混合 | 12413.03 | 20.45 | 0.02 | 8.59 | |||
| 国投瑞银招财混合A | 331.42 | 0.55 | 0.00 | 6.20 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 137.18 | 0.23 | 0.00 | 2.57 | |||
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 586.36 | 0.97 | 0.00 | 5.15 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合A | 610.64 | 1.01 | 0.00 | 2.82 | |||
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1893.35 | 3.12 | 0.00 | 6.81 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合A | 5666.95 | 9.34 | 0.01 | 8.24 | |||
| 国投瑞银信息消费混合A | 876.51 | 1.44 | 0.00 | 8.31 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 230.66 | 0.38 | 0.00 | 1.10 | |||
| 14 | 301308 | 江波龙 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 211.14 | 0.30 | 0.00 | 2.16 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 211.14 | 0.30 | 0.00 | 2.16 | |||
| 15 | 300394 | 天孚通信 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 169.50 | 0.56 | 0.00 | 1.73 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 169.50 | 0.56 | 0.00 | 1.73 | |||
| 16 | 300476 | 胜宏科技 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 162.82 | 0.47 | 0.00 | 1.66 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 162.82 | 0.47 | 0.00 | 1.66 | |||
| 国投瑞银新活力混合D | 103.93 | 0.30 | 0.00 | 1.74 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合A | 8626.11 | 24.90 | 0.03 | 4.27 | |||
| 国投瑞银产业趋势混合C | 8626.11 | 24.90 | 0.03 | 4.27 | |||
| 国投瑞银进宝混合 | 6121.42 | 17.67 | 0.02 | 4.24 | |||
| 国投瑞银新活力混合A | 103.93 | 0.30 | 0.00 | 1.74 | |||
| 国投瑞银新活力混合C | 103.93 | 0.30 | 0.00 | 1.74 | |||
| 17 | 300857 | 协创数据 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 152.28 | 0.45 | 0.00 | 1.56 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 152.28 | 0.45 | 0.00 | 1.56 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 1661.43 | 4.89 | 0.01 | 1.38 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1661.43 | 4.89 | 0.01 | 1.38 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1661.43 | 4.89 | 0.01 | 1.38 | |||
| 18 | 300475 | 香农芯创 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 139.11 | 0.46 | 0.00 | 1.42 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 139.11 | 0.46 | 0.00 | 1.42 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 1377.00 | 4.59 | 0.01 | 1.14 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1377.00 | 4.59 | 0.01 | 1.14 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1377.00 | 4.59 | 0.01 | 1.14 | |||
| 19 | 301536 | 星宸科技 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 115.84 | 0.90 | 0.00 | 1.18 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 115.84 | 0.90 | 0.00 | 1.18 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 1391.36 | 10.81 | 0.06 | 1.15 | |||
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 216.23 | 1.68 | 0.01 | 1.42 | |||
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 216.23 | 1.68 | 0.01 | 1.42 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1391.36 | 10.81 | 0.06 | 1.15 | |||
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1391.36 | 10.81 | 0.06 | 1.15 | |||
| 20 | 300613 | 富瀚微 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 110.51 | 1.38 | 0.01 | 1.13 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 110.51 | 1.38 | 0.01 | 1.13 | |||
| 21 | 920438 | 戈碧迦 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 263.28 | 1.66 | -- | 9.98 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 263.28 | 1.66 | -- | 9.98 | |||
| 22 | 920185 | 贝特瑞 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 159.59 | 6.41 | 0.01 | 6.05 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 159.59 | 6.41 | 0.01 | 6.05 | |||
| 23 | 920982 | 锦波生物 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 98.98 | 0.79 | 0.03 | 3.75 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 98.98 | 0.79 | 0.03 | 3.75 | |||
| 24 | 920808 | 曙光数创 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 97.12 | 1.13 | 0.01 | 3.68 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 97.12 | 1.13 | 0.01 | 3.68 | |||
| 25 | 920077 | 吉林碳谷 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 95.95 | 5.41 | 0.02 | 3.64 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 95.95 | 5.41 | 0.02 | 3.64 | |||
| 26 | 920599 | 同力股份 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 81.72 | 4.96 | 0.02 | 3.10 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 81.72 | 4.96 | 0.02 | 3.10 | |||
| 27 | 920116 | 星图测控 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 79.19 | 1.24 | -- | 3.00 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 79.19 | 1.24 | -- | 3.00 | |||
| 28 | 920368 | 连城数控 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 78.36 | 2.68 | 0.01 | 2.97 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 78.36 | 2.68 | 0.01 | 2.97 | |||
| 29 | 920394 | 民士达 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 77.08 | 1.12 | -- | 2.92 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 77.08 | 1.12 | -- | 2.92 | |||
| 30 | 920809 | 安达科技 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 76.19 | 8.53 | 0.02 | 2.89 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 76.19 | 8.53 | 0.02 | 2.89 | |||
| 31 | 601288 | 农业银行 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 402.02 | 66.23 | 0.00 | 3.50 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 402.02 | 66.23 | 0.00 | 3.50 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 65.74 | 10.83 | 0.00 | 1.59 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 65.74 | 10.83 | 0.00 | 1.59 | |||
| 国投金融地产ETF联接 | 9.59 | 1.58 | 0.00 | 0.10 | |||
| 国投瑞银金融地产ETF | 341.46 | 56.25 | 0.00 | 3.45 | |||
| 32 | 601988 | 中国银行 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 311.63 | 54.48 | 0.00 | 2.72 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 311.63 | 54.48 | 0.00 | 2.72 | |||
| 33 | 601857 | 中国石油 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 252.85 | 29.13 | 0.01 | 2.20 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 252.85 | 29.13 | 0.01 | 2.20 | |||
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 31.25 | 3.60 | 0.00 | 0.17 | |||
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 31.25 | 3.60 | 0.00 | 0.17 | |||
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 72.22 | 8.32 | 0.00 | 1.40 | |||
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 72.22 | 8.32 | 0.00 | 1.40 | |||
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2303.06 | 265.33 | 0.07 | 3.84 | |||
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2303.06 | 265.33 | 0.07 | 3.84 | |||
| 34 | 688256 | 寒武纪 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 245.56 | 0.15 | -- | 2.14 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 245.56 | 0.15 | -- | 2.14 | |||
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2554.32 | 1.60 | -- | 9.84 | |||
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2554.32 | 1.60 | -- | 9.84 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 71.32 | 0.04 | -- | 1.72 | |||
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 71.32 | 0.04 | -- | 1.72 | |||
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1375.04 | 0.86 | -- | 6.34 | |||
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1375.04 | 0.86 | -- | 6.34 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 31.91 | 0.02 | -- | 0.56 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 31.91 | 0.02 | -- | 0.56 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 31.91 | 0.02 | -- | 0.56 | |||
| 国投瑞银信息消费混合C | 855.21 | 0.54 | -- | 8.11 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合C | 5670.27 | 3.55 | -- | 8.25 | |||
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 649.07 | 0.41 | -- | 3.95 | |||
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 649.07 | 0.41 | -- | 3.95 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 110.73 | 0.07 | -- | 0.38 | |||
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 110.73 | 0.07 | -- | 0.38 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 71.32 | 0.04 | -- | 1.34 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合C | 361.23 | 0.23 | -- | 1.67 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2208.24 | 1.38 | -- | 10.96 | |||
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 2208.24 | 1.38 | -- | 10.96 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 71.32 | 0.04 | -- | 1.34 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合A | 361.23 | 0.23 | -- | 1.67 | |||
| 国投瑞银锐意改革混合A | 5670.27 | 3.55 | -- | 8.25 | |||
| 国投瑞银信息消费混合A | 855.21 | 0.54 | -- | 8.11 | |||
| 国投瑞银核心企业混合 | 1811.27 | 1.14 | -- | 1.60 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 127.01 | 0.08 | -- | 0.61 | |||
| 35 | 600519 | 贵州茅台 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 189.68 | 0.16 | 0.00 | 1.65 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 189.68 | 0.16 | 0.00 | 1.65 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合C | 545.33 | 0.46 | 0.00 | 2.52 | |||
| 国投瑞银瑞祥混合A | 545.33 | 0.46 | 0.00 | 2.52 | |||
| 36 | 603259 | 药明康德 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 179.29 | 1.44 | 0.00 | 1.56 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 179.29 | 1.44 | 0.00 | 1.56 | |||
| 国投瑞银创新医疗混合C | 415.86 | 3.34 | 0.00 | 6.19 | |||
| 国投瑞银新活力混合D | 62.26 | 0.50 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银医疗保健混合C | 940.05 | 7.55 | 0.01 | 6.39 | |||
| 国投瑞银创新医疗混合A | 415.86 | 3.34 | 0.00 | 6.19 | |||
| 国投瑞银新活力混合A | 62.26 | 0.50 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银新活力混合C | 62.26 | 0.50 | 0.00 | 1.04 | |||
| 国投瑞银医疗保健混合A | 940.05 | 7.55 | 0.01 | 6.39 | |||
| 37 | 601138 | 工业富联 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 167.39 | 2.32 | 0.00 | 1.46 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 167.39 | 2.32 | 0.00 | 1.46 | |||
| 国投瑞银和兴债券E | 35.35 | 0.49 | 0.00 | 0.62 | |||
| 国投瑞银和宜债券E | 19.48 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1569.26 | 21.75 | 0.01 | 2.41 | |||
| 国投瑞银和宜债券A | 19.48 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | |||
| 国投瑞银和宜债券C | 19.48 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | |||
| 国投瑞银和兴债券A | 35.35 | 0.49 | 0.00 | 0.62 | |||
| 国投瑞银和兴债券C | 35.35 | 0.49 | 0.00 | 0.62 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 122.66 | 1.70 | 0.00 | 0.27 | |||
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 122.66 | 1.70 | 0.00 | 0.27 | |||
| 国投瑞银策略智选混合A | 153.68 | 2.13 | 0.00 | 2.18 | |||
| 国投瑞银策略智选混合C | 153.68 | 2.13 | 0.00 | 2.18 | |||
| 国投瑞银竞争优势混合A | 217.17 | 3.01 | 0.00 | 3.34 | |||
| 国投瑞银竞争优势混合C | 217.17 | 3.01 | 0.00 | 3.34 | |||
| 国投瑞银策略回报混合A | 125.54 | 1.74 | 0.00 | 2.67 | |||
| 国投瑞银策略回报混合C | 125.54 | 1.74 | 0.00 | 2.67 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 81.53 | 1.13 | 0.00 | 1.53 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1569.26 | 21.75 | 0.01 | 2.41 | |||
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1569.26 | 21.75 | 0.01 | 2.41 | |||
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 81.53 | 1.13 | 0.00 | 1.53 | |||
| 国投瑞银新机遇混合A | 138.53 | 1.92 | 0.00 | 2.74 | |||
| 国投瑞银新机遇混合C | 138.53 | 1.92 | 0.00 | 2.74 | |||
| 国投瑞银策略精选混合 | 1422.00 | 19.71 | 0.01 | 1.98 | |||
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1378.07 | 19.10 | 0.01 | 1.87 | |||
| 国投瑞银成长优选混合 | 1451.66 | 20.12 | 0.01 | 2.98 | |||
| 国投瑞银创新动力混合 | 2989.90 | 41.44 | 0.02 | 3.03 | |||
| 国投瑞银景气行业混合 | 1083.69 | 15.02 | 0.01 | 1.74 | |||
| 国投瑞银融华债券 | 140.69 | 1.95 | 0.00 | 0.67 | |||
| 38 | 600030 | 中信证券 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 166.35 | 5.79 | 0.00 | 1.45 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 166.35 | 5.79 | 0.00 | 1.45 | |||
