累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.0561元 | 2 | 2025-01-09 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0342元 | 2025-01-09 |
2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0219元 | 2024-01-15 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-01-04 |
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-01-10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
254 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.73% |
截止:2025-02-11
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商优势企业混合A | 16.80% |
2 | 招商优势企业混合C | 16.62% |
3 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 10.60% |
4 | 招商中证机器人指数型发起式A | 10.32% |
5 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 10.30% |
6 | 招商中证机器人指数型发起式C | 10.24% |
7 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 10.21% |
235 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.73% |
截止:2025-02-11
更多