首页> 基金公司 > 华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:765只1/201
  • 份额数量:14579.06亿份3/201
  • 份额相对上期变化:7.70%
  • 基金经理:117人1/201
  • 资产净值:15244.78亿元2/201
  • 资产相对上期变化:12.50%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 华夏创业板综合ETF 104.59 0.55 0.00 7.21
华夏瑞益混合A1 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏瑞益混合A2 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏瑞益混合A3 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏信兴回报混合A 2102.79 11.06 0.00 4.27
华夏信兴回报混合C 2102.79 11.06 0.00 4.27
华夏创业板指数增强A 2533.31 13.32 0.00 9.13
华夏创业板指数增强C 2533.31 13.32 0.00 9.13
华夏中证智选300成长创新策略ETF 230.09 1.21 0.00 4.62
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 618.02 3.25 0.00 4.20
华夏稳茂增益一年持有混合A 15.21 0.08 0.00 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合C 15.21 0.08 0.00 0.07
华夏中证800指数增强A 160.50 0.84 0.00 1.42
华夏中证800指数增强C 160.50 0.84 0.00 1.42
华夏行业甄选混合A 3036.86 15.97 0.00 8.47
华夏行业甄选混合C 3036.86 15.97 0.00 8.47
华夏景气成长一年持有混合发起式A 907.06 4.77 0.00 3.16
华夏景气成长一年持有混合发起式C 907.06 4.77 0.00 3.16
华夏兴和混合C 13547.53 71.24 0.02 9.64
华夏中证100ETF 150.99 0.79 0.00 4.87
华夏融盛可持续一年持有混合A 779.28 4.10 0.00 5.87
华夏融盛可持续一年持有混合C 779.28 4.10 0.00 5.87
华夏蓝筹混合(LOF)C 16386.09 86.17 0.02 9.70
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 609.27 3.20 0.00 4.86
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 609.27 3.20 0.00 4.86
华夏沪深300ESG基准ETF 61.61 0.32 0.00 3.53
华夏复兴混合C 14441.42 75.94 0.02 9.37
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 13.31 0.07 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 13.31 0.07 0.00 0.01
华夏磐泰混合C 405.04 2.13 0.00 0.36
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 31114.91 163.62 0.04 7.51
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 41.07 0.22 0.00 4.16
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 41.07 0.22 0.00 4.16
华夏新能源车龙头混合发起式A 12756.92 67.09 0.02 8.10
华夏新能源车龙头混合发起式C 12756.92 67.09 0.02 8.10
华夏时代前沿一年持有混合A 9149.34 48.11 0.01 6.01
华夏时代前沿一年持有混合C 9149.34 48.11 0.01 6.01
华夏中证新材料主题ETF 1033.33 5.43 0.00 12.36
华夏能源革新股票C 114507.83 602.17 0.15 9.58
华夏中证内地低碳经济主题ETF 40582.54 213.41 0.05 16.95
华夏中证科创创业50ETF 54079.60 284.39 0.07 11.93
华夏大盘精选混合C 8207.31 43.16 0.01 2.50
华夏中证装备产业ETF 758.36 3.99 0.00 11.58
华夏核心价值混合A 317.57 1.67 0.00 1.72
华夏核心价值混合C 317.57 1.67 0.00 1.72
华夏中证沪港深500ETF 50.20 0.26 0.00 1.57
华夏中证新能源ETF 1061.09 5.58 0.00 11.97
华夏核心资产混合A 16321.97 85.83 0.02 6.86
华夏核心资产混合C 16321.97 85.83 0.02 6.86
华夏新兴成长股票A 14638.52 76.98 0.02 3.97
华夏新兴成长股票C 14638.52 76.98 0.02 3.97
华夏创新未来混合(LOF) 23742.52 124.86 0.03 9.64
华夏创新驱动混合A 7693.04 40.46 0.01 3.94
华夏创新驱动混合C 7693.04 40.46 0.01 3.94
华夏科技前沿6个月定开混合A 1233.00 6.48 0.00 2.28
华夏科技前沿6个月定开混合C 1233.00 6.48 0.00 2.28
华夏创业板两年定开混合 5815.09 30.58 0.01 8.57
华夏成长精选6个月定开混合A 2956.23 15.55 0.00 6.05
华夏成长精选6个月定开混合C 2956.23 15.55 0.00 6.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1907.30 10.03 0.00 0.95
华夏翔阳两年定开混合 3089.62 16.25 0.00 7.29
华夏中证新能源汽车ETF 77220.19 406.08 0.10 12.51
华夏网购精选混合C 1909.97 10.04 0.00 2.66
华夏创成长ETF 27919.60 146.82 0.04 6.55
华夏创业板低波价值ETF 7786.42 40.95 0.01 17.27
华夏科技创新混合A 8058.81 42.38 0.01 9.69
华夏科技创新混合C 8058.81 42.38 0.01 9.69
华夏战略新兴成指ETF 2487.29 13.08 0.00 11.92
华夏沪深300ETF联接C 333.16 1.75 0.00 0.03
华夏创业板ETF 8962.15 47.13 0.01 18.07
华夏能源革新股票A 114507.83 602.17 0.15 9.58
华夏新锦汇混合A 41.84 0.22 0.00 0.78
华夏新锦汇混合C 41.84 0.22 0.00 0.78
华夏磐泰混合(LOF)A 405.04 2.13 0.00 0.36
华夏网购精选混合A 1909.97 10.04 0.00 2.66
华夏创新前沿股票 16594.24 87.26 0.02 6.93
华夏新锦绣混合A 343.05 1.80 0.00 1.01
华夏新锦绣混合C 343.05 1.80 0.00 1.01
华夏经济转型股票 3536.10 18.60 0.00 3.89
华夏回报混合H 60140.38 316.26 0.08 6.34
华夏MSCI中国A股国际通ETF 739.72 3.89 0.00 2.13
华夏沪深300指数增强A 6454.54 33.94 0.01 2.93
华夏沪深300指数增强C 6454.54 33.94 0.01 2.93
华夏兴和混合A 13547.53 71.24 0.02 9.64
华夏兴华混合A 3405.39 17.91 0.00 5.42
华夏兴华混合H 3405.39 17.91 0.00 5.42
华夏沪深300ETF 273863.51 1440.17 0.37 2.79
华夏盛世混合 3742.73 19.68 0.01 2.91
华夏沪深300ETF联接A 333.16 1.75 0.00 0.03
华夏行业混合(LOF) 2100.36 11.05 0.00 1.94
华夏复兴混合A 14441.42 75.94 0.02 9.37
华夏蓝筹混合(LOF)A 16386.09 86.17 0.02 9.70
华夏优势增长混合 15649.45 82.30 0.02 3.71
华夏回报二号混合 23693.86 124.60 0.03 6.08
华夏收入混合 6731.70 35.40 0.01 4.26
华夏红利混合 28773.17 151.31 0.04 6.06
华夏大盘精选混合A/B 8207.31 43.16 0.01 2.50
华夏经典混合 19079.67 100.33 0.03 7.71
华夏回报混合A 60140.38 316.26 0.08 6.34
2 300760 迈瑞医疗 华夏创业板综合ETF 47.85 0.17 0.00 3.30
华夏中证全指医疗器械ETF 1106.14 3.93 0.03 16.00
华夏创业板指数增强A 1030.14 3.66 0.03 3.71
华夏创业板指数增强C 1030.14 3.66 0.03 3.71
华夏中证智选300成长创新策略ETF 92.88 0.33 0.00 1.87
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 329.31 1.17 0.01 2.24
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 250.50 0.89 0.01 3.36
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 250.50 0.89 0.01 3.36
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.63 0.02 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.63 0.02 0.00 0.01
华夏中证科创创业50ETF 39237.86 139.41 1.15 8.65
华夏中证生物科技主题ETF 1086.80 3.86 0.03 11.49
华夏创业板两年定开混合 1429.76 5.08 0.04 2.11
华夏网购精选混合C 1486.11 5.28 0.04 2.07
华夏创成长ETF 51901.34 184.40 1.52 12.17
华夏创业板低波价值ETF 6486.92 23.05 0.19 14.39
华夏战略新兴成指ETF 723.35 2.57 0.02 3.47
华夏创业板ETF 2800.53 9.95 0.08 5.65
华夏网购精选混合A 1486.11 5.28 0.04 2.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF 301.16 1.07 0.01 0.87
3 300059 东方财富 华夏创业板综合ETF 25.01 1.94 0.00 1.72
华夏创业板指数增强A 1817.71 141.02 0.01 6.55
华夏创业板指数增强C 1817.71 141.02 0.01 6.55
华夏卓信一年定开债券发起式 837.85 65.00 0.00 0.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.32 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.32 0.18 0.00 0.00
华夏稳福六个月持有混合A 119.88 9.30 0.00 0.45
华夏稳福六个月持有混合C 119.88 9.30 0.00 0.45
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏中证金融科技主题ETF 482.45 37.43 0.00 10.61
华夏创业板两年定开混合 3442.10 267.04 0.02 5.07
华夏见龙精选混合 1179.05 91.47 0.01 5.39
华夏中证全指证券公司ETF 8281.07 642.44 0.05 11.45
华夏优势精选股票 601.71 46.68 0.00 5.80
华夏战略新兴成指ETF 1147.71 89.04 0.01 5.50
华夏创业板ETF 3040.54 235.88 0.02 6.13
华夏希望债券A 438.26 34.00 0.00 0.29
华夏希望债券C 438.26 34.00 0.00 0.29
4 300124 汇川技术 华夏创业板综合ETF 20.81 0.34 0.00 1.43
华夏创业板指数增强A 1562.95 25.53 0.01 5.63
华夏创业板指数增强C 1562.95 25.53 0.01 5.63
华夏中证机器人ETF发起式联接A 27.55 0.45 0.00 0.19
华夏中证机器人ETF发起式联接C 27.55 0.45 0.00 0.19
华夏智造升级混合A 514.25 8.40 0.00 5.58
华夏智造升级混合C 514.25 8.40 0.00 5.58
华夏中证机床ETF 535.06 8.74 0.00 4.91
华夏中证机器人ETF 9404.62 153.62 0.07 9.79
华夏磐泰混合C 374.67 6.12 0.00 0.33
华夏中证物联网主题ETF 810.86 13.24 0.01 7.96
华夏中证科创创业50ETF 30045.09 490.77 0.21 6.63
华夏中证装备产业ETF 271.31 4.43 0.00 4.14
华夏创业板两年定开混合 2645.07 43.21 0.02 3.90
华夏中证新能源汽车ETF 61483.47 1004.30 0.43 9.96
华夏创成长ETF 30198.15 493.27 0.21 7.08
华夏创业板低波价值ETF 4297.07 70.19 0.03 9.53
华夏战略新兴成指ETF 641.89 10.48 0.00 3.08
华夏创业板ETF 2205.62 36.03 0.02 4.45
华夏磐泰混合(LOF)A 374.67 6.12 0.00 0.33
华夏新锦绣混合A 355.08 5.80 0.00 1.04
华夏新锦绣混合C 355.08 5.80 0.00 1.04
5 300308 中际旭创 华夏创业板综合ETF 18.79 0.12 0.00 1.29
华夏创业板指数增强A 1236.82 7.90 0.01 4.46
华夏创业板指数增强C 1236.82 7.90 0.01 4.46
华夏创新研选混合A 396.10 2.53 0.00 3.25
华夏创新研选混合C 396.10 2.53 0.00 3.25
华夏高端制造混合C 7513.31 47.99 0.06 9.16
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1261.31 8.06 0.01 8.10
华夏中证物联网主题ETF 623.30 3.98 0.01 6.12
华夏中证科创创业50ETF 23120.78 147.68 0.20 5.10
华夏创业板两年定开混合 1739.30 11.11 0.01 2.56
华夏翔阳两年定开混合 2456.43 15.69 0.02 5.80
华夏中证5G通信主题ETF联接A 629.37 4.02 0.01 0.15
华夏中证5G通信主题ETF联接C 629.37 4.02 0.01 0.15
华夏中证人工智能主题ETF 17829.05 113.88 0.15 7.32
华夏中证5G通信主题ETF 55116.49 352.05 0.47 7.71
华夏创成长ETF 49393.33 315.49 0.42 11.58
华夏鼎沛债券A 250.50 1.60 0.00 1.20
华夏鼎沛债券C 250.50 1.60 0.00 1.20
华夏创业板ETF 1843.34 11.77 0.02 3.72
华夏磐晟混合(LOF) 342.87 2.19 0.00 5.63
华夏高端制造混合A 7513.31 47.99 0.06 9.16
华夏行业混合(LOF) 2511.22 16.04 0.02 2.32
华夏经典混合 17514.77 111.87 0.15 7.08
6 300274 阳光电源 华夏创业板综合ETF 16.61 0.16 0.00 1.14
华夏瑞益混合A1 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏瑞益混合A2 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏瑞益混合A3 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏创业板指数增强A 1383.65 13.33 0.01 4.99
华夏创业板指数增强C 1383.65 13.33 0.01 4.99
华夏中证智选300成长创新策略ETF 113.14 1.09 0.00 2.27
华夏清洁能源龙头混合发起式A 408.97 3.94 0.00 6.35
华夏清洁能源龙头混合发起式C 408.97 3.94 0.00 6.35
华夏行业甄选混合A 2926.12 28.19 0.02 8.17
华夏行业甄选混合C 2926.12 28.19 0.02 8.17
华夏兴和混合C 13350.42 128.62 0.11 9.50
华夏蓝筹混合(LOF)C 16120.01 155.30 0.14 9.55
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.08 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.08 0.02 0.00 0.00
华夏新能源车龙头混合发起式A 8053.19 77.58 0.07 5.11
华夏新能源车龙头混合发起式C 8053.19 77.58 0.07 5.11
华夏中证光伏产业指数发起式A 4964.75 47.83 0.04 10.48
华夏中证光伏产业指数发起式C 4964.75 47.83 0.04 10.48
华夏中证内地低碳经济主题ETF 13642.27 131.43 0.12 5.70
华夏中证科创创业50ETF 24808.01 239.00 0.21 5.47
华夏中证装备产业ETF 224.09 2.16 0.00 3.42
华夏中证新能源ETF 504.47 4.86 0.00 5.69
华夏创业板两年定开混合 4259.43 41.03 0.04 6.28
华夏创成长ETF 32788.73 315.88 0.28 7.69
华夏创业板低波价值ETF 1176.05 11.33 0.01 2.61
华夏创业板ETF联接A 1.04 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.04 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 756.70 7.29 0.01 3.63
华夏创业板ETF 1962.86 18.91 0.02 3.96
华夏研究精选股票 308.29 2.97 0.00 2.31
华夏新锦绣混合A 348.77 3.36 0.00 1.02
华夏新锦绣混合C 348.77 3.36 0.00 1.02
华夏兴和混合A 13350.42 128.62 0.11 9.50
华夏兴华混合A 3204.69 30.87 0.03 5.10
华夏兴华混合H 3204.69 30.87 0.03 5.10
华夏盛世混合 4108.18 39.58 0.03 3.19
华夏蓝筹混合(LOF)A 16120.01 155.30 0.14 9.55
华夏收入混合 3642.34 35.09 0.03 2.31
华夏红利混合 11736.85 113.07 0.10 2.47
7 300015 爱尔眼科 华夏创业板综合ETF 15.74 1.23 0.00 1.08
华夏乐享健康混合C 1377.93 107.65 0.01 2.80
华夏创业板低波价值ETF 2195.70 171.54 0.02 4.87
华夏创业板ETF 1031.13 80.56 0.01 2.08
华夏乐享健康混合A 1377.93 107.65 0.01 2.80
8 300498 温氏股份 华夏创业板综合ETF 13.87 0.73 0.00 0.96
华夏中证农业主题ETF 2042.50 107.50 0.02 15.25
华夏消费优选混合A 1454.83 76.57 0.02 2.99
华夏消费优选混合C 1454.83 76.57 0.02 2.99
华夏内需驱动混合A 4911.50 258.50 0.05 3.08
华夏内需驱动混合C 4911.50 258.50 0.05 3.08
华夏创业板两年定开混合 1312.71 69.09 0.01 1.94
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 111.15 5.85 0.00 1.44
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 111.15 5.85 0.00 1.44
华夏创业板低波价值ETF 2774.19 146.01 0.03 6.15
华夏行业龙头混合 1628.98 85.74 0.02 3.00
华夏创业板ETF 1930.37 101.60 0.02 3.89
9 300122 智飞生物 华夏创业板综合ETF 10.34 0.23 0.00 0.71
华夏创业板指数增强A 901.95 20.07 0.01 3.25
华夏创业板指数增强C 901.95 20.07 0.01 3.25
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 933.34 20.77 0.01 12.50
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 933.34 20.77 0.01 12.50
华夏中证生物科技主题ETF 570.74 12.70 0.01 6.03
华夏新机遇混合C 28.76 0.64 0.00 1.48
华夏创成长ETF 14458.98 321.74 0.23 3.39
华夏创业板ETF 957.90 21.32 0.02 1.93
华夏新机遇混合A 28.76 0.64 0.00 1.48
10 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 9.14 0.67 0.00 0.63
11 601088 中国神华 华夏中证红利低波动ETF 25.41 0.65 0.00 2.13
华夏稳进增益一年持有混合A 32.05 0.82 0.00 0.13
华夏稳进增益一年持有混合C 32.05 0.82 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合A 26.48 0.95 -- 0.11
华夏稳兴增益一年持有混合C 26.48 0.95 -- 0.11
华夏稳茂增益一年持有混合A 61.33 2.20 -- 0.29
华夏稳茂增益一年持有混合C 61.33 2.20 -- 0.29
华夏睿磐泰兴混合C 48.08 1.23 0.00 0.06
华夏稳享增利6个月债券A 965.92 34.65 -- 0.27
华夏稳享增利6个月债券C 965.92 34.65 -- 0.27
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 278.76 10.00 -- 2.60
华夏磐泰混合C 378.78 9.69 0.01 0.33
华夏阿尔法精选混合A 1701.85 61.05 -- 3.33
华夏阿尔法精选混合C 1701.85 61.05 -- 3.33
华夏新机遇混合C 23.84 0.61 0.00 1.23
华夏鼎淳债券A 35.96 0.92 0.00 0.26
华夏鼎淳债券C 35.96 0.92 0.00 0.26
华夏中证央企ETF 15314.92 391.79 0.22 2.86
华夏睿磐泰兴混合A 48.08 1.23 0.00 0.06
华夏新锦汇混合A 39.48 1.01 0.00 0.74
华夏新锦汇混合C 39.48 1.01 0.00 0.74
华夏磐泰混合(LOF)A 378.78 9.69 0.01 0.33
华夏新机遇混合A 23.84 0.61 0.00 1.23
12 600188 兖矿能源 华夏中证红利低波动ETF 24.50 1.03 0.00 2.06
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 351.73 23.60 -- 3.28
13 600028 中国石化 华夏中证红利低波动ETF 22.94 3.59 0.00 1.93
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 49.91 7.81 0.00 0.97
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 21.98 3.44 0.00 0.31
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 104.35 16.33 0.00 0.53
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 104.35 16.33 0.00 0.53
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 21.98 3.44 0.00 0.31
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 834.98 130.67 0.00 0.97
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1401.26 219.29 0.00 0.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 834.98 130.67 0.00 0.97
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 537.78 84.16 0.00 0.96
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 537.78 84.16 0.00 0.96
华夏中证石化产业ETF 304.55 47.66 0.00 10.29
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 49.91 7.81 0.00 0.97
华夏鼎淳债券A 32.72 5.12 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 32.72 5.12 0.00 0.24
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏中证央企ETF 14438.91 2259.61 0.03 2.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1401.26 219.29 0.00 0.98
14 600295 鄂尔多斯 华夏中证红利低波动ETF 20.29 1.85 0.01 1.70
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 54.28 4.95 0.03 0.98
15 600350 山东高速 华夏中证红利低波动ETF 19.69 2.30 0.00 1.65
华夏鼎淳债券A 30.56 3.57 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 30.56 3.57 0.00 0.23
16 601169 北京银行 华夏中证红利低波动ETF 19.64 3.47 0.00 1.65
华夏中证银行ETF 1663.98 293.99 0.07 3.35
华夏新趋势混合A 3.85 0.68 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.85 0.68 0.00 0.18
17 601857 中国石油 华夏中证红利低波动ETF 19.07 1.93 0.00 1.60
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 54.54 5.52 0.00 1.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 75.19 7.61 0.00 1.06
华夏稳进增益一年持有混合A 33.69 3.41 0.00 0.14
华夏稳进增益一年持有混合C 33.69 3.41 0.00 0.14
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 75.19 7.61 0.00 1.06
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 911.83 92.29 0.02 1.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1530.41 154.90 0.04 1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 911.83 92.29 0.02 1.06
华夏永康添福混合C 44.86 4.54 0.00 0.66
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 587.46 59.46 0.01 1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 587.46 59.46 0.01 1.05
华夏智胜先锋股票C 2844.25 287.88 0.07 0.60
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2844.25 287.88 0.07 0.60
华夏中证石化产业ETF 280.49 28.39 0.01 9.48
华夏兴源稳健一年持有混合A 495.78 50.18 0.01 0.65
华夏兴源稳健一年持有混合C 495.78 50.18 0.01 0.65
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 54.54 5.52 0.00 1.06
华夏鼎清债券A 1186.39 120.08 0.03 0.56
华夏鼎清债券C 1186.39 120.08 0.03 0.56
华夏新机遇混合C 23.61 2.39 0.00 1.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏中证央企ETF 13302.36 1346.39 0.34 2.48
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1530.41 154.90 0.04 1.07
华夏永康添福混合A 44.86 4.54 0.00 0.66
华夏新机遇混合A 23.61 2.39 0.00 1.22
18 600755 厦门国贸 华夏中证红利低波动ETF 18.73 2.58 0.00 1.57
19 601288 农业银行 华夏中证红利低波动ETF 18.44 4.36 0.00 1.55
华夏中证港股通内地金融ETF 257.28 86.00 -- 5.00
华夏稳进增益一年持有混合A 27.54 6.51 0.00 0.11
华夏稳进增益一年持有混合C 27.54 6.51 0.00 0.11
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 105.75 25.00 0.00 0.53
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 105.75 25.00 0.00 0.53
华夏睿磐泰兴混合C 427.86 101.15 0.01 0.57
华夏智胜先锋股票C 2663.63 629.70 0.04 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2663.63 629.70 0.04 0.56
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1881.59 444.82 0.03 0.94
华夏中证银行ETF 2682.62 634.19 0.04 5.40
华夏网购精选混合C 1508.59 356.64 0.02 2.10
华夏睿磐泰利混合A 538.82 127.38 0.01 0.24
华夏睿磐泰利混合C 538.82 127.38 0.01 0.24
华夏睿磐泰兴混合A 427.86 101.15 0.01 0.57
华夏网购精选混合A 1508.59 356.64 0.02 2.10
华夏新趋势混合A 3.72 0.88 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.72 0.88 0.00 0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF 319.24 75.47 0.00 0.92
华夏金融ETF 188.59 44.59 0.00 4.23
20 601328 交通银行 华夏中证红利低波动ETF 18.20 2.87 0.00 1.53
华夏中证港股通内地金融ETF 228.32 49.00 -- 4.43
华夏沪深300ESG基准ETF 25.61 4.04 0.00 1.47
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1703.49 268.69 0.01 0.85
华夏中证银行ETF 3460.50 545.82 0.02 6.96
华夏网购精选混合C 1381.23 217.86 0.01 1.92
华夏网购精选混合A 1381.23 217.86 0.01 1.92
华夏金融ETF 243.30 38.38 0.00 5.46
21 688586 江航装备 华夏上证科创板100ETF联接A 0.09 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.09 0.01 -- 0.00
22 688002 睿创微纳 华夏上证科创板100ETF联接A 0.40 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.40 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF 10400.23 262.50 1.15 2.47
华夏时代领航两年持有混合A 1250.53 31.56 0.14 4.39
华夏时代领航两年持有混合C 1250.53 31.56 0.14 4.39
华夏节能环保股票C 2254.14 56.89 0.25 6.30
华夏核心成长混合A 2624.33 66.24 0.29 7.38
华夏核心成长混合C 2624.33 66.24 0.29 7.38
华夏成长机会一年持有混合 4129.57 104.23 0.46 6.45
华夏节能环保股票A 2254.14 56.89 0.25 6.30
23 688321 微芯生物 华夏上证科创板100ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
24 688690 纳微科技 华夏上证科创板100ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
25 688166 博瑞医药 华夏上证科创板100ETF联接A 0.29 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.29 0.01 0.00 0.00
26 688559 海目星 华夏上证科创板100ETF联接A 0.33 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.33 0.01 -- 0.00
27 688598 金博股份 华夏上证科创板100ETF联接A 0.50 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.50 0.01 -- 0.00
华夏复兴混合C 5811.26 116.90 -- 3.77
华夏复兴混合A 5811.26 116.90 -- 3.77
28 688526 科前生物 华夏上证科创板100ETF联接A 0.17 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.17 0.01 0.00 0.00
29 688033 天宜上佳 华夏上证科创板100ETF联接A 0.31 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.31 0.03 -- 0.00
30 688106 金宏气体 华夏上证科创板100ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
31 603061 金海通 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.29 0.03 -- 0.14
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.29 0.03 -- 0.14
32 688012 中微公司 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.22 0.00 0.00 0.01
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.22 0.00 0.00 0.01
华夏中证半导体材料设备主题ETF 656.76 4.40 0.01 14.14
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1484.86 9.95 0.02 6.51
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1484.86 9.95 0.02 6.51
华夏半导体龙头混合发起式A 4873.23 32.64 0.05 9.36
华夏半导体龙头混合发起式C 4873.23 32.64 0.05 9.36
华夏成长先锋一年持有混合A 4579.42 30.67 0.05 4.14
华夏成长先锋一年持有混合C 4579.42 30.67 0.05 4.14
华夏永泓一年持有混合A 2288.40 15.33 0.02 1.77
华夏永泓一年持有混合C 2288.40 15.33 0.02 1.77
华夏成长机会一年持有混合 3835.76 25.69 0.04 5.99
华夏永顺一年持有混合A 1082.66 7.25 0.01 1.77
华夏永顺一年持有混合C 1082.66 7.25 0.01 1.77
华夏可转债增强债券C 3769.68 25.25 0.04 1.94
华夏中证科创创业50ETF 14880.82 99.67 0.16 3.28
华夏核心制造混合A 16862.06 112.94 0.18 5.23
华夏核心制造混合C 16862.06 112.94 0.18 5.23
华夏永鑫六个月持有混合A 529.64 3.55 0.01 1.76
华夏永鑫六个月持有混合C 529.64 3.55 0.01 1.76
华夏上证科创板50成份ETF联接A 156.53 1.05 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 156.53 1.05 0.00 0.02
华夏新兴成长股票A 21909.31 146.75 0.24 5.94
华夏新兴成长股票C 21909.31 146.75 0.24 5.94
华夏创新驱动混合A 11570.75 77.50 0.13 5.93
华夏创新驱动混合C 11570.75 77.50 0.13 5.93
华夏科技龙头两年持有混合 2159.68 14.47 0.02 2.37
华夏上证科创板50成份ETF 418727.77 2804.61 4.55 5.74
华夏成长精选6个月定开混合A 2368.61 15.86 0.03 4.85
华夏成长精选6个月定开混合C 2368.61 15.86 0.03 4.85
华夏国证半导体芯片ETF 154187.78 1032.74 1.68 6.85
华夏科技成长股票 2129.41 14.26 0.02 5.87
华夏沪深300ETF联接C 172.64 1.16 0.00 0.02
华夏鼎利债券A 12411.94 83.13 0.13 1.76
华夏鼎利债券C 12411.94 83.13 0.13 1.76
华夏可转债增强债券A 3769.68 25.25 0.04 1.94
