基金兴华 [500008] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2001-08-03 | 1.1501 | 1.9631 | -0.0334 | -2.8221 |
| 2001-07-27 | 1.1835 | 1.9965 | -0.0221 | -1.8331 |
| 2001-07-20 | 1.2056 | 2.0186 | -0.0132 | -1.0830 |
| 2001-07-13 | 1.2188 | 2.0318 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-07-09 | 1.2188 | 2.0318 | -0.0017 | -0.1393 |
| 2001-07-06 | 1.2205 | 2.0335 | -0.0122 | -0.9897 |
| 2001-06-30 | 1.2327 | 2.0457 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-06-29 | 1.2327 | 2.0457 | 0.0080 | 0.6532 |
| 2001-06-22 | 1.2247 | 2.0377 | 0.0077 | 0.6327 |
| 2001-06-15 | 1.2170 | 2.0300 | -0.0062 | -0.5069 |
| 2001-06-08 | 1.2232 | 2.0362 | -0.0030 | -0.2447 |
| 2001-06-01 | 1.2262 | 2.0392 | 0.0104 | 0.8554 |
| 2001-05-25 | 1.2158 | 2.0288 | 0.0005 | 0.0411 |
| 2001-05-18 | 1.2153 | 2.0283 | 0.0186 | 1.5543 |
| 2001-05-11 | 1.1967 | 2.0097 | 0.0140 | 1.1837 |
| 2001-04-27 | 1.1827 | 1.9957 | -0.0185 | -1.5401 |
| 2001-04-20 | 1.2012 | 2.0142 | 0.0076 | 0.6367 |
| 2001-04-13 | 1.1936 | 2.0066 | 0.0267 | 2.2881 |
| 2001-04-06 | 1.1669 | 1.9799 | 0.3940 | 50.9768 |
| 2001-03-31 | 1.1579 | 1.9709 | -0.3711 | -24.2708 |
| 2001-03-30 | 1.5430 | 1.9710 | 0.0382 | 2.5385 |
| 2001-03-23 | 1.5290 | 1.9570 | 0.0207 | 1.3724 |
| 2001-03-16 | 1.5048 | 1.9328 | 0.0116 | 0.7769 |
| 2001-03-09 | 1.5083 | 1.9363 | 0.0285 | 1.9259 |
| 2001-03-02 | 1.4932 | 1.9212 | 0.0196 | 1.3301 |
| 2001-02-23 | 1.4798 | 1.9078 | -0.0099 | -0.6646 |
| 2001-02-16 | 1.4736 | 1.9016 | -0.0695 | -4.5039 |
| 2001-02-09 | 1.4897 | 1.9177 | -0.0593 | -3.8283 |
| 2001-01-19 | 1.5431 | 1.9711 | -0.0168 | -1.0770 |
| 2001-01-12 | 1.5490 | 1.9770 | 0.0232 | 1.5205 |
| 2001-01-05 | 1.5599 | 1.9879 | 0.0339 | 2.2215 |
| 2000-12-31 | 1.5258 | 1.9538 | 0.0077 | 0.5072 |
| 2000-12-29 | 1.5260 | 1.9540 | 0.0235 | 1.5641 |
| 2000-12-22 | 1.5181 | 1.9461 | 0.0321 | 2.1602 |
| 2000-12-15 | 1.5025 | 1.9305 | 0.0078 | 0.5218 |
| 2000-12-08 | 1.4860 | 1.9140 | -0.0158 | -1.0521 |
| 2000-12-01 | 1.4947 | 1.9227 | -0.0233 | -1.5349 |
| 2000-11-24 | 1.5018 | 1.9298 | -0.0116 | -0.7665 |
| 2000-11-17 | 1.5180 | 1.9460 | 0.0516 | 3.5188 |
| 2000-11-10 | 1.5134 | 1.9414 | 0.0482 | 3.2897 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。