基金裕阳 [500006] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-02-16 | 2.5675 | 3.5745 | 0.2665 | 11.5819 |
| 2007-02-09 | 2.3010 | 3.3080 | 0.0985 | 4.4722 |
| 2007-02-02 | 2.2025 | 3.2095 | -0.0756 | -3.3186 |
| 2007-01-26 | 2.2781 | 3.2851 | 0.0033 | 0.1451 |
| 2007-01-19 | 2.2748 | 3.2818 | 0.1013 | 4.6607 |
| 2007-01-12 | 2.1735 | 3.1805 | 0.0879 | 4.2146 |
| 2007-01-05 | 2.0856 | 3.0926 | 0.0664 | 3.2884 |
| 2006-12-31 | 2.0192 | 3.0262 | -0.0002 | -0.0099 |
| 2006-12-30 | 2.0194 | 3.0264 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2.0194 | 3.0264 | 0.1010 | 5.2648 |
| 2006-12-22 | 1.9184 | 2.9254 | 0.0442 | 2.3583 |
| 2006-12-15 | 1.8742 | 2.8812 | 0.0982 | 5.5293 |
| 2006-12-08 | 1.7760 | 2.7830 | 0.0268 | 1.5321 |
| 2006-12-01 | 1.7492 | 2.7562 | 0.0684 | 4.0695 |
| 2006-11-24 | 1.6808 | 2.6878 | 0.0778 | 4.8534 |
| 2006-11-17 | 1.6030 | 2.6100 | 0.0128 | 0.8049 |
| 2006-11-10 | 1.5902 | 2.5972 | 0.0374 | 2.4086 |
| 2006-11-03 | 1.5528 | 2.5598 | 0.0431 | 2.8549 |
| 2006-10-27 | 1.5097 | 2.5167 | 0.0246 | 1.6565 |
| 2006-10-20 | 1.4851 | 2.4921 | 0.0174 | 1.1855 |
| 2006-10-13 | 1.4677 | 2.4747 | 0.0193 | 1.3325 |
| 2006-09-30 | 1.4484 | 2.4554 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-29 | 1.4484 | 2.4554 | 0.0074 | 0.5135 |
| 2006-09-22 | 1.4410 | 2.4480 | 0.0247 | 1.7440 |
| 2006-09-15 | 1.4163 | 2.4233 | 0.0259 | 1.8628 |
| 2006-09-08 | 1.3904 | 2.3974 | 0.0062 | 0.4479 |
| 2006-09-01 | 1.3842 | 2.3912 | 0.0215 | 1.5778 |
| 2006-08-25 | 1.3627 | 2.3697 | 0.0230 | 1.7168 |
| 2006-08-18 | 1.3397 | 2.3467 | 0.0147 | 1.1094 |
| 2006-08-11 | 1.3250 | 2.3320 | 0.0192 | 1.4704 |
| 2006-08-04 | 1.3058 | 2.3128 | -0.0530 | -3.9005 |
| 2006-07-28 | 1.3588 | 2.3658 | -0.0014 | -0.1029 |
| 2006-07-21 | 1.3602 | 2.3672 | -0.0136 | -0.9900 |
| 2006-07-14 | 1.3738 | 2.3808 | -0.0093 | -0.6724 |
| 2006-07-07 | 1.3831 | 2.3901 | 0.0013 | 0.0941 |
| 2006-06-30 | 1.3818 | 2.3888 | 0.0368 | 2.7361 |
| 2006-06-23 | 1.3450 | 2.3520 | 0.0130 | 0.9760 |
| 2006-06-16 | 1.3320 | 2.3390 | 0.0025 | 0.1880 |
| 2006-06-09 | 1.3295 | 2.3365 | -0.0272 | -2.0049 |
| 2006-06-02 | 1.3567 | 2.3637 | 0.0549 | 4.2172 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。