基金裕阳 [500006] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-11-09 | 3.5521 | 5.1891 | -0.1855 | -4.9631 |
| 2007-11-02 | 3.7376 | 5.3746 | 0.0458 | 1.2406 |
| 2007-10-26 | 3.6918 | 5.3288 | -0.0833 | -2.2066 |
| 2007-10-19 | 3.7751 | 5.4121 | -0.0469 | -1.2271 |
| 2007-10-12 | 3.8220 | 5.4590 | 0.1197 | 3.2331 |
| 2007-09-30 | 3.7023 | 5.3393 | -0.0006 | -0.0162 |
| 2007-09-28 | 3.7029 | 5.3399 | 0.1012 | 2.8098 |
| 2007-09-21 | 3.6017 | 5.2387 | 0.0408 | 1.1458 |
| 2007-09-14 | 3.5609 | 5.1979 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-09-13 | 3.5609 | - | 0.0512 | 1.4588 |
| 2007-09-07 | 3.5097 | 5.1467 | 0.0769 | 2.2402 |
| 2007-08-31 | 3.4328 | 5.0698 | 0.0184 | 0.5389 |
| 2007-08-24 | 3.4144 | 5.0514 | 0.0505 | 1.5012 |
| 2007-08-17 | 3.3639 | 4.8009 | -0.0870 | -2.5211 |
| 2007-08-10 | 3.4509 | 4.8879 | 0.0500 | 1.4702 |
| 2007-08-03 | 3.4009 | 4.8379 | 0.1629 | 5.0309 |
| 2007-07-27 | 3.2380 | 4.6750 | 0.1749 | 5.7099 |
| 2007-07-20 | 3.0631 | 4.5001 | 0.1158 | 3.9290 |
| 2007-07-13 | 2.9473 | 4.3843 | 0.0843 | 2.9445 |
| 2007-07-06 | 2.8630 | 4.3000 | -0.0484 | -1.6624 |
| 2007-06-30 | 2.9114 | 4.3484 | -0.0001 | -0.0034 |
| 2007-06-29 | 2.9115 | 4.3485 | -0.1126 | -3.7234 |
| 2007-06-22 | 3.0241 | 4.4611 | 0.1045 | 3.5793 |
| 2007-06-15 | 2.9196 | 4.3566 | 0.1339 | 4.8067 |
| 2007-06-08 | 2.7857 | 4.2227 | -0.0609 | -2.1394 |
| 2007-06-01 | 2.8466 | 4.2836 | 0.0667 | 2.3994 |
| 2007-05-25 | 2.7799 | 4.2169 | 0.0782 | 2.8945 |
| 2007-05-18 | 2.7017 | 4.1387 | 0.0333 | 1.2479 |
| 2007-05-11 | 2.6684 | 4.1054 | 0.1030 | 4.0150 |
| 2007-04-30 | 2.5654 | 4.0024 | 0.0051 | 0.1992 |
| 2007-04-27 | 2.5603 | 3.9973 | 0.1190 | 4.8745 |
| 2007-04-20 | 2.4413 | 3.8783 | -0.0086 | -0.3510 |
| 2007-04-13 | 2.4499 | 3.8869 | 0.1410 | 6.1068 |
| 2007-04-06 | 2.3089 | 3.7459 | -0.3324 | -12.5847 |
| 2007-03-31 | 2.6413 | 3.6483 | -0.0001 | -0.0038 |
| 2007-03-30 | 2.6414 | 3.6484 | 0.0659 | 2.5587 |
| 2007-03-23 | 2.5755 | 3.5825 | 0.0614 | 2.4422 |
| 2007-03-16 | 2.5141 | 3.5211 | -0.0016 | -0.0636 |
| 2007-03-09 | 2.5157 | 3.5227 | 0.0423 | 1.7102 |
| 2007-03-02 | 2.4734 | 3.4804 | -0.0941 | -3.6650 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。