开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 债券型 | ||||||||
2 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 债券型 | ||||||||
3 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 债券型 | ||||||||
4 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型 | ||||||||
5 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | ||||||||
6 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | ||||||||
7 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | ||||||||
8 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 债券型 | ||||||||
9 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | ||||||||
10 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | ||||||||
11 | 010573 | 华润富时中国A50C | 股票型 | ||||||||
12 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型 | ||||||||
13 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型 | ||||||||
14 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | ||||||||
15 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | ||||||||
16 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型 | ||||||||
17 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
18 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型 | ||||||||
19 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型 | ||||||||
20 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型 | ||||||||
21 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型 | ||||||||
22 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型 | ||||||||
23 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型 | ||||||||
24 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型 | ||||||||
25 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型 | ||||||||
26 | 000835 | 华润富时中国A50A | 股票型 | ||||||||
27 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型 | ||||||||
28 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | ||||||||
29 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
1 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型 | ||||||
2 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型 | ||||||
3 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型 | ||||||
4 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |