鹏华前海万科REITs 报告期末总份额 0.30 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.42 亿元,比上期增加 1.60% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.42 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 29.94 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 29.91 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.79 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.71 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.51 |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.42 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 30.44 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
93 | 鹏华前海万科REITs | 4.26% |
截止:2024-12-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 73.15% |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 72.89% |
3 | 芯片 | 66.28% |
4 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 59.62% |
5 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 59.54% |
6 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 58.37% |
7 | 大数据ETF | 57.96% |
316 | 鹏华前海万科REITs | 4.26% |
截止:2024-12-20
更多