鹏华前海万科REITs 的基金机构持有 0.24亿份,占总份额的 80.89% ,个人投资者持有 0.06 亿份,占总份额的 19.11%
报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.24 | 80.89 | 0.06 | 19.11 | 0.30 |
2023-12-31 | 0.24 | 79.80 | 0.06 | 20.20 | 0.30 |
2023-06-30 | 0.23 | 77.43 | 0.07 | 22.57 | 0.30 |
2022-12-31 | 0.24 | 79.85 | 0.06 | 20.15 | 0.30 |
2022-06-30 | 0.25 | 84.08 | 0.05 | 15.92 | 0.30 |
2021-12-31 | 0.26 | 86.00 | 0.04 | 14.00 | 0.30 |
2021-06-30 | 0.26 | 87.81 | 0.04 | 12.19 | 0.30 |
2020-12-31 | 0.27 | 89.47 | 0.03 | 10.53 | 0.30 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
93 | 鹏华前海万科REITs | 4.26% |
截止:2024-12-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 73.15% |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 72.89% |
3 | 芯片 | 66.28% |
4 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 59.62% |
5 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 59.54% |
6 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 58.37% |
7 | 大数据ETF | 57.96% |
316 | 鹏华前海万科REITs | 4.26% |
截止:2024-12-20
更多