字母序号 | 证券公司(32) | 银行(11) | 其他(2) |
---|---|---|---|
A-G | 东莞证券 光大证券 国泰君安 国盛证券 国联证券 安信证券 广发证券 广州证券 方正证券 第一创业 长城证券 | 北京银行 | |
H—N | 华安证券 华宝证券 华泰联合证券 华泰证券 华福证券 江海证券 海通证券 | 建设银行 民生银行 交通银行 | |
O-T | 山西证券 山西证券 平安证券 瑞银证券 | 浦发银行 平安银行 | 深圳平安银行 |
U-Z | 万联证券 中信建投 中信证券(山东) 中信证券 中国银河 中泰证券 中银国际证券 兴业证券 招商证券 湘财证券 | 中信银行 邮储银行 中国银行 兴业银行 招商银行 | 中信证券(浙江) |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 238.20% |
2 | 长盛中证证券公司分级B | 118.13% |
3 | 银华800B | 104.00% |
4 | 融通证券分级B | 102.26% |
5 | 鹏华国防B | 98.58% |
6 | 申万电子B | 90.97% |
7 | 有色B | 90.02% |
110 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 29.66% |
截止:2020-08-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国投瑞银国家安全混合 | 50.71% |
2 | 国投进宝 | 41.84% |
3 | 国投瑞银新能源混合A | 40.13% |
4 | 国投瑞银新能源混合C | 40.00% |
5 | 国投瑞银先进制造混合 | 39.41% |
6 | 国投瑞银精选收益混合 | 39.25% |
7 | 国投瑞银瑞盛混合 | 37.79% |
26 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 29.66% |
截止:2020-08-26
更多