累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.03元 | 1 | 2024-07-12 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0300元 | 2024-07-12 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-07-10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
109 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.87% |
截止:2025-02-07
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 25.43% |
2 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 25.23% |
3 | 信澳先进智造股票型 | 21.30% |
4 | 信澳领先增长混合A | 20.78% |
5 | 信澳领先增长混合C | 20.61% |
6 | 信澳星奕混合A | 18.03% |
7 | 信澳星奕混合C | 17.80% |
65 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.87% |
截止:2025-02-07
更多