累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.03元 | 1 | 2024-07-12 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0300元 | 2024-07-12 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-07-10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
233 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.07% |
截止:2024-12-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信澳领先增长混合A | 84.03% |
2 | 信澳领先增长混合C | 83.76% |
3 | 信澳先进智造股票型 | 82.03% |
4 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 62.38% |
5 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 62.14% |
6 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 61.93% |
7 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 61.70% |
124 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.07% |
截止:2024-12-20
更多