持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2007.46 | 2.29% |
2 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6175.38 | 7.06% |
3 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8169.70 | 9.33% |
4 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8179.03 | 9.34% |
5 | 2471284 | 24内蒙古债33 | 80.00 | 8183.54 | 9.35% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8194.72 | 9.36% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2008.49 | 2.33% |
2 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6140.30 | 7.13% |
3 | 240018 | 24附息国债18 | 70.00 | 6916.14 | 8.04% |
4 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8121.91 | 9.44% |
5 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8132.36 | 9.45% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8146.17 | 9.47% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2009.35 | 2.29% |
2 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6105.06 | 6.96% |
3 | 210210 | 21国开10 | 70.00 | 7555.40 | 8.61% |
4 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8073.39 | 9.20% |
5 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8085.51 | 9.21% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8096.39 | 9.22% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2010.19 | 2.32% |
2 | 149859 | 22金街01 | 60.00 | 6027.40 | 6.95% |
3 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6068.73 | 7.00% |
4 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8025.89 | 9.26% |
5 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8039.13 | 9.27% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8292.59 | 9.56% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2014.37 | 2.33% |
2 | 230202 | 23国开02 | 60.00 | 6184.14 | 7.16% |
3 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6242.44 | 7.23% |
4 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8195.81 | 9.49% |
5 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8215.64 | 9.52% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8247.99 | 9.55% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2015.52 | 2.35% |
2 | 230202 | 23国开02 | 60.00 | 6138.37 | 7.15% |
3 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6207.12 | 7.23% |
4 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8148.34 | 9.50% |
5 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8169.31 | 9.52% |
6 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8202.09 | 9.56% |
1 | 183386 | 22LJZ优 | 20.00 | 2016.52 | 2.36% |
2 | 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6171.90 | 7.22% |
3 | 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8100.31 | 9.48% |
4 | 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8122.94 | 9.51% |
5 | 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8154.82 | 9.54% |
6 | 230305 | 23进出05 | 129.00 | 13194.14 | 15.44% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
109 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.90% |
截止:2025-01-27
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信澳先进智造股票型 | 21.20% |
2 | 信澳领先增长混合A | 20.81% |
3 | 信澳领先增长混合C | 20.64% |
4 | 信澳星奕混合A | 20.00% |
5 | 信澳星奕混合C | 19.76% |
6 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 18.95% |
7 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 18.77% |
61 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.90% |
截止:2025-01-27
更多