华夏全球 [000041] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-01-04 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0190 | -2.1277 |
| 2007-12-31 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0060 | 0.6764 |
| 2007-12-29 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0070 | -0.7830 |
| 2007-12-27 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0050 | 0.5624 |
| 2007-12-21 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.2255 |
| 2007-12-14 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0630 | -6.6316 |
| 2007-12-07 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0180 | 1.9313 |
| 2007-11-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0620 | 7.1264 |
| 2007-11-23 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0450 | -4.9180 |
| 2007-11-16 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0420 | -4.3887 |
| 2007-11-09 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0630 | -6.1765 |
| 2007-11-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0030 | 0.2950 |
| 2007-10-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-10-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0080 | 0.7929 |
| 2007-10-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0090 | 0.9000 |
| 2007-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。