华夏全球 [000041] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-12-10 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-12-09 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0020 | 0.2235 |
| 2010-12-08 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0080 | -0.8859 |
| 2010-12-07 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0040 | 0.4449 |
| 2010-12-06 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0020 | -0.2220 |
| 2010-12-03 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0030 | -0.3319 |
| 2010-12-02 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0060 | 0.6682 |
| 2010-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0100 | 1.1261 |
| 2010-11-30 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0010 | -0.1125 |
| 2010-11-29 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0060 | 0.6795 |
| 2010-11-26 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0030 | -0.3386 |
| 2010-11-25 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0070 | 0.7964 |
| 2010-11-23 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0150 | -1.6779 |
| 2010-11-22 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0010 | 0.1120 |
| 2010-11-19 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0010 | -0.1119 |
| 2010-11-18 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0150 | 1.7065 |
| 2010-11-17 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0090 | -1.0135 |
| 2010-11-16 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0120 | -1.3333 |
| 2010-11-15 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0040 | -0.4425 |
| 2010-11-12 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0190 | -2.0585 |
| 2010-11-11 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0020 | 0.2172 |
| 2010-11-10 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0050 | -0.5400 |
| 2010-11-09 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0030 | -0.3229 |
| 2010-11-08 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0050 | 0.5411 |
| 2010-11-05 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0040 | 0.4348 |
| 2010-11-04 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0050 | 0.5464 |
| 2010-11-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0090 | 0.9934 |
| 2010-11-02 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0020 | 0.2212 |
| 2010-11-01 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0130 | 1.4590 |
| 2010-10-29 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0020 | -0.2240 |
| 2010-10-28 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0050 | 0.5631 |
| 2010-10-27 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0090 | -1.0033 |
| 2010-10-26 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0020 | 0.2235 |
| 2010-10-25 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0090 | 1.0158 |
| 2010-10-22 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0010 | -0.1129 |
| 2010-10-21 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0040 | 0.4535 |
| 2010-10-20 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-10-19 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0010 | -0.1133 |
| 2010-10-18 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0030 | -0.3386 |
| 2010-10-15 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0030 | -0.3375 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。