招商债券A [217003] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2005-08-31 | 1.0239 | 1.0839 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2005-08-30 | 1.0213 | 1.0813 | -0.0026 | -0.2539 |
| 2005-08-29 | 1.0217 | 1.0817 | -0.0027 | -0.2636 |
| 2005-08-26 | 1.0232 | 1.0832 | 0.0001 | 0.0098 |
| 2005-08-25 | 1.0241 | 1.0841 | 0.0023 | 0.2251 |
| 2005-08-24 | 1.0239 | 1.0839 | 0.0026 | 0.2546 |
| 2005-08-23 | 1.0244 | 1.0844 | 0.0013 | 0.1271 |
| 2005-08-22 | 1.0231 | 1.0831 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2005-08-19 | 1.0218 | 1.0818 | -0.0032 | -0.3122 |
| 2005-08-18 | 1.0213 | 1.0813 | -0.0039 | -0.3804 |
| 2005-08-17 | 1.0231 | 1.0831 | -0.0039 | -0.3797 |
| 2005-08-16 | 1.0233 | 1.0833 | -0.0047 | -0.4572 |
| 2005-08-15 | 1.0250 | 1.0850 | -0.0331 | -3.1282 |
| 2005-08-12 | 1.0252 | 1.0852 | -0.0308 | -2.9167 |
| 2005-08-11 | 1.0270 | 1.0870 | -0.0278 | -2.6356 |
| 2005-08-10 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0069 | 0.6757 |
| 2005-08-09 | 1.0581 | 1.0881 | 0.0057 | 0.5416 |
| 2005-08-08 | 1.0560 | 1.0860 | 0.0096 | 0.9174 |
| 2005-08-05 | 1.0548 | 1.0848 | 0.0091 | 0.8702 |
| 2005-08-04 | 1.0511 | 1.0811 | 0.0052 | 0.4972 |
| 2005-08-03 | 1.0524 | 1.0824 | 0.0075 | 0.7178 |
| 2005-08-02 | 1.0464 | 1.0764 | 0.0052 | 0.4994 |
| 2005-08-01 | 1.0457 | 1.0757 | 0.0061 | 0.5868 |
| 2005-07-29 | 1.0459 | 1.0759 | 0.0086 | 0.8291 |
| 2005-07-28 | 1.0449 | 1.0749 | 0.0106 | 1.0248 |
| 2005-07-27 | 1.0412 | 1.0712 | 0.0090 | 0.8719 |
| 2005-07-26 | 1.0396 | 1.0696 | 0.0067 | 0.6487 |
| 2005-07-25 | 1.0373 | 1.0673 | 0.0063 | 0.6111 |
| 2005-07-22 | 1.0343 | 1.0643 | -0.0011 | -0.1062 |
| 2005-07-21 | 1.0322 | 1.0622 | -0.0036 | -0.3476 |
| 2005-07-20 | 1.0329 | 1.0629 | -0.0015 | -0.1450 |
| 2005-07-19 | 1.0310 | 1.0610 | -0.0019 | -0.1839 |
| 2005-07-18 | 1.0354 | 1.0654 | 0.0044 | 0.4268 |
| 2005-07-15 | 1.0358 | 1.0658 | 0.0062 | 0.6022 |
| 2005-07-14 | 1.0344 | 1.0644 | 0.0060 | 0.5834 |
| 2005-07-13 | 1.0329 | 1.0629 | 0.0042 | 0.4083 |
| 2005-07-12 | 1.0310 | 1.0610 | 0.0045 | 0.4384 |
| 2005-07-11 | 1.0296 | 1.0596 | 0.0039 | 0.3802 |
| 2005-07-08 | 1.0284 | 1.0584 | 0.0039 | 0.3807 |
| 2005-07-07 | 1.0287 | 1.0587 | 0.0036 | 0.3512 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。