开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
2 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
3 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 基金型 | ||||||||
4 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 基金型 | ||||||||
5 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 债券型 | ||||||||
6 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 债券型 | ||||||||
7 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 债券型 | ||||||||
8 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 混合型 | ||||||||
9 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 混合型 | ||||||||
10 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 混合型 | ||||||||
11 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 混合型 | ||||||||
12 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 混合型 | ||||||||
13 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 混合型 | ||||||||
14 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 混合型 | ||||||||
15 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 混合型 | ||||||||
16 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 混合型 | ||||||||
17 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 混合型 | ||||||||
18 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 混合型 | ||||||||
19 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 混合型 | ||||||||
20 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 混合型 | ||||||||
21 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 混合型 | ||||||||
22 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 混合型 | ||||||||
23 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 混合型 | ||||||||
24 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
1 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 货币型 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |