开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 债券型 | ||||||||
| 4 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 5 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 混合型 | ||||||||
| 6 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||