开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 债券型 | ||||||||
2 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 债券型 | ||||||||
3 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 基金型 | ||||||||
4 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 基金型 | ||||||||
5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 混合型 | ||||||||
6 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 混合型 | ||||||||
7 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 混合型 | ||||||||
8 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 混合型 | ||||||||
9 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 混合型 | ||||||||
10 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
11 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 混合型 | ||||||||
12 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
13 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 混合型 | ||||||||
14 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 混合型 | ||||||||
15 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 混合型 | ||||||||
16 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 债券型 | ||||||||
17 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 债券型 | ||||||||
18 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 债券型 | ||||||||
19 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 债券型 | ||||||||
20 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 混合型 | ||||||||
21 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 混合型 | ||||||||
22 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 混合型 | ||||||||
23 | 860001 | 光大阳光混合A | 混合型 | ||||||||
24 | 860036 | 光大阳光混合B | 混合型 | ||||||||
25 | 860037 | 光大阳光混合C | 混合型 | ||||||||
26 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 债券型 | ||||||||
27 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 混合型 | ||||||||
28 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 混合型 | ||||||||
29 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 混合型 | ||||||||
30 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 混合型 | ||||||||
31 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 混合型 | ||||||||
32 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 债券型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |