开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 债券型 | ||||||||
2 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 债券型 | ||||||||
3 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型 | ||||||||
4 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型 | ||||||||
5 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 股票型 | ||||||||
6 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 股票型 | ||||||||
7 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 债券型 | ||||||||
8 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 债券型 | ||||||||
9 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 混合型 | ||||||||
10 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 混合型 | ||||||||
11 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型 | ||||||||
12 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型 | ||||||||
13 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 混合型 | ||||||||
14 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 混合型 | ||||||||
15 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型 | ||||||||
16 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型 | ||||||||
17 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
18 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
19 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
20 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
21 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型 | ||||||||
22 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型 | ||||||||
23 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 混合型 | ||||||||
24 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |