开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 混合型 | ||||||||
2 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 债券型 | ||||||||
3 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 债券型 | ||||||||
4 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 债券型 | ||||||||
5 | 970022 | 信达丰睿 | 债券型 | ||||||||
6 | 970020 | 信达价值精选A | 混合型 | ||||||||
7 | 970021 | 信达价值精选B | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |