首页> 基金公司 > 工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:501只16/166
  • 份额数量:8833.69亿份12/166
  • 份额相对上期变化:3.98%
  • 基金经理:87人11/166
  • 资产净值:9566.82亿元13/166
  • 资产相对上期变化:3.84%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 工银前瞻成长混合A 4080.31 10.16 0.00 6.61
工银前瞻成长混合C 4080.31 10.16 0.00 6.61
创业板新能源ETF工银 1474.24 3.67 0.00 14.51
工银臻选回报混合 4820.40 12.00 0.00 5.44
港股汽车ETF工银 130.01 0.24 -- 3.07
A500增强ETF工银 719.04 1.79 0.00 4.66
创50ETF工银 5154.01 12.83 0.00 23.70
工银沪深300指数Y 5716.99 14.23 0.00 4.10
A500ETF工银 6579.85 16.38 0.00 3.69
工银现代服务业混合C 417.77 1.04 0.00 3.14
中证A50ETF工银 7278.96 18.12 0.00 10.24
中证A100ETF工银 313.33 0.78 0.00 7.13
工银远见共赢混合A1 269.14 0.67 0.00 4.76
工银远见共赢混合A2 269.14 0.67 0.00 4.76
工银远见共赢混合A3 269.14 0.67 0.00 4.76
工银精选回报混合A 3615.30 9.00 0.00 5.50
工银精选回报混合C 3615.30 9.00 0.00 5.50
工银领航三年持有混合 11488.62 28.60 0.01 5.08
工银优质精选混合C 1229.20 3.06 0.00 9.69
工银稳润一年持有混合A 126.94 0.32 0.00 2.44
工银稳润一年持有混合C 126.94 0.32 0.00 2.44
工银恒嘉一年持有混合A 550.33 1.37 0.00 2.93
工银恒嘉一年持有混合C 550.33 1.37 0.00 2.93
碳中和龙头ETF工银 725.47 1.81 0.00 9.89
工银优势领航混合A 1383.21 3.44 0.00 7.82
工银优势领航混合C 1383.21 3.44 0.00 7.82
工银生态环境股票C 14016.92 34.89 0.01 8.45
工银招瑞一年持有混合A 202.46 0.50 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 202.46 0.50 0.00 0.92
工银民瑞一年持有混合A 68.29 0.17 0.00 1.30
工银民瑞一年持有混合C 68.29 0.17 0.00 1.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A 281.19 0.70 0.00 1.14
工银稳健瑞盈一年持有债券C 281.19 0.70 0.00 1.14
工银聚益混合A 100.42 0.25 0.00 0.63
工银聚益混合C 100.42 0.25 0.00 0.63
锂电池ETF工银 22474.91 55.95 0.01 14.76
工银聚润6个月持有期混合A 1325.61 3.30 0.00 1.72
工银聚润6个月持有期混合C 1325.61 3.30 0.00 1.72
工银景气优选混合A 2731.56 6.80 0.00 4.16
工银景气优选混合C 2731.56 6.80 0.00 4.16
工银核心优势混合A 4017.00 10.00 0.00 5.09
工银核心优势混合C 4017.00 10.00 0.00 5.09
工银双玺6个月持有期债券A 859.64 2.14 0.00 0.28
工银双玺6个月持有期债券C 859.64 2.14 0.00 0.28
工银聚丰混合A 1004.25 2.50 0.00 2.05
工银聚丰混合C 1004.25 2.50 0.00 2.05
工银宁瑞6个月持有期混合A 168.71 0.42 0.00 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合C 168.71 0.42 0.00 0.73
工银新价值灵活配置混合C 313.33 0.78 0.00 5.49
工银战略远见混合A 19895.32 49.53 0.01 9.68
工银战略远见混合C 19895.32 49.53 0.01 9.68
工银创业板两年定开混合A 1832.56 4.56 0.00 9.81
工银创业板两年定开混合C 1832.56 4.56 0.00 9.81
工银新蓝筹股票C 1164.93 2.90 0.00 3.64
工银信息产业混合C 5175.42 12.88 0.00 5.42
工银总回报灵活配置混合C 1446.12 3.60 0.00 3.66
工银创新成长混合A 12378.91 30.82 0.01 5.62
工银创新成长混合C 12378.91 30.82 0.01 5.62
工银圆丰三年持有期混合 33385.29 83.11 0.02 10.07
工银双盈债券A 27677.13 68.90 0.02 2.14
工银双盈债券C 27677.13 68.90 0.02 2.14
工银优质成长混合A 11649.30 29.00 0.01 8.83
工银优质成长混合C 11649.30 29.00 0.01 8.83
工银高质量成长混合A 8288.56 20.63 0.00 9.85
工银高质量成长混合C 8288.56 20.63 0.00 9.85
工银圆兴混合 13256.10 33.00 0.01 5.51
工银产业升级股票A 771.26 1.92 0.00 2.52
工银产业升级股票C 771.26 1.92 0.00 2.52
深100ETF工银 121.31 0.30 0.00 11.89
沪深300ETF工银 13675.92 34.05 0.01 4.22
工银科技创新混合 3823.42 9.52 0.00 8.09
工银沪深300指数C 5716.99 14.23 0.00 4.10
工银新能源汽车混合A 26782.14 66.67 0.02 9.81
工银新能源汽车混合C 26782.14 66.67 0.02 9.81
工银创业板ETF联接A 28.12 0.07 0.00 0.07
工银创业板ETF联接C 28.12 0.07 0.00 0.07
创业板ETF工银 9684.71 24.11 0.01 19.36
工银新价值灵活配置混合A 313.33 0.78 0.00 5.49
工银新机遇灵活配置混合A 893.38 2.22 0.00 7.34
工银新机遇灵活配置混合C 893.38 2.22 0.00 7.34
工银新生利混合 92.39 0.23 0.00 1.48
工银可转债债券 5459.10 13.59 0.00 1.81
工银新得益混合 281.19 0.70 0.00 4.81
工银现代服务业混合A 417.77 1.04 0.00 3.14
工银月月薪定期支付债券C 381.62 0.95 0.00 2.13
工银国家战略股票 1044.42 2.60 0.00 7.76
工银新蓝筹股票A 1164.93 2.90 0.00 3.64
工银聚焦30股票 911.06 2.27 0.00 7.01
工银互联网加股票 13169.86 32.79 0.01 5.29
工银生态环境股票A 14016.92 34.89 0.01 8.45
工银新材料新能源股票 12854.40 32.00 0.01 6.64
工银总回报灵活配置混合A 1446.12 3.60 0.00 3.66
工银高端制造股票 6116.93 15.23 0.00 7.35
工银信息产业混合A 5175.42 12.88 0.00 5.42
工银月月薪定期支付债券A 381.62 0.95 0.00 2.13
工银产业债券A 4531.18 11.28 0.00 0.50
工银产业债券B 4531.18 11.28 0.00 0.50
工银优质精选混合A 1229.20 3.06 0.00 9.69
工银添颐债券A 60.26 0.15 0.00 0.31
工银添颐债券B 60.26 0.15 0.00 0.31
工银沪深300指数A 5716.99 14.23 0.00 4.10
工银大盘蓝筹混合 1265.36 3.15 0.00 4.70
工银稳健成长混合A 3258.59 8.11 0.00 5.02
工银核心价值混合A 13762.00 34.26 0.01 3.17
2 00700 腾讯控股 工银前瞻成长混合A 4038.44 9.45 -- 6.54
工银前瞻成长混合C 4038.44 9.45 -- 6.54
工银科技智选混合A 5948.68 13.92 -- 2.45
工银科技智选混合C 5948.68 13.92 -- 2.45
工银科技先锋混合发起式A 730.76 1.71 -- 5.97
工银科技先锋混合发起式C 730.76 1.71 -- 5.97
工银远见共赢混合A1 230.77 0.54 -- 4.08
工银远见共赢混合A2 230.77 0.54 -- 4.08
工银远见共赢混合A3 230.77 0.54 -- 4.08
工银稳润一年持有混合A 76.92 0.18 -- 1.48
工银稳润一年持有混合C 76.92 0.18 -- 1.48
港股通科技30ETF工银 437847.74 1024.57 -- 14.76
工银优势领航混合A 884.61 2.07 -- 5.00
工银优势领航混合C 884.61 2.07 -- 5.00
工银聚益混合A 59.83 0.14 -- 0.37
工银聚益混合C 59.83 0.14 -- 0.37
工银聚宁9个月持有期混合A 1266.10 2.96 -- 1.98
工银聚宁9个月持有期混合C 1266.10 2.96 -- 1.98
工银聚润6个月持有期混合A 726.49 1.70 -- 0.94
工银聚润6个月持有期混合C 726.49 1.70 -- 0.94
工银景气优选混合A 1709.39 4.00 -- 2.60
工银景气优选混合C 1709.39 4.00 -- 2.60
工银双玺6个月持有期债券A 1170.93 2.74 -- 0.38
工银双玺6个月持有期债券C 1170.93 2.74 -- 0.38
工银宁瑞6个月持有期混合A 277.78 0.65 -- 1.21
工银宁瑞6个月持有期混合C 277.78 0.65 -- 1.21
工银战略远见混合A 10337.54 24.19 -- 5.03
工银战略远见混合C 10337.54 24.19 -- 5.03
工银创新成长混合A 12288.51 28.76 -- 5.58
工银创新成长混合C 12288.51 28.76 -- 5.58
互联网龙头ETF工银 2088.53 4.89 -- 9.23
工银圆丰三年持有期混合 19418.47 45.44 -- 5.86
工银灵动价值混合A 1970.07 4.61 -- 3.74
工银灵动价值混合C 1970.07 4.61 -- 3.74
工银双盈债券A 32418.60 75.86 -- 2.51
工银双盈债券C 32418.60 75.86 -- 2.51
工银高质量成长混合A 6901.28 16.15 -- 8.20
工银高质量成长混合C 6901.28 16.15 -- 8.20
工银消费股票A 2136.74 5.00 -- 9.01
工银消费股票C 2136.74 5.00 -- 9.01
湾创ETF工银 1012.81 2.37 -- 8.38
工银沪港深股票C 5869.71 13.74 -- 9.48
工银战略新兴产业混合A 1863.24 4.36 -- 3.25
工银战略新兴产业混合C 1863.24 4.36 -- 3.25
工银沪港深精选混合A 3572.88 8.36 -- 9.13
工银沪港深精选混合C 3572.88 8.36 -- 9.13
工银新焦点灵活配置混合A 786.32 1.84 -- 4.00
工银新焦点灵活配置混合C 786.32 1.84 -- 4.00
工银沪港深股票A 5869.71 13.74 -- 9.48
3 09992 泡泡玛特 工银前瞻成长混合A 3101.32 24.46 -- 5.03
工银前瞻成长混合C 3101.32 24.46 -- 5.03
工银沪港深精选混合A 1780.15 14.04 -- 4.55
工银沪港深精选混合C 1780.15 14.04 -- 4.55
4 601058 赛轮轮胎 工银前瞻成长混合A 2457.14 190.92 -- 3.98
工银前瞻成长混合C 2457.14 190.92 -- 3.98
工银物流产业股票C 5067.95 393.78 -- 7.28
工银聚宁9个月持有期混合A 914.67 71.07 -- 1.43
工银聚宁9个月持有期混合C 914.67 71.07 -- 1.43
工银物流产业股票A 5067.95 393.78 -- 7.28
5 603605 珀莱雅 工银前瞻成长混合A 1801.49 29.62 -- 2.92
工银前瞻成长混合C 1801.49 29.62 -- 2.92
工银消费服务混合C 1331.96 21.90 -- 6.21
工银新生代消费混合 1015.20 16.69 -- 7.52
工银消费服务混合A 1331.96 21.90 -- 6.21
6 603596 伯特利 工银前瞻成长混合A 1719.72 39.12 0.23 2.79
工银前瞻成长混合C 1719.72 39.12 0.23 2.79
7 603129 春风动力 工银前瞻成长混合A 1378.46 6.03 0.04 2.23
工银前瞻成长混合C 1378.46 6.03 0.04 2.23
工银物流产业股票C 3225.55 14.11 0.11 4.64
工银中证500六个月持有指数增强A 132.59 0.58 0.00 0.98
工银中证500六个月持有指数增强C 132.59 0.58 0.00 0.98
工银聚瑞混合A 34.29 0.15 0.00 0.70
工银聚瑞混合C 34.29 0.15 0.00 0.70
工银物流产业股票A 3225.55 14.11 0.11 4.64
8 02020 安踏体育 工银前瞻成长混合A 1338.12 20.02 -- 2.17
工银前瞻成长混合C 1338.12 20.02 -- 2.17
工银聚宁9个月持有期混合A 1133.59 16.96 -- 1.77
工银聚宁9个月持有期混合C 1133.59 16.96 -- 1.77
9 000333 美的集团 工银前瞻成长混合A 934.52 12.24 0.00 1.51
工银前瞻成长混合C 934.52 12.24 0.00 1.51
工银中证800指数增强发起式A 247.37 3.24 0.00 1.41
工银中证800指数增强发起式C 247.37 3.24 0.00 1.41
A500增强ETF工银 359.61 4.71 0.00 2.33
工银沪深300指数Y 2022.96 26.50 0.00 1.45
A500ETF工银 2334.02 30.57 0.00 1.31
中证A50ETF工银 2641.08 34.59 0.01 3.72
中证A100ETF工银 109.94 1.44 0.00 2.50
消费龙头ETF工银 2432.51 31.86 0.00 15.18
工银民瑞一年持有混合A 44.28 0.58 0.00 0.85
工银民瑞一年持有混合C 44.28 0.58 0.00 0.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A 151.55 1.98 0.00 0.61
工银稳健瑞盈一年持有债券C 151.55 1.98 0.00 0.61
工银聚益混合A 77.11 1.01 0.00 0.48
工银聚益混合C 77.11 1.01 0.00 0.48
物联网ETF工银 371.11 4.86 0.00 9.03
工银宁瑞6个月持有期混合A 122.16 1.60 0.00 0.53
工银宁瑞6个月持有期混合C 122.16 1.60 0.00 0.53
工银量化策略混合C 845.19 11.07 0.00 4.05
工银聚利18个月定开混合A 114.53 1.50 0.00 0.89
工银聚利18个月定开混合C 114.53 1.50 0.00 0.89
工银文体产业股票C 27571.73 361.12 0.05 9.09
工银高质量成长混合A 3596.85 47.11 0.01 4.28
工银高质量成长混合C 3596.85 47.11 0.01 4.28
工银聚和一年定开混合A 68.72 0.90 0.00 0.87
工银聚和一年定开混合C 68.72 0.90 0.00 0.87
工银消费股票A 2214.15 29.00 0.00 9.34
工银消费股票C 2214.15 29.00 0.00 9.34
深100ETF工银 44.17 0.58 0.00 4.33
湾创ETF工银 689.44 9.03 0.00 5.70
沪深300ETF工银 4919.10 64.43 0.01 1.52
工银沪深300指数C 2022.96 26.50 0.00 1.45
工银新生利混合 59.55 0.78 0.00 0.95
工银新得益混合 114.53 1.50 0.00 1.96
工银月月薪定期支付债券C 190.88 2.50 0.00 1.07
工银国家战略股票 992.55 13.00 0.00 7.37
工银文体产业股票A 27571.73 361.12 0.05 9.09
工银月月薪定期支付债券A 190.88 2.50 0.00 1.07
工银量化策略混合A 845.19 11.07 0.00 4.05
红利ETF工银 27077.91 354.65 0.05 13.98
工银沪深300指数A 2022.96 26.50 0.00 1.45
工银大盘蓝筹混合 1091.81 14.30 0.00 4.06
工银红利混合 1365.14 17.88 0.00 4.29
10 601689 拓普集团 工银前瞻成长混合A 840.07 14.79 -- 1.36
工银前瞻成长混合C 840.07 14.79 -- 1.36
工银恒兴6个月持有期混合A 1873.26 32.98 -- 4.30
工银恒兴6个月持有期混合C 1873.26 32.98 -- 4.30
工银成长收益混合A 284.00 5.00 -- 4.28
工银成长收益混合B 284.00 5.00 -- 4.28
11 688012 中微公司 工银科技智选混合A 8432.04 27.52 0.04 3.47
工银科技智选混合C 8432.04 27.52 0.04 3.47
工银科技先锋混合发起式A 525.63 1.72 0.00 4.30
工银科技先锋混合发起式C 525.63 1.72 0.00 4.30
A500增强ETF工银 223.75 0.73 0.00 1.45
数字经济ETF工银 493.85 1.61 0.00 6.07
科创综指ETF工银 273.32 0.89 0.00 1.91
工银科创ETF联接Y 542.87 1.77 0.00 0.18
工银科创ETF联接E 542.87 1.77 0.00 0.18
半导体龙头ETF工银 2779.08 9.07 0.01 7.25
工银优势领航混合A 876.83 2.86 0.00 4.96
工银优势领航混合C 876.83 2.86 0.00 4.96
工银主题策略混合C 8967.07 29.27 0.05 8.11
工银科创ETF联接A 542.87 1.77 0.00 0.18
工银科创ETF联接C 542.87 1.77 0.00 0.18
工银优选对冲灵活配置混合发起A 29.72 0.10 0.00 0.58
工银优选对冲灵活配置混合发起C 29.72 0.10 0.00 0.58
科创50ETF工银 50379.93 164.44 0.27 6.06
工银创新精选一年定开混合A 1765.97 5.76 0.01 4.88
工银创新精选一年定开混合C 1765.97 5.76 0.01 4.88
工银新兴制造混合A 54208.15 176.93 0.29 7.79
工银新兴制造混合C 54208.15 176.93 0.29 7.79
工银科技创新混合 2869.89 9.37 0.02 6.07
工银高端制造股票 5547.53 18.11 0.03 6.67
工银主题策略混合A 8967.07 29.27 0.05 8.11
12 688361 中科飞测 工银科技智选混合A 8391.20 55.19 0.23 3.45
工银科技智选混合C 8391.20 55.19 0.23 3.45
工银科技先锋混合发起式A 622.14 4.09 0.02 5.09
工银科技先锋混合发起式C 622.14 4.09 0.02 5.09
工银主题策略混合C 6459.46 42.48 0.17 5.84
工银创新精选一年定开混合A 1802.45 11.85 0.05 4.98
工银创新精选一年定开混合C 1802.45 11.85 0.05 4.98
工银新兴制造混合A 54987.85 363.39 1.49 7.90
工银新兴制造混合C 54987.85 363.39 1.49 7.90
工银科技创新6个月定开混合A 771.90 5.08 0.02 7.57
工银科技创新6个月定开混合C 771.90 5.08 0.02 7.57
工银新增益混合 19.33 0.13 0.00 0.33
工银主题策略混合A 6459.46 42.48 0.17 5.84
工银中小盘混合 6564.58 43.61 0.18 6.42
13 688037 芯源微 工银科技智选混合A 6996.07 41.75 -- 2.88
工银科技智选混合C 6996.07 41.75 -- 2.88
工银科技先锋混合发起式A 587.83 3.51 -- 4.80
工银科技先锋混合发起式C 587.83 3.51 -- 4.80
工银招瑞一年持有混合A 301.42 1.80 -- 1.37
工银招瑞一年持有混合C 301.42 1.80 -- 1.37
工银主题策略混合C 9212.25 54.98 -- 8.33
工银新兴制造混合A 53591.20 319.83 -- 7.70
工银新兴制造混合C 53591.20 319.83 -- 7.70
工银灵活配置混合B 521.13 3.11 -- 1.70
工银灵活配置混合A 521.13 3.11 -- 1.70
工银主题策略混合A 9212.25 54.98 -- 8.33
工银双利债券A 1887.71 11.27 -- 0.28
工银双利债券B 1887.71 11.27 -- 0.28
14 300502 新易盛 工银科技智选混合A 5982.77 13.51 0.02 2.46
工银科技智选混合C 5982.77 13.51 0.02 2.46
科创创业人工智能ETF工银 2342.62 5.29 0.01 10.96
工银科技先锋混合发起式A 819.25 1.85 0.00 6.70
工银科技先锋混合发起式C 819.25 1.85 0.00 6.70
创50ETF工银 1987.47 4.49 0.01 9.14
工银沪深300指数Y 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银智能制造股票C 9455.87 21.35 0.02 9.57
A500ETF工银 2672.10 6.03 0.01 1.50
工银优质精选混合C 659.83 1.49 0.00 5.20
工银价值成长混合A 389.70 0.88 0.00 4.15
工银价值成长混合C 389.70 0.88 0.00 4.15
工银生态环境股票C 10814.15 24.42 0.03 6.52
工银招瑞一年持有混合A 203.71 0.46 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 203.71 0.46 0.00 0.92
工银新金融股票C 3985.56 9.00 0.01 3.47
工银恒兴6个月持有期混合A 2200.91 4.97 0.01 5.05
工银恒兴6个月持有期混合C 2200.91 4.97 0.01 5.05
工银核心优势混合A 6236.07 14.08 0.02 7.90
工银核心优势混合C 6236.07 14.08 0.02 7.90
物联网ETF工银 443.90 1.00 0.00 10.80
工银创业板两年定开混合A 1773.13 4.00 0.00 9.49
工银创业板两年定开混合C 1773.13 4.00 0.00 9.49
工银信息产业混合C 6035.91 13.63 0.02 6.32
工银总回报灵活配置混合C 1718.22 3.88 0.00 4.35
工银创新成长混合A 12793.65 28.89 0.03 5.81
工银创新成长混合C 12793.65 28.89 0.03 5.81
科技龙头ETF工银 2193.83 4.95 0.01 9.26
工银创新精选一年定开混合A 2106.15 4.76 0.01 5.82
工银创新精选一年定开混合C 2106.15 4.76 0.01 5.82
工银科技创新6个月定开混合A 925.54 2.09 0.00 9.08
工银科技创新6个月定开混合C 925.54 2.09 0.00 9.08
工银圆兴混合 13285.20 30.00 0.03 5.52
深100ETF工银 47.83 0.11 0.00 4.69
沪深300ETF工银 5620.53 12.69 0.01 1.73
工银科技创新混合 2205.34 4.98 0.01 4.66
工银战略新兴产业混合A 5066.98 11.44 0.01 8.85
工银战略新兴产业混合C 5066.98 11.44 0.01 8.85
工银沪深300指数C 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银创业板ETF联接A 8.86 0.02 0.00 0.02
工银创业板ETF联接C 8.86 0.02 0.00 0.02
创业板ETF工银 3885.48 8.77 0.01 7.77
工银智能制造股票A 9455.87 21.35 0.02 9.57
工银新焦点灵活配置混合A 1802.36 4.07 0.00 9.17
工银新焦点灵活配置混合C 1802.36 4.07 0.00 9.17
工银聚焦30股票 526.98 1.19 0.00 4.06
工银互联网加股票 15003.51 33.88 0.04 6.03
工银生态环境股票A 10814.15 24.42 0.03 6.52
工银总回报灵活配置混合A 1718.22 3.88 0.00 4.35
工银新金融股票A 3985.56 9.00 0.01 3.47
工银信息产业混合A 6035.91 13.63 0.02 6.32
工银优质精选混合A 659.83 1.49 0.00 5.20
工银沪深300指数A 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银核心价值混合A 29280.63 66.12 0.07 6.74
15 688200 华峰测控 工银科技智选混合A 5918.23 22.52 0.38 2.44
工银科技智选混合C 5918.23 22.52 0.38 2.44
工银科技先锋混合发起式A 609.28 2.32 0.04 4.98
工银科技先锋混合发起式C 609.28 2.32 0.04 4.98
工银招瑞一年持有混合A 201.54 0.77 0.01 0.91
工银招瑞一年持有混合C 201.54 0.77 0.01 0.91
工银创新精选一年定开混合A 1415.15 5.38 0.09 3.91
工银创新精选一年定开混合C 1415.15 5.38 0.09 3.91
工银新兴制造混合A 38560.46 146.73 2.46 5.54
工银新兴制造混合C 38560.46 146.73 2.46 5.54
工银新能源汽车混合A 10694.51 40.69 0.68 3.92
工银新能源汽车混合C 10694.51 40.69 0.68 3.92
工银高端制造股票 5021.85 19.11 0.32 6.04
工银中小盘混合 6734.28 25.63 0.43 6.58
16 688256 寒武纪 工银科技智选混合A 5708.87 5.81 -- 2.35
工银科技智选混合C 5708.87 5.81 -- 2.35
科创创业人工智能ETF工银 1510.97 1.54 -- 7.07
工银科技先锋混合发起式A 738.63 0.75 -- 6.04
工银科技先锋混合发起式C 738.63 0.75 -- 6.04
A500增强ETF工银 257.35 0.26 -- 1.67
科创综指ETF工银 601.01 0.61 -- 4.20
工银科创ETF联接Y 825.72 0.84 -- 0.27
工银科创ETF联接E 825.72 0.84 -- 0.27
半导体龙头ETF工银 2745.42 2.79 -- 7.16
工银招瑞一年持有混合A 456.80 0.46 -- 2.07
工银招瑞一年持有混合C 456.80 0.46 -- 2.07
工银景气优选混合A 2559.73 2.60 -- 3.89
工银景气优选混合C 2559.73 2.60 -- 3.89
工银科创ETF联接A 825.72 0.84 -- 0.27
工银科创ETF联接C 825.72 0.84 -- 0.27
消费服务ETF工银 285.07 0.29 -- 3.75
工银优选对冲灵活配置混合发起A 39.32 0.04 -- 0.77
工银优选对冲灵活配置混合发起C 39.32 0.04 -- 0.77
科创50ETF工银 77824.70 79.17 -- 9.35
工银创新精选一年定开混合A 1770.28 1.80 -- 4.89
工银创新精选一年定开混合C 1770.28 1.80 -- 4.89
工银新兴制造混合A 48971.39 49.82 -- 7.04
工银新兴制造混合C 48971.39 49.82 -- 7.04
17 002475 立讯精密 工银科技智选混合A 4760.49 96.64 0.01 1.96
工银科技智选混合C 4760.49 96.64 0.01 1.96
工银稳健添益债券A 98.52 2.00 0.00 0.70
工银稳健添益债券C 98.52 2.00 0.00 0.70
工银科技先锋混合发起式A 653.68 13.27 0.00 5.34
工银科技先锋混合发起式C 653.68 13.27 0.00 5.34
A500增强ETF工银 286.20 5.81 0.00 1.86
中证A50ETF工银 1764.49 35.82 0.00 2.48
中证A100ETF工银 73.89 1.50 0.00 1.68
工银远见共赢混合A1 394.08 8.00 0.00 6.97
工银远见共赢混合A2 394.08 8.00 0.00 6.97
工银远见共赢混合A3 394.08 8.00 0.00 6.97
工银领航三年持有混合 8909.16 180.86 0.03 3.94
工银优质精选混合C 983.23 19.96 0.00 7.75
工银优质发展混合A 1066.97 21.66 0.00 9.63
工银优质发展混合C 1066.97 21.66 0.00 9.63
工银民瑞一年持有混合A 88.67 1.80 0.00 1.69
工银民瑞一年持有混合C 88.67 1.80 0.00 1.69
工银恒兴6个月持有期混合A 2463.00 50.00 0.01 5.65
工银恒兴6个月持有期混合C 2463.00 50.00 0.01 5.65
工银聚润6个月持有期混合A 1403.91 28.50 0.00 1.82
工银聚润6个月持有期混合C 1403.91 28.50 0.00 1.82
工银养老产业股票C 3595.98 73.00 0.01 2.73
工银新价值灵活配置混合C 215.76 4.38 0.00 3.78
工银战略远见混合A 9699.79 196.91 0.03 4.72
工银战略远见混合C 9699.79 196.91 0.03 4.72
工银成长精选混合A 3694.50 75.00 0.01 3.03
工银成长精选混合C 3694.50 75.00 0.01 3.03
工银信息产业混合C 4299.59 87.28 0.01 4.50
工银创新成长混合A 9554.96 193.97 0.03 4.34
工银创新成长混合C 9554.96 193.97 0.03 4.34
工银圆丰三年持有期混合 16477.65 334.50 0.05 4.97
工银文体产业股票C 22238.78 451.46 0.06 7.33
工银创新精选一年定开混合A 1786.17 36.26 0.01 4.93
工银创新精选一年定开混合C 1786.17 36.26 0.01 4.93
工银高质量成长混合A 5699.98 115.71 0.02 6.77
工银高质量成长混合C 5699.98 115.71 0.02 6.77
深100ETF工银 27.43 0.56 0.00 2.69
湾创ETF工银 372.04 7.55 0.00 3.08
工银新价值灵活配置混合A 215.76 4.38 0.00 3.78
工银新机遇灵活配置混合A 532.50 10.81 0.00 4.38
工银新机遇灵活配置混合C 532.50 10.81 0.00 4.38
工银新得益混合 123.15 2.50 0.00 2.11
工银月月薪定期支付债券C 418.71 8.50 0.00 2.34
工银国家战略股票 689.64 14.00 0.00 5.12
工银文体产业股票A 22238.78 451.46 0.06 7.33
工银互联网加股票 11403.25 231.49 0.03 4.58
工银养老产业股票A 3595.98 73.00 0.01 2.73
工银研究精选股票 1362.04 27.65 0.00 9.75
工银高端制造股票 5039.79 102.31 0.01 6.06
工银信息产业混合A 4299.59 87.28 0.01 4.50
工银月月薪定期支付债券A 418.71 8.50 0.00 2.34
工银成长收益混合A 443.34 9.00 0.00 6.68
工银成长收益混合B 443.34 9.00 0.00 6.68
工银优质精选混合A 983.23 19.96 0.00 7.75
工银大盘蓝筹混合 665.01 13.50 0.00 2.47
18 688809 强一股份 工银科技智选混合A 4590.61 15.01 -- 1.89
工银科技智选混合C 4590.61 15.01 -- 1.89
工银灵活配置混合B 502.03 1.64 -- 1.64
工银灵活配置混合A 502.03 1.64 -- 1.64
工银双利债券A 1819.85 5.95 -- 0.27
工银双利债券B 1819.85 5.95 -- 0.27
19 688041 海光信息 工银科技智选混合A 4418.57 21.01 -- 1.82
工银科技智选混合C 4418.57 21.01 -- 1.82
数字经济ETF工银 708.98 3.37 -- 8.71
科创综指ETF工银 697.05 3.32 -- 4.87
工银科创ETF联接Y 761.14 3.62 -- 0.25
工银科创ETF联接E 761.14 3.62 -- 0.25
工银优质精选混合C 550.63 2.62 -- 4.34
半导体龙头ETF工银 3811.57 18.13 -- 9.95
工银优势领航混合A 1350.63 6.42 -- 7.63
工银优势领航混合C 1350.63 6.42 -- 7.63
工银招瑞一年持有混合A 243.44 1.16 -- 1.10
工银招瑞一年持有混合C 243.44 1.16 -- 1.10
工银核心优势混合A 3514.98 16.72 -- 4.46
工银核心优势混合C 3514.98 16.72 -- 4.46
工银科创ETF联接A 761.14 3.62 -- 0.25
工银科创ETF联接C 761.14 3.62 -- 0.25
工银总回报灵活配置混合C 2730.21 12.98 -- 6.91
科技龙头ETF工银 975.14 4.64 -- 4.11
工银圆丰三年持有期混合 9811.17 46.66 -- 2.96
科创50ETF工银 73300.65 348.62 -- 8.81
工银创新精选一年定开混合A 1432.14 6.81 -- 3.96
工银创新精选一年定开混合C 1432.14 6.81 -- 3.96
工银新兴制造混合A 47391.05 225.39 -- 6.81
工银新兴制造混合C 47391.05 225.39 -- 6.81
工银圆兴混合 15645.97 74.41 -- 6.50
工银科技创新混合 3242.02 15.42 -- 6.86
工银新增益混合 23.93 0.11 -- 0.41
工银聚焦30股票 567.22 2.70 -- 4.37
工银总回报灵活配置混合A 2730.21 12.98 -- 6.91
工银优质精选混合A 550.63 2.62 -- 4.34
20 300274 阳光电源 创业板新能源ETF工银 1219.65 8.09 0.01 12.00
创50ETF工银 1112.91 7.38 0.00 5.12
碳中和龙头ETF工银 297.30 1.97 0.00 4.05
工银优质发展混合A 961.85 6.38 0.00 8.68
工银优质发展混合C 961.85 6.38 0.00 8.68
工银生态环境股票C 3369.88 22.35 0.01 2.03
工银聚安混合A 394.99 2.62 0.00 3.90
工银聚安混合C 394.99 2.62 0.00 3.90
工银总回报灵活配置混合C 1130.70 7.50 0.00 2.86
工银圆兴混合 9045.60 60.00 0.04 3.76
深100ETF工银 26.84 0.18 0.00 2.63
