富国首创水务封闭式REIT 报告期末总份额 亿份,比上期增加 --% , 期末净资产 亿元,比上期增加 --% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 15.40 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 15.92 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 16.34 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 17.09 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国北证50成份指数A | 84.05% |
2 | 富国北证50成份指数C | 83.98% |
3 | 富国中证大数据产业ETF | 61.70% |
4 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 57.89% |
5 | 富国创业板中盘200ETF | 57.61% |
6 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 54.25% |
7 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 54.16% |
519 | 富国首创水务封闭式REIT | 1.38% |
截止:
更多