持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国北证50成份指数A | 84.05% |
2 | 富国北证50成份指数C | 83.98% |
3 | 富国中证大数据产业ETF | 61.70% |
4 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 57.89% |
5 | 富国创业板中盘200ETF | 57.61% |
6 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 54.25% |
7 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 54.16% |
519 | 富国首创水务封闭式REIT | 1.38% |
截止:
更多