持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华安中证光伏产业ETF | 24.03% |
| 2 | 华安标普石油指数(QDII-LOF)A | 19.88% |
| 3 | 华安香港精选股票(QDII) | 19.74% |
| 4 | 华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 19.61% |
| 5 | 华安大中华升级股票(QDII) | 19.13% |
| 6 | 华安幸福生活混合C | 17.55% |
| 7 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 15.14% |
| 272 | 华安张江光大园REIT | 0.00% |
截止:
更多