累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.3711元 | 6 | 2024-12-23 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0625元 | 2024-12-23 |
2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0786元 | 2024-04-22 |
2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.0290元 | 2023-05-12 |
2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0610元 | 2023-04-14 |
2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0600元 | 2022-09-28 |
2022-04-08 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0800元 | 2022-04-14 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-12-17 |
关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-16 |
关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2023-05-08 |
华安张江光大园REIT分红的公告 | 分红公告 | 2023-04-10 |
华安张江光大园REIT分红的公告 | 分红公告 | 2022-09-22 |
华安张江光大园REIT分红公告 | 分红公告 | 2022-04-08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安上证科创板芯片ETF | 79.43% |
2 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 71.91% |
3 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 71.82% |
4 | 华安北证50成份指数发起式A | 67.26% |
5 | 华安北证50成份指数发起式C | 67.22% |
6 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 65.68% |
7 | 华安中证数字经济主题ETF | 65.45% |
470 | 华安张江产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多