累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.3086元 | 5 | 2024-04-22 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0786元 | 2024-04-22 |
2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.0290元 | 2023-05-12 |
2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0610元 | 2023-04-14 |
2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0600元 | 2022-09-28 |
2022-04-08 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0800元 | 2022-04-14 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-16 |
关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2023-05-08 |
华安张江光大园REIT分红的公告 | 分红公告 | 2023-04-10 |
华安张江光大园REIT分红的公告 | 分红公告 | 2022-09-22 |
华安张江光大园REIT分红公告 | 分红公告 | 2022-04-08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安北证50成份指数发起式A | 89.36% |
2 | 华安北证50成份指数发起式C | 89.26% |
3 | 华安中证全指软件开发ETF | 67.60% |
4 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 63.15% |
5 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 63.05% |
6 | 华安中证数字经济主题ETF | 51.80% |
7 | 华安上证科创板芯片ETF | 50.98% |
469 | 华安张江产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多