华安张江产业园REIT 的基金机构持有 9.27亿份,占总份额的 96.51% ,个人投资者持有 0.33 亿份,占总份额的 3.49%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.27 | 96.51 | 0.33 | 3.49 | 9.60 |
| 2024-12-31 | 9.24 | 96.23 | 0.36 | 3.77 | 9.60 |
| 2024-06-30 | 9.19 | 95.70 | 0.41 | 4.30 | 9.60 |
| 2023-12-31 | 9.17 | 95.45 | 0.44 | 4.55 | 9.60 |
| 2023-06-30 | 9.24 | 96.26 | 0.36 | 3.74 | 9.60 |
| 2022-12-31 | 4.65 | 92.93 | 0.35 | 7.07 | 5.00 |
| 2022-06-30 | 4.48 | 89.56 | 0.52 | 10.44 | 5.00 |
| 2021-12-31 | 4.43 | 88.64 | 0.57 | 11.36 | 5.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 17.27% |
| 2 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 17.23% |
| 3 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 16.05% |
| 4 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 15.98% |
| 5 | 华安国证航天航空行业ETF | 14.33% |
| 6 | 华安创业板人工智能ETF | 12.88% |
| 7 | 华安黄金ETF联接A | 11.69% |
| 272 | 华安张江产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多