| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| 100万元(包含)-500万元 | 0.30% | 暂无 |
| 100万元以下 | 0.50% | 暂无 |
| 500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
| 申购费率(后端) | ||
| 适用期限 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| 5年以上 | 0.00% | 暂无 |
| 3年-5年(包含) | 0.40% | 暂无 |
| 1年-3年(包含) | 0.60% | 暂无 |
| 1年以下(包含) | 1.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 2年以上 | 0.00% | |
| 1年-2年(包含) | 0.05% | |
| 1年以下(包含) | 0.10% | |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 1年(包含)-1.0555583333333年(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.60%(每年) | 托管费率:0.18%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 博时信用债券A | 53.93% |
| 2 | 博时信用债券B | 53.93% |
| 3 | 博时信用债券C | 53.82% |
| 4 | 博时转债增强债券C | 48.75% |
| 5 | 博时转债增强债券A | 47.81% |
| 6 | 华安可转债债券A | 47.00% |
| 7 | 华安可转债债券B | 46.86% |
| 679 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国可转债 | 43.47% |
| 2 | 富国沪深300指数增强 | 32.31% |
| 3 | 富国移动互联网B份额 | 31.05% |
| 4 | 富国上证综指ETF | 29.76% |
| 5 | 富国上证综指ETF联接 | 28.24% |
| 6 | 富国高新技术产业股票 | 25.75% |
| 7 | 富国天博创新股票 | 25.06% |
| 70 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多