富国强收益定期开放债券A 的基金机构持有 0.69亿份,占总份额的 57.10% ,个人投资者持有 0.52 亿份,占总份额的 42.90%
报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 0.69 | 57.10 | 0.52 | 42.90 | 1.22 |
2013-12-31 | 0.10 | 12.73 | 0.67 | 87.27 | 0.77 |
2013-06-30 | 0.87 | 21.57 | 3.16 | 78.43 | 4.03 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时信用债券A | 53.93% |
2 | 博时信用债券B | 53.93% |
3 | 博时信用债券C | 53.82% |
4 | 博时转债增强债券C | 48.75% |
5 | 博时转债增强债券A | 47.81% |
6 | 华安可转债债券A | 47.00% |
7 | 华安可转债债券B | 46.86% |
679 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国可转债 | 43.47% |
2 | 富国沪深300指数增强 | 32.31% |
3 | 富国移动互联网B份额 | 31.05% |
4 | 富国上证综指ETF | 29.76% |
5 | 富国上证综指ETF联接 | 28.24% |
6 | 富国高新技术产业股票 | 25.75% |
7 | 富国天博创新股票 | 25.06% |
70 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多