持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122618 | 12统众债 | 30.00 | 3095.40 | 17.20% |
2 | 124007 | 12西电梯 | 30.00 | 3088.80 | 17.16% |
3 | 041455003 | 14金隅CP001 | 20.00 | 2024.60 | 11.25% |
4 | 041461005 | 14西基投CP001 | 20.00 | 2017.40 | 11.21% |
5 | 122981 | 09铜城投 | 10.65 | 1059.75 | 5.89% |
1 | 122618 | 12统众债 | 30.00 | 3087.00 | 16.89% |
2 | 124007 | 12西电梯 | 30.00 | 3024.00 | 16.54% |
3 | 041455003 | 14金隅CP001 | 20.00 | 2026.60 | 11.09% |
4 | 041461005 | 14西基投CP001 | 20.00 | 2018.20 | 11.04% |
5 | 122059 | 10重钢债 | 19.05 | 1911.02 | 10.45% |
1 | 122618 | 12统众债 | 30.00 | 3045.00 | 15.37% |
2 | 124007 | 12西电梯 | 30.00 | 3012.00 | 15.20% |
3 | 122033 | 09富力债 | 21.05 | 2117.19 | 10.68% |
4 | 041455003 | 14金隅CP001 | 20.00 | 2026.40 | 10.23% |
5 | 041461005 | 14西基投CP001 | 20.00 | 2014.60 | 10.17% |
1 | 124007 | 12西电梯 | 30.00 | 2992.50 | 13.32% |
2 | 122618 | 12统众债 | 30.00 | 2969.70 | 13.22% |
3 | 112129 | 12辽通债 | 26.00 | 2444.00 | 10.88% |
4 | 122033 | 09富力债 | 21.05 | 2121.82 | 9.45% |
5 | 041455003 | 14金隅CP001 | 20.00 | 2016.20 | 8.98% |
1 | 122607 | 12渝地产 | 30.00 | 2999.90 | 21.13% |
2 | 124007 | 12西电梯 | 30.00 | 2982.00 | 21.00% |
3 | 122618 | 12统众债 | 30.00 | 2969.70 | 20.91% |
4 | 124050 | 12榆城投 | 30.00 | 2953.80 | 20.80% |
5 | 112129 | 12辽通债 | 26.00 | 2561.00 | 18.03% |
1 | 122033 | 09富力债 | 77.19 | 7865.76 | 10.92% |
2 | 122904 | 10长城投 | 70.00 | 7066.50 | 9.81% |
3 | 041358003 | 13广汇汽车CP001 | 70.00 | 7033.60 | 9.77% |
4 | 1080026 | 10广州建投债 | 60.00 | 5965.20 | 8.28% |
5 | 122866 | 10杭交投 | 50.00 | 5040.00 | 7.00% |
6 | 119023 | 侨城01 | 29.00 | 2901.02 | 4.03% |
1 | 122033 | 09富力债 | 77.19 | 7877.34 | 9.83% |
2 | 122904 | 10长城投 | 70.00 | 7066.50 | 8.82% |
3 | 041358003 | 13广汇汽车CP001 | 70.00 | 7002.10 | 8.74% |
4 | 1080026 | 10广州建投债 | 60.00 | 5986.20 | 7.47% |
5 | 1282535 | 12正泰MTN1 | 50.00 | 5061.00 | 6.32% |
6 | 119023 | 侨城01 | 29.00 | 2901.02 | 3.62% |
1 | 122033 | 09富力债 | 77.19 | 8012.43 | 9.91% |
2 | 122904 | 10长城投 | 70.00 | 7066.50 | 8.74% |
3 | 1080026 | 10广州建投债 | 60.00 | 6013.80 | 7.44% |
4 | 1282535 | 12正泰MTN1 | 50.00 | 5074.50 | 6.28% |
5 | 122866 | 10杭交投 | 50.00 | 5040.00 | 6.24% |
6 | 119023 | 侨城01 | 29.00 | 2901.02 | 3.59% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时信用债券A | 53.93% |
2 | 博时信用债券B | 53.93% |
3 | 博时信用债券C | 53.82% |
4 | 博时转债增强债券C | 48.75% |
5 | 博时转债增强债券A | 47.81% |
6 | 华安可转债债券A | 47.00% |
7 | 华安可转债债券B | 46.86% |
679 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国可转债 | 43.47% |
2 | 富国沪深300指数增强 | 32.31% |
3 | 富国移动互联网B份额 | 31.05% |
4 | 富国上证综指ETF | 29.76% |
5 | 富国上证综指ETF联接 | 28.24% |
6 | 富国高新技术产业股票 | 25.75% |
7 | 富国天博创新股票 | 25.06% |
70 | 富国强收益定期开放债券A | 0.47% |
截止:2015-02-02
更多