| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0044元 | 2 | 2014-07-14 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-03 | 2014-07-09 | 2014-07-08 | 0.0021元 | 2014-07-14 |
| 2014-03-27 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 0.0023元 | 2014-04-08 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商标普:2014年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2014-07-03 |
| 招商标普:2014年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2014-03-27 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 2 | 易方达消费行业股票 | 16.08% |
| 3 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15.70% |
| 4 | 景顺食品 | 15.39% |
| 5 | 鹏华酒分级 | 15.29% |
| 6 | 汇添富恒生指数分级B | 15.26% |
| 7 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 | 14.48% |
| 370 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 50.68% |
| 2 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 3 | 招商国证生物医药B | 17.35% |
| 4 | 招商上证消费80ETF | 10.26% |
| 5 | 招商央视财经50指数 | 9.71% |
| 6 | 招商上证消费80ETF联接 | 9.57% |
| 7 | 招商国证生物医药指数分级 | 8.74% |
| 27 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
更多