| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒 | 19.70% |
| 2 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 19.26% |
| 3 | 华宝油气 | 16.90% |
| 4 | 国泰互联网+股票 | 16.76% |
| 5 | 嘉实环保低碳股票 | 15.11% |
| 6 | 华宝油气美元 | 15.04% |
| 7 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 14.44% |
| 678 | 180高ETF | -7.97% |
截止:2016-06-21
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 上投摩根新兴动力混合A | 9.50% |
| 2 | 上投摩根内需动力混合 | 7.55% |
| 3 | 上投全球天然资源混合 | 7.52% |
| 4 | 上投摩根智选30混合 | 7.19% |
| 5 | 上投摩根中小盘混合 | 5.01% |
| 6 | 上投摩根智慧互联股票 | 3.93% |
| 7 | 上投摩根成长动力混合 | 3.85% |
| 62 | 180高ETF | -7.97% |
截止:2016-06-21
更多