字母序号 | 证券公司(87) | 银行() | 其他() |
---|---|---|---|
A-G | 爱建证券 安信证券 北京高华 渤海证券 财达证券 财富里昂 财富证券 财通证券 长城证券 长江证券 大通证券 大同证券 德邦证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 东莞证券 方正证券 光大证券 广发证券 广州证券 国都证券 国金证券 国开证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 | ||
H—N | 海通证券 恒泰长财 恒泰证券 宏源证券 红塔证券 华安证券 华宝证券 华创证券 华林证券 华龙证券 华融证券 华泰联合 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联讯证券 民族证券 | ||
O-T | 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 山西证券 上海证券 申银万国 世纪证券 首创证券 太平洋 厦门证券 | ||
U-Z | 万和证券 万联证券 五矿证券 西部证券 西藏同信 西南证券 湘财证券 新时代 信达证券 兴业证券 银泰证券 英大证券 招商证券 中金公司 银河证券 中航证券 中山证券 中天证券 中信建投 中信万通 中信证券(浙江) 中信证券 中银国际 中邮证券 中原证券 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒 | 19.70% |
2 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 19.26% |
3 | 华宝油气 | 16.90% |
4 | 国泰互联网+股票 | 16.76% |
5 | 嘉实环保低碳股票 | 15.11% |
6 | 华宝油气美元 | 15.04% |
7 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 14.44% |
678 | 180高ETF | -7.97% |
截止:2016-06-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 上投摩根新兴动力混合A | 9.50% |
2 | 上投摩根内需动力混合 | 7.55% |
3 | 上投全球天然资源混合 | 7.52% |
4 | 上投摩根智选30混合 | 7.19% |
5 | 上投摩根中小盘混合 | 5.01% |
6 | 上投摩根智慧互联股票 | 3.93% |
7 | 上投摩根成长动力混合 | 3.85% |
62 | 180高ETF | -7.97% |
截止:2016-06-21
更多