| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.0405 | 4.4719 | 0.0536 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 4.1527 | 4.4170 | 0.0574 | 1.32 |
| 2024-06-30 | 4.0987 | 4.3630 | 0.0520 | 1.21 |
| 2023-12-31 | 4.2381 | 4.3053 | 0.0602 | 1.42 |
| 2023-06-30 | 4.1789 | 4.2461 | 0.0648 | 1.55 |
| 2022-12-31 | 4.1813 | 4.1813 | 0.0613 | 1.49 |
| 2022-09-22 | 4.1200 | 4.1200 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通君得明混合C | 19.56% |
| 2 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 16.55% |
| 3 | 国泰海通新材料混合发起A | 16.49% |
| 4 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 16.44% |
| 5 | 国泰海通周期精选混合发起A | 16.42% |
| 6 | 国泰海通新材料混合发起C | 16.37% |
| 7 | 国泰海通周期精选混合发起C | 16.30% |
| 127 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多