| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.4313元 | 3 | 2025-04-28 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.1671元 | 2025-04-28 |
| 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.1970元 | 2024-04-24 |
| 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0672元 | 2023-04-19 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 28.55% |
| 2 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 28.42% |
| 3 | 国泰海通创新成长混合发起A | 27.05% |
| 4 | 国泰海通创新成长混合发起C | 26.92% |
| 5 | 国泰海通周期精选混合发起A | 17.19% |
| 6 | 国泰海通周期精选混合发起C | 17.07% |
| 7 | 国泰海通中证500指数增强Y | 16.00% |
| 128 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多