| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.23%(每年) | 托管费率:0.02%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安中证500指数增强A | 5.63% |
| 2 | 国泰君安中证500指数增强C | 5.52% |
| 3 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 4.15% |
| 4 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 3.97% |
| 5 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 3.13% |
| 6 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 3.03% |
| 7 | 国泰君安君得明混合 | 2.73% |
| % | ||
截止:
更多