10月9日易方达中证A50ETF净值上涨1.67%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
10月9日,截至收盘,易方达中证A50ETF(563080)较前一交易日净值上涨1.67%,跑赢上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3793。
易方达中证A50ETF基金成立于2024年3月6日,最新规模为31.39亿元,基金经理为李栩、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
李栩,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 2025-10-09 | 2.81 | 18.11 | 45.26 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 2025-10-09 | 2.66 | 17.09 | 42.68 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 2025-10-09 | 2.65 | 17.06 | 42.25 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 2025-10-09 | 2.48 | 35.50 | 48.50 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 2025-09-30 | 3.11 | 2.18 | 18.16 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 2025-09-30 | 3.11 | 2.16 | 17.80 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 2025-09-30 | 7.25 | 15.93 | 105.75 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 2025-09-30 | 7.25 | 15.90 | 105.16 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 2025-09-30 | 5.37 | 11.05 | 74.32 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 2025-10-09 | 1.67 | 6.67 | 18.60 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 2025-09-30 | 8.12 | 26.40 | 60.06 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 2025-09-30 | 2.55 | 9.76 | 58.60 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 2025-09-30 | 2.94 | 5.95 | 27.26 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 2025-09-30 | 2.76 | 4.92 | 24.27 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 2025-09-30 | 2.76 | 4.89 | 23.91 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 2025-09-30 | 0.85 | 0.64 | 51.64 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2025-10-09 | -1.54 | 5.56 | 40.90 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2025-10-09 | -1.55 | 5.54 | 40.47 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2025-10-09 | -1.63 | 5.89 | 48.27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2025-09-30 | 6.31 | 11.44 | 71.92 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 2025-10-09 | 1.67 | 6.67 | 18.60 |
| 易方达上证科创50联接Y | 022895 | 2025-09-30 | 5.94 | 10.56 | -- |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2025-09-30 | 5.94 | 10.56 | 66.48 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2025-09-30 | 5.95 | 10.56 | 66.30 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 2025-10-09 | 1.59 | 6.25 | 17.43 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 2025-10-09 | 1.58 | 6.25 | -- |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 2025-10-09 | 1.57 | 6.22 | 17.18 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2025-10-09 | 0.75 | -0.84 | 8.23 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 2025-09-30 | 0.36 | 5.23 | 23.82 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 2025-09-30 | 0.39 | 5.41 | 24.61 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2025-09-30 | 1.22 | 5.19 | 21.12 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2025-09-30 | 1.14 | 4.77 | 19.54 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2025-09-30 | 1.14 | 4.80 | 19.91 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2025-09-30 | 0.25 | -1.06 | -0.41 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2025-09-30 | 0.25 | -1.06 | -0.31 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 022925 | 2025-09-30 | 0.25 | -1.05 | -- |
0人