| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 222 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.08% |
截止:2024-02-08
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | 7.03% |
| 2 | 鹏华弘益混合A | 6.97% |
| 3 | 鹏华弘益混合C | 6.96% |
| 4 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 5.53% |
| 5 | 鹏华美国房地产(QDII) | 5.42% |
| 6 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 5.06% |
| 7 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 4.95% |
| 106 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.08% |
截止:2024-02-08
更多