开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 017498 | 淳厚添益债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 017499 | 淳厚添益债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 011563 | 淳厚利加混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 011564 | 淳厚利加混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 债券型 | ||||||||
| 8 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
| 9 | 014235 | 淳厚时代优选混合A | 混合型 | ||||||||
| 10 | 014236 | 淳厚时代优选混合C | 混合型 | ||||||||
| 11 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | ||||||||
| 12 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 混合型 | ||||||||
| 13 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 混合型 | ||||||||
| 14 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 股票型 | ||||||||
| 15 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 股票型 | ||||||||
| 16 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 混合型 | ||||||||
| 17 | 010513 | 淳厚益加债券A | 债券型 | ||||||||
| 18 | 010514 | 淳厚益加债券C | 债券型 | ||||||||
| 19 | 010551 | 淳厚欣颐 | 混合型 | ||||||||
| 20 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | ||||||||
| 21 | 009931 | 淳厚欣享A | 混合型 | ||||||||
| 22 | 009939 | 淳厚欣享C | 混合型 | ||||||||
| 23 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | ||||||||
| 24 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 债券型 | ||||||||
| 25 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 债券型 | ||||||||
| 26 | 008587 | 淳厚中短债A | 债券型 | ||||||||
| 27 | 008588 | 淳厚中短债C | 债券型 | ||||||||
| 28 | 008186 | 淳厚信睿A | 混合型 | ||||||||
| 29 | 008187 | 淳厚信睿C | 混合型 | ||||||||
| 30 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 债券型 | ||||||||
| 31 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 债券型 | ||||||||
| 32 | 007811 | 淳厚信泽A | 混合型 | ||||||||
| 33 | 007812 | 淳厚信泽C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||