开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 006160 | 博道启航混合A | 混合型 | ||||||||
2 | 006161 | 博道启航混合C | 混合型 | ||||||||
3 | 006511 | 博道卓远混合A | 混合型 | ||||||||
4 | 006512 | 博道卓远混合C | 混合型 | ||||||||
5 | 006593 | 博道中证500增强A | 股票型 | ||||||||
6 | 006594 | 博道中证500增强C | 股票型 | ||||||||
7 | 007044 | 博道沪深300增强A | 股票型 | ||||||||
8 | 007045 | 博道沪深300增强C | 股票型 | ||||||||
9 | 007126 | 博道远航混合A | 混合型 | ||||||||
10 | 007127 | 博道远航混合C | 混合型 | ||||||||
11 | 007470 | 博道叁佰智航A | 股票型 | ||||||||
12 | 007471 | 博道叁佰智航C | 股票型 | ||||||||
13 | 007825 | 博道志远混合A | 混合型 | ||||||||
14 | 007826 | 博道志远混合C | 混合型 | ||||||||
15 | 007831 | 博道伍佰智航A | 股票型 | ||||||||
16 | 007832 | 博道伍佰智航C | 股票型 | ||||||||
17 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 混合型 | ||||||||
18 | 008318 | 博道久航混合A | 混合型 | ||||||||
19 | 008319 | 博道久航混合C | 混合型 | ||||||||
20 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 混合型 | ||||||||
21 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 混合型 | ||||||||
22 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 混合型 | ||||||||
23 | 008793 | 博道嘉元混合A | 混合型 | ||||||||
24 | 008794 | 博道嘉元混合C | 混合型 | ||||||||
25 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 混合型 | ||||||||
26 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 混合型 | ||||||||
27 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 混合型 | ||||||||
28 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 混合型 | ||||||||
29 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 混合型 | ||||||||
30 | 010998 | 博道消费智航 | 股票型 | ||||||||
31 | 012124 | 博道盛彦混合A | 混合型 | ||||||||
32 | 012125 | 博道盛彦混合C | 混合型 | ||||||||
33 | 013641 | 博道成长智航股票A | 股票型 | ||||||||
34 | 013642 | 博道成长智航股票C | 股票型 | ||||||||
35 | 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 混合型 | ||||||||
36 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 混合型 | ||||||||
37 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |