开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 混合型 | ||||||||
2 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 混合型 | ||||||||
3 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 混合型 | ||||||||
4 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 债券型 | ||||||||
5 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 债券型 | ||||||||
6 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 债券型 | ||||||||
7 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 债券型 | ||||||||
8 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 基金型 | ||||||||
9 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 基金型 | ||||||||
10 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 基金型 | ||||||||
11 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 基金型 | ||||||||
12 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 基金型 | ||||||||
13 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 基金型 | ||||||||
14 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 债券型 | ||||||||
15 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 混合型 | ||||||||
16 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 债券型 | ||||||||
17 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 债券型 | ||||||||
18 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 债券型 | ||||||||
19 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型 | ||||||||
20 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 混合型 | ||||||||
21 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 债券型 | ||||||||
22 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型 | ||||||||
23 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |