| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 鹏扬港股通精选混合A | 2116.25 | 85.60 | -- | 9.27 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 2116.25 | 85.60 | -- | 9.27 | |||
| 鹏扬景添一年持有混合A | 39.56 | 1.60 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬景添一年持有混合C | 39.56 | 1.60 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 54.39 | 2.20 | -- | 1.00 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 54.39 | 2.20 | -- | 1.00 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 1233.66 | 49.90 | -- | 8.76 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 1233.66 | 49.90 | -- | 8.76 | |||
| 鹏扬品质精选混合A | 98.89 | 4.00 | -- | 1.82 | |||
| 鹏扬品质精选混合C | 98.89 | 4.00 | -- | 1.82 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 215.09 | 8.70 | -- | 1.93 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 215.09 | 8.70 | -- | 1.93 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 217.56 | 8.80 | -- | 2.82 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 217.56 | 8.80 | -- | 2.82 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 86.53 | 3.50 | -- | 1.72 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 86.53 | 3.50 | -- | 1.72 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 3834.48 | 155.10 | -- | 9.25 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 3834.48 | 155.10 | -- | 9.25 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 286.78 | 11.60 | -- | 1.99 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 286.78 | 11.60 | -- | 1.99 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 133.50 | 5.40 | -- | 2.67 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 133.50 | 5.40 | -- | 2.67 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 746.62 | 30.20 | -- | 9.43 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 746.62 | 30.20 | -- | 9.43 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 3438.91 | 139.10 | -- | 0.68 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 3438.91 | 139.10 | -- | 0.68 | |||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 鹏扬港股通精选混合A | 2047.00 | 4.79 | -- | 8.97 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 2047.00 | 4.79 | -- | 8.97 | |||
| 鹏扬研究精选混合A | 837.60 | 1.96 | -- | 2.97 | |||
| 鹏扬研究精选混合C | 837.60 | 1.96 | -- | 2.97 | |||
| 鹏扬景添一年持有混合A | 38.46 | 0.09 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬景添一年持有混合C | 38.46 | 0.09 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬均衡成长混合A | 34.19 | 0.08 | -- | 3.42 | |||
| 鹏扬均衡成长混合C | 34.19 | 0.08 | -- | 3.42 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 34.19 | 0.08 | -- | 0.63 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 34.19 | 0.08 | -- | 0.63 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2927.33 | 6.85 | -- | 6.34 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2927.33 | 6.85 | -- | 6.34 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 1252.13 | 2.93 | -- | 8.89 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 1252.13 | 2.93 | -- | 8.89 | |||
| 鹏扬品质精选混合A | 222.22 | 0.52 | -- | 4.10 | |||
| 鹏扬品质精选混合C | 222.22 | 0.52 | -- | 4.10 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 970.08 | 2.27 | -- | 9.09 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 970.08 | 2.27 | -- | 9.09 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 153.85 | 0.36 | -- | 1.38 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 153.85 | 0.36 | -- | 1.38 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 179.49 | 0.42 | -- | 2.33 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 179.49 | 0.42 | -- | 2.33 | |||
| 鹏扬中国优质成长混合A | 1931.61 | 4.52 | -- | 4.77 | |||
| 鹏扬中国优质成长混合C | 1931.61 | 4.52 | -- | 4.77 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 72.65 | 0.17 | -- | 1.44 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 72.65 | 0.17 | -- | 1.44 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 3666.64 | 8.58 | -- | 8.85 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 3666.64 | 8.58 | -- | 8.85 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 200.85 | 0.47 | -- | 1.39 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 200.85 | 0.47 | -- | 1.39 | |||
| 鹏扬景科混合A | 12.82 | 0.03 | -- | 0.32 | |||
| 鹏扬景科混合C | 12.82 | 0.03 | -- | 0.32 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 115.38 | 0.27 | -- | 2.30 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 115.38 | 0.27 | -- | 2.30 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券A | 12.82 | 0.03 | -- | 0.13 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券C | 12.82 | 0.03 | -- | 0.13 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 709.40 | 1.66 | -- | 8.96 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 709.40 | 1.66 | -- | 8.96 | |||
| 鹏扬景升混合A | 658.12 | 1.54 | -- | 9.43 | |||
| 鹏扬景升混合C | 658.12 | 1.54 | -- | 9.43 | |||
| 3 | 00300 | 美的集团 | 鹏扬港股通精选混合A | 1849.04 | 24.99 | -- | 8.10 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 1849.04 | 24.99 | -- | 8.10 | |||
| 鹏扬合利债券A | 18.32 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | |||
| 鹏扬合利债券C | 18.32 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | |||
| 鹏扬合利债券D | 18.32 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1266.65 | 16.59 | 0.00 | 1.46 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1266.65 | 16.59 | 0.00 | 1.46 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 45.81 | 0.60 | 0.00 | 0.84 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 45.81 | 0.60 | 0.00 | 0.84 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 1131.51 | 14.82 | 0.00 | 8.04 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 1131.51 | 14.82 | 0.00 | 8.04 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 148.88 | 1.95 | 0.00 | 1.33 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 148.88 | 1.95 | 0.00 | 1.33 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 145.06 | 1.90 | 0.00 | 1.88 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 145.06 | 1.90 | 0.00 | 1.88 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 78.64 | 1.03 | 0.00 | 1.56 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 78.64 | 1.03 | 0.00 | 1.56 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 3289.92 | 43.09 | 0.01 | 7.94 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 3289.92 | 43.09 | 0.01 | 7.94 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 174.08 | 2.28 | 0.00 | 1.21 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 174.08 | 2.28 | 0.00 | 1.21 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 96.96 | 1.27 | 0.00 | 1.94 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 96.96 | 1.27 | 0.00 | 1.94 | |||
| 鹏扬元合量化股票A | 202.33 | 2.65 | 0.00 | 1.87 | |||
| 鹏扬元合量化股票C | 202.33 | 2.65 | 0.00 | 1.87 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 640.58 | 8.39 | 0.00 | 8.09 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 640.58 | 8.39 | 0.00 | 8.09 | |||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 鹏扬港股通精选混合A | 1552.95 | 1.07 | 0.00 | 6.81 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 1552.95 | 1.07 | 0.00 | 6.81 | |||
| 鹏扬合利债券A | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |||
| 鹏扬合利债券C | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |||
| 鹏扬合利债券D | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强A | 2473.41 | 1.71 | 0.00 | 2.86 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强C | 2473.41 | 1.71 | 0.00 | 2.86 | |||
| 鹏扬消费主题混合发起式A | 725.00 | 0.50 | 0.00 | 6.34 | |||
| 鹏扬消费主题混合发起式C | 725.00 | 0.50 | 0.00 | 6.34 | |||
| 鹏扬消费量化选股混合A | 2929.00 | 2.02 | 0.00 | 5.18 | |||
| 鹏扬消费量化选股混合C | 2929.00 | 2.02 | 0.00 | 5.18 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | |||
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1682.00 | 1.16 | 0.00 | 3.64 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 1682.00 | 1.16 | 0.00 | 3.64 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 1305.00 | 0.90 | 0.00 | 9.27 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 1305.00 | 0.90 | 0.00 | 9.27 | |||
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 623.50 | 0.43 | 0.00 | 2.56 | |||
| 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 623.50 | 0.43 | 0.00 | 2.56 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 870.00 | 0.60 | 0.00 | 8.15 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 870.00 | 0.60 | 0.00 | 8.15 | |||
| 鹏扬成长先锋混合A | 304.50 | 0.21 | 0.00 | 4.96 | |||
| 鹏扬成长先锋混合C | 304.50 | 0.21 | 0.00 | 4.96 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 1.30 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 1.30 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 174.00 | 0.12 | 0.00 | 2.26 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 174.00 | 0.12 | 0.00 | 2.26 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 72.50 | 0.05 | 0.00 | 1.44 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 72.50 | 0.05 | 0.00 | 1.44 | |||
| 鹏扬景源一年混合A | 58.00 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | |||
| 鹏扬景源一年混合C | 58.00 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | |||
| 鹏扬景明一年混合 | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | |||
| 鹏扬景泓回报混合A | 275.50 | 0.19 | 0.00 | 3.40 | |||
| 鹏扬景泓回报混合C | 275.50 | 0.19 | 0.00 | 3.40 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 3813.50 | 2.63 | 0.00 | 9.20 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 3813.50 | 2.63 | 0.00 | 9.20 | |||
| 鹏扬富利增强A | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | |||
| 鹏扬富利增强C | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 188.50 | 0.13 | 0.00 | 1.31 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 188.50 | 0.13 | 0.00 | 1.31 | |||
| 鹏扬景科混合A | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | |||
| 鹏扬景科混合C | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | |||
| 鹏扬景沃六个月混合A | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | |||
| 鹏扬景沃六个月混合C | 145.00 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 130.50 | 0.09 | 0.00 | 2.61 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 130.50 | 0.09 | 0.00 | 2.61 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券A | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券C | 14.50 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | |||
| 鹏扬元合量化股票A | 319.00 | 0.22 | 0.00 | 2.94 | |||
| 鹏扬元合量化股票C | 319.00 | 0.22 | 0.00 | 2.94 | |||
| 鹏扬添利增强A | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |||
| 鹏扬添利增强C | 29.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 710.50 | 0.49 | 0.00 | 8.97 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 710.50 | 0.49 | 0.00 | 8.97 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 3784.50 | 2.61 | 0.00 | 0.75 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 3784.50 | 2.61 | 0.00 | 0.75 | |||
| 鹏扬景升混合A | 565.50 | 0.39 | 0.00 | 8.10 | |||
| 鹏扬景升混合C | 565.50 | 0.39 | 0.00 | 8.10 | |||
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 鹏扬港股通精选混合A | 1256.00 | 41.40 | -- | 5.50 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 1256.00 | 41.40 | -- | 5.50 | |||
| 鹏扬研究精选混合A | 924.34 | 28.25 | 0.00 | 3.28 | |||
| 鹏扬研究精选混合C | 924.34 | 28.25 | 0.00 | 3.28 | |||
| 鹏扬合利债券A | 26.83 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | |||
| 鹏扬合利债券C | 26.83 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | |||
| 鹏扬合利债券D | 26.83 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1535.88 | 46.94 | 0.00 | 1.77 | |||
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1535.88 | 46.94 | 0.00 | 1.77 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 720.17 | 22.01 | 0.00 | 5.12 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 720.17 | 22.01 | 0.00 | 5.12 | |||
| 鹏扬品质精选混合A | 121.06 | 3.70 | 0.00 | 2.23 | |||
| 鹏扬品质精选混合C | 121.06 | 3.70 | 0.00 | 2.23 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 120.74 | 3.69 | 0.00 | 1.08 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 120.74 | 3.69 | 0.00 | 1.08 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 124.01 | 3.79 | 0.00 | 1.61 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 124.01 | 3.79 | 0.00 | 1.61 | |||
| 鹏扬中国优质成长混合A | 1348.72 | 41.22 | 0.00 | 3.33 | |||
| 鹏扬中国优质成长混合C | 1348.72 | 41.22 | 0.00 | 3.33 | |||
| 鹏扬沪深300质量低波A | 4612.54 | 140.97 | 0.01 | 10.08 | |||
| 鹏扬沪深300质量低波C | 4612.54 | 140.97 | 0.01 | 10.08 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 46.79 | 1.43 | 0.00 | 0.93 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 46.79 | 1.43 | 0.00 | 0.93 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 2128.76 | 65.06 | 0.00 | 5.14 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 2128.76 | 65.06 | 0.00 | 5.14 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 106.67 | 3.26 | 0.00 | 0.74 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 106.67 | 3.26 | 0.00 | 0.74 | |||
| 鹏扬景科混合A | 17.67 | 0.54 | 0.00 | 0.44 | |||
| 鹏扬景科混合C | 17.67 | 0.54 | 0.00 | 0.44 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 61.19 | 1.87 | 0.00 | 1.22 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 61.19 | 1.87 | 0.00 | 1.22 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 411.29 | 12.57 | 0.00 | 5.19 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 411.29 | 12.57 | 0.00 | 5.19 | |||
| 鹏扬景泰混合A | 520.90 | 15.92 | 0.00 | 3.32 | |||
| 鹏扬景泰混合C | 520.90 | 15.92 | 0.00 | 3.32 | |||
| 6 | 03690 | 美团-W | 鹏扬港股通精选混合A | 1230.44 | 16.80 | -- | 5.39 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 1230.44 | 16.80 | -- | 5.39 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 755.11 | 10.31 | -- | 5.36 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 755.11 | 10.31 | -- | 5.36 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 593.98 | 8.11 | -- | 5.57 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 593.98 | 8.11 | -- | 5.57 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 93.75 | 1.28 | -- | 0.84 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 93.75 | 1.28 | -- | 0.84 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 95.21 | 1.30 | -- | 1.23 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 95.21 | 1.30 | -- | 1.23 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 45.41 | 0.62 | -- | 0.90 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 45.41 | 0.62 | -- | 0.90 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 2227.25 | 30.41 | -- | 5.37 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 2227.25 | 30.41 | -- | 5.37 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 123.04 | 1.68 | -- | 0.85 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 123.04 | 1.68 | -- | 0.85 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 65.18 | 0.89 | -- | 1.30 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 65.18 | 0.89 | -- | 1.30 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 424.80 | 5.80 | -- | 5.37 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 424.80 | 5.80 | -- | 5.37 | |||
| 鹏扬景升混合A | 395.50 | 5.40 | -- | 5.66 | |||
| 鹏扬景升混合C | 395.50 | 5.40 | -- | 5.66 | |||
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 鹏扬港股通精选混合A | 957.72 | 32.16 | 0.03 | 4.20 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 957.72 | 32.16 | 0.03 | 4.20 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 621.21 | 20.86 | 0.02 | 4.41 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 621.21 | 20.86 | 0.02 | 4.41 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 449.08 | 15.08 | 0.01 | 4.21 | |||
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 449.08 | 15.08 | 0.01 | 4.21 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 87.55 | 2.94 | 0.00 | 0.78 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 87.55 | 2.94 | 0.00 | 0.78 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 103.93 | 3.49 | 0.00 | 1.35 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 103.93 | 3.49 | 0.00 | 1.35 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 33.65 | 1.13 | 0.00 | 0.67 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 33.65 | 1.13 | 0.00 | 0.67 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 1806.75 | 60.67 | 0.05 | 4.36 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 1806.75 | 60.67 | 0.05 | 4.36 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 112.87 | 3.79 | 0.00 | 0.78 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 112.87 | 3.79 | 0.00 | 0.78 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 54.80 | 1.84 | 0.00 | 1.09 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 54.80 | 1.84 | 0.00 | 1.09 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 349.62 | 11.74 | 0.01 | 4.42 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 349.62 | 11.74 | 0.01 | 4.42 | |||
| 鹏扬景升混合A | 291.25 | 9.78 | 0.01 | 4.17 | |||
| 鹏扬景升混合C | 291.25 | 9.78 | 0.01 | 4.17 | |||
| 8 | 09926 | 康方生物 | 鹏扬港股通精选混合A | 862.20 | 7.50 | -- | 3.78 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 862.20 | 7.50 | -- | 3.78 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 540.31 | 4.70 | -- | 3.84 | |||
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 540.31 | 4.70 | -- | 3.84 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 68.98 | 0.60 | -- | 0.62 | |||
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 68.98 | 0.60 | -- | 0.62 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 80.47 | 0.70 | -- | 1.04 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 80.47 | 0.70 | -- | 1.04 | |||
| 鹏扬红利优选混合A | 1310.55 | 11.40 | -- | 3.16 | |||
| 鹏扬红利优选混合C | 1310.55 | 11.40 | -- | 3.16 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 80.47 | 0.70 | -- | 0.56 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 80.47 | 0.70 | -- | 0.56 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 68.98 | 0.60 | -- | 1.38 | |||
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 68.98 | 0.60 | -- | 1.38 | |||
| 鹏扬核心价值混合A | 310.39 | 2.70 | -- | 3.92 | |||
| 鹏扬核心价值混合C | 310.39 | 2.70 | -- | 3.92 | |||
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 鹏扬港股通精选混合A | 858.04 | 15.34 | -- | 3.76 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 858.04 | 15.34 | -- | 3.76 | |||
| 鹏扬景润一年混合A | 68.80 | 1.23 | -- | 0.89 | |||
| 鹏扬景润一年混合C | 68.80 | 1.23 | -- | 0.89 | |||
| 鹏扬景安一年混合A | 27.97 | 0.50 | -- | 0.56 | |||
| 鹏扬景安一年混合C | 27.97 | 0.50 | -- | 0.56 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合A | 79.43 | 1.42 | -- | 0.55 | |||
| 鹏扬景恒六个月混合C | 79.43 | 1.42 | -- | 0.55 | |||
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 鹏扬港股通精选混合A | 837.17 | 88.20 | -- | 3.67 |
| 鹏扬港股通精选混合C | 837.17 | 88.20 | -- | 3.67 | |||
| 11 | 300001 | 特锐德 | 鹏扬研究精选混合A | 1269.42 | 46.67 | 0.05 | 4.50 |
| 鹏扬研究精选混合C | 1269.42 | 46.67 | 0.05 | 4.50 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1513.95 | 55.66 | 0.05 | 3.28 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 1513.95 | 55.66 | 0.05 | 3.28 | |||
| 鹏扬先进制造混合A | 2649.28 | 97.40 | 0.09 | 3.84 | |||
| 鹏扬先进制造混合C | 2649.28 | 97.40 | 0.09 | 3.84 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 2151.25 | 79.09 | 0.08 | 0.42 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 2151.25 | 79.09 | 0.08 | 0.42 | |||
| 12 | 002008 | 大族激光 | 鹏扬研究精选混合A | 1073.63 | 17.52 | 0.02 | 3.81 |
| 鹏扬研究精选混合C | 1073.63 | 17.52 | 0.02 | 3.81 | |||
| 鹏扬先进制造混合A | 2704.65 | 44.14 | 0.05 | 3.93 | |||
| 鹏扬先进制造混合C | 2704.65 | 44.14 | 0.05 | 3.93 | |||
| 13 | 603799 | 华友钴业 | 鹏扬研究精选混合A | 1054.20 | 17.95 | 0.07 | 3.74 |
| 鹏扬研究精选混合C | 1054.20 | 17.95 | 0.07 | 3.74 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1494.09 | 25.44 | 0.09 | 3.23 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 1494.09 | 25.44 | 0.09 | 3.23 | |||
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 829.72 | 14.13 | 0.05 | 3.41 | |||
| 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 829.72 | 14.13 | 0.05 | 3.41 | |||
| 鹏扬成长先锋混合A | 165.03 | 2.81 | 0.01 | 2.69 | |||
| 鹏扬成长先锋混合C | 165.03 | 2.81 | 0.01 | 2.69 | |||
| 鹏扬先进制造混合A | 2089.72 | 35.58 | 0.13 | 3.03 | |||
| 鹏扬先进制造混合C | 2089.72 | 35.58 | 0.13 | 3.03 | |||
| 鹏扬富利增强A | 9.98 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | |||
| 鹏扬富利增强C | 9.98 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 3033.99 | 51.66 | 0.19 | 0.60 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 3033.99 | 51.66 | 0.19 | 0.60 | |||
| 14 | 09988 | 阿里巴巴-W | 鹏扬研究精选混合A | 864.73 | 8.23 | -- | 3.07 |
| 鹏扬研究精选混合C | 864.73 | 8.23 | -- | 3.07 | |||
| 鹏扬均衡成长混合A | 17.86 | 0.17 | -- | 1.79 | |||
| 鹏扬均衡成长混合C | 17.86 | 0.17 | -- | 1.79 | |||
| 鹏扬景阳一年混合A | 132.39 | 1.26 | -- | 0.81 | |||
| 鹏扬景阳一年混合C | 132.39 | 1.26 | -- | 0.81 | |||
| 鹏扬景沣六个月混合A | 336.23 | 3.20 | -- | 0.79 | |||
| 鹏扬景沣六个月混合C | 336.23 | 3.20 | -- | 0.79 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券A | 11.56 | 0.11 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬聚利六个月债券C | 11.56 | 0.11 | -- | 0.12 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 4024.22 | 38.30 | -- | 0.79 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 4024.22 | 38.30 | -- | 0.79 | |||
| 15 | 600486 | 扬农化工 | 鹏扬研究精选混合A | 863.57 | 11.51 | 0.15 | 3.06 |
| 鹏扬研究精选混合C | 863.57 | 11.51 | 0.15 | 3.06 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1621.60 | 21.62 | 0.27 | 3.51 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 1621.60 | 21.62 | 0.27 | 3.51 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 2472.00 | 32.96 | 0.42 | 0.49 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 2472.00 | 32.96 | 0.42 | 0.49 | |||
| 16 | 02628 | 中国人寿 | 鹏扬研究精选混合A | 857.96 | 39.50 | -- | 3.04 |
| 鹏扬研究精选混合C | 857.96 | 39.50 | -- | 3.04 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 968.74 | 44.60 | -- | 2.10 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 968.74 | 44.60 | -- | 2.10 | |||
| 鹏扬景源一年混合A | 43.44 | 2.00 | -- | 0.27 | |||
| 鹏扬景源一年混合C | 43.44 | 2.00 | -- | 0.27 | |||
| 鹏扬景沃六个月混合A | 99.91 | 4.60 | -- | 0.30 | |||
| 鹏扬景沃六个月混合C | 99.91 | 4.60 | -- | 0.30 | |||
| 鹏扬添利增强A | 27.98 | 0.77 | 0.00 | 0.17 | |||
| 鹏扬添利增强C | 27.98 | 0.77 | 0.00 | 0.17 | |||
| 鹏扬泓利债券A | 2632.53 | 121.20 | -- | 0.52 | |||
| 鹏扬泓利债券C | 2632.53 | 121.20 | -- | 0.52 | |||
| 鹏扬汇利债券A | 417.18 | 11.48 | 0.01 | 0.59 | |||
| 鹏扬汇利债券C | 417.18 | 11.48 | 0.01 | 0.59 | |||
| 17 | 002484 | 江海股份 | 鹏扬研究精选混合A | 843.02 | 29.15 | 0.04 | 2.99 |
| 鹏扬研究精选混合C | 843.02 | 29.15 | 0.04 | 2.99 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1193.53 | 41.27 | 0.05 | 2.58 | |||
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 1193.53 | 41.27 | 0.05 | 2.58 | |||
| 鹏扬先进制造混合A | 2102.48 | 72.70 | 0.09 | 3.05 | |||
| 鹏扬先进制造混合C | 2102.48 | 72.70 | 0.09 | 3.05 | |||
| 鹏扬添利增强A | 28.34 | 0.98 | 0.00 | 0.17 | |||
