开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 债券型 | ||||||||
2 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 债券型 | ||||||||
3 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 债券型 | ||||||||
4 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 债券型 | ||||||||
5 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 债券型 | ||||||||
6 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 基金型 | ||||||||
7 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 基金型 | ||||||||
8 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 债券型 | ||||||||
9 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 债券型 | ||||||||
10 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
11 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
12 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
1 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 货币型 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |