开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 混合型 | ||||||||
2 | 020993 | 红土创新添益债券A | 债券型 | ||||||||
3 | 020994 | 红土创新添益债券C | 债券型 | ||||||||
4 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 债券型 | ||||||||
5 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 债券型 | ||||||||
6 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
7 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 混合型 | ||||||||
8 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 混合型 | ||||||||
9 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 债券型 | ||||||||
10 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 债券型 | ||||||||
11 | 016005 | 红土创新添利债券A | 债券型 | ||||||||
12 | 016006 | 红土创新添利债券C | 债券型 | ||||||||
13 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 债券型 | ||||||||
14 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 债券型 | ||||||||
15 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 债券型 | ||||||||
16 | 014801 | 红土创新丰源中短债A | 债券型 | ||||||||
17 | 014802 | 红土创新丰源中短债C | 债券型 | ||||||||
18 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | ||||||||
19 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | ||||||||
20 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 混合型 | ||||||||
21 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 股票型 | ||||||||
22 | 009457 | 红土创新纯债A | 债券型 | ||||||||
23 | 009458 | 红土创新纯债C | 债券型 | ||||||||
24 | 501201 | 科创红土 | 股票型 | ||||||||
25 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 混合型 | ||||||||
26 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 混合型 | ||||||||
27 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 混合型 | ||||||||
28 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 混合型 | ||||||||
29 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | ||||||||
30 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 债券型 | ||||||||
31 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 债券型 | ||||||||
32 | 168401 | 红土精选 | 混合型 | ||||||||
33 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | ||||||||
2 | 180301 | 红土创新盐田港REIT |