| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 华宝安裕债券A | 1330.68 | 1.32 | -- | 0.98 |
| 华宝安裕债券C | 1330.68 | 1.32 | -- | 0.98 | |||
| 华宝上证科创板综合增强策略ETF | 561.01 | 0.56 | -- | 4.42 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF | 20448.29 | 20.27 | -- | 9.67 | |||
| 华宝安盈混合E | 357.90 | 0.35 | -- | 0.88 | |||
| 华宝安盈混合C | 357.90 | 0.35 | -- | 0.88 | |||
| 华宝上证科创板人工智能ETF | 4479.00 | 4.44 | -- | 9.62 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 33.30 | 0.03 | -- | 0.03 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 33.30 | 0.03 | -- | 0.03 | |||
| 华宝双创龙头ETF | 8227.77 | 8.15 | -- | 6.56 | |||
| 华宝安盈混合A | 357.90 | 0.35 | -- | 0.88 | |||
| 华宝中证智能制造主题ETF | 731.13 | 0.72 | -- | 4.44 | |||
| 华宝中证电子50ETF | 4036.34 | 4.00 | -- | 5.74 | |||
| 华宝增强收益债券A | 4297.78 | 4.26 | -- | 0.92 | |||
| 华宝增强收益债券B | 4297.78 | 4.26 | -- | 0.92 | |||
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 华宝安裕债券A | 1185.19 | 25.11 | 0.01 | 0.87 |
| 华宝安裕债券C | 1185.19 | 25.11 | 0.01 | 0.87 | |||
| 华宝安盈混合E | 370.52 | 7.85 | 0.00 | 0.91 | |||
| 华宝中证制药ETF | 1635.95 | 34.66 | 0.01 | 14.33 | |||
| 华宝安盈混合C | 370.52 | 7.85 | 0.00 | 0.91 | |||
| 华宝安盈混合A | 370.52 | 7.85 | 0.00 | 0.91 | |||
| 华宝中证科技龙头ETF | 17630.08 | 373.52 | 0.08 | 4.46 | |||
| 华宝宝康配置混合 | 1249.34 | 26.47 | 0.01 | 3.29 | |||
| 3 | 688347 | 华虹宏力 | 华宝安裕债券A | 1119.17 | 5.38 | -- | 0.82 |
| 华宝安裕债券C | 1119.17 | 5.38 | -- | 0.82 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF | 6333.31 | 30.46 | -- | 2.99 | |||
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 10993.01 | 121.50 | -- | 6.10 | |||
| 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A | 4.16 | 0.02 | -- | 0.05 | |||
| 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C | 4.16 | 0.02 | -- | 0.05 | |||
| 华宝安盈混合E | 342.94 | 1.65 | -- | 0.84 | |||
| 华宝安盈混合C | 342.94 | 1.65 | -- | 0.84 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 9.98 | 0.05 | -- | 0.01 | |||
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 9.98 | 0.05 | -- | 0.01 | |||
| 华宝安盈混合A | 342.94 | 1.65 | -- | 0.84 | |||
| 华宝增强收益债券A | 4122.12 | 19.83 | -- | 0.88 | |||
| 华宝增强收益债券B | 4122.12 | 19.83 | -- | 0.88 | |||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 华宝安裕债券A | 905.31 | 5.41 | 0.00 | 0.67 |
| 华宝安裕债券C | 905.31 | 5.41 | 0.00 | 0.67 | |||
| 华宝中证港股通医疗主题ETF | 2564.08 | 13.88 | -- | 15.87 | |||
| 华宝沪深300增强策略ETF | 1363.82 | 8.15 | 0.01 | 2.04 | |||
| 华宝大健康混合D | 547.20 | 3.27 | 0.00 | 4.63 | |||
| 华宝安盈混合E | 326.31 | 1.95 | 0.00 | 0.80 | |||
| 华宝中证A500指数增强A | 98.73 | 0.59 | 0.00 | 0.74 | |||
| 华宝中证A500指数增强C | 98.73 | 0.59 | 0.00 | 0.74 | |||
| 华宝安盈混合C | 326.31 | 1.95 | 0.00 | 0.80 | |||
| 华宝中证A500ETF | 736.30 | 4.40 | 0.00 | 1.44 | |||
| 华宝量化对冲混合D | 1270.29 | 7.59 | 0.01 | 1.35 | |||
| 华宝中证A50ETF | 1320.65 | 7.89 | 0.01 | 4.28 | |||
| 华宝医药生物混合C | 5319.17 | 31.79 | 0.02 | 8.66 | |||
| 华宝大健康混合C | 547.20 | 3.27 | 0.00 | 4.63 | |||
| 华宝中证A100ETF | 936.40 | 5.60 | 0.00 | 2.80 | |||
| 华宝安盈混合A | 326.31 | 1.95 | 0.00 | 0.80 | |||
| 华宝医疗ETF联接C | 2096.77 | 12.53 | 0.01 | 0.31 | |||
| 华宝医疗ETF联接A | 2096.77 | 12.53 | 0.01 | 0.31 | |||
| 华宝中证医疗ETF | 351458.88 | 2100.27 | 1.49 | 14.45 | |||
| 华宝大健康混合A | 547.20 | 3.27 | 0.00 | 4.63 | |||
| 华宝新价值混合 | 343.05 | 2.05 | 0.00 | 1.46 | |||
| 华宝量化对冲混合A | 1270.29 | 7.59 | 0.01 | 1.35 | |||
| 华宝量化对冲混合C | 1270.29 | 7.59 | 0.01 | 1.35 | |||
| 华宝创新优选混合 | 2162.03 | 12.92 | 0.01 | 3.81 | |||
| 华宝医药生物混合A | 5319.17 | 31.79 | 0.02 | 8.66 | |||
| 5 | 603979 | 金诚信 | 华宝安裕债券A | 840.62 | 11.63 | 0.12 | 0.62 |
| 华宝安裕债券C | 840.62 | 11.63 | 0.12 | 0.62 | |||
| 华宝资源优选混合C | 5688.44 | 78.70 | 0.83 | 2.70 | |||
| 华宝资源优选混合 | 5688.44 | 78.70 | 0.83 | 2.70 | |||
| 6 | 002821 | 凯莱英 | 华宝安裕债券A | 743.16 | 3.94 | 0.01 | 0.55 |
| 华宝安裕债券C | 743.16 | 3.94 | 0.01 | 0.55 | |||
| 华宝大健康混合D | 416.88 | 2.85 | -- | 3.52 | |||
| 华宝安盈混合E | 371.58 | 1.97 | 0.01 | 0.91 | |||
| 华宝安盈混合C | 371.58 | 1.97 | 0.01 | 0.91 | |||
| 华宝医药生物混合C | 2142.93 | 14.65 | -- | 3.49 | |||
| 华宝大健康混合C | 416.88 | 2.85 | -- | 3.52 | |||
| 华宝安盈混合A | 371.58 | 1.97 | 0.01 | 0.91 | |||
| 华宝医疗ETF联接C | 639.42 | 3.39 | 0.01 | 0.09 | |||
| 华宝医疗ETF联接A | 639.42 | 3.39 | 0.01 | 0.09 | |||
| 华宝中证医疗ETF | 104913.05 | 556.21 | 1.75 | 4.31 | |||
| 华宝大健康混合A | 416.88 | 2.85 | -- | 3.52 | |||
| 华宝医药生物混合A | 2142.93 | 14.65 | -- | 3.49 | |||
| 华宝增强收益债券A | 2680.25 | 14.21 | 0.04 | 0.57 | |||
| 华宝增强收益债券B | 2680.25 | 14.21 | 0.04 | 0.57 | |||
| 7 | 000560 | 我爱我家 | 华宝安裕债券A | 709.25 | 191.69 | 0.08 | 0.52 |
| 华宝安裕债券C | 709.25 | 191.69 | 0.08 | 0.52 | |||
| 华宝远见回报混合A | 277.02 | 74.87 | 0.03 | 3.26 | |||
| 华宝远见回报混合C | 277.02 | 74.87 | 0.03 | 3.26 | |||
| 华宝动力组合混合C | 2656.90 | 718.08 | 0.31 | 3.25 | |||
| 华宝增强收益债券A | 2593.29 | 700.89 | 0.30 | 0.55 | |||
| 华宝增强收益债券B | 2593.29 | 700.89 | 0.30 | 0.55 | |||
| 华宝行业精选混合 | 3203.67 | 865.86 | 0.37 | 3.25 | |||
| 华宝动力组合混合A | 2656.90 | 718.08 | 0.31 | 3.25 | |||
| 8 | 603127 | 昭衍新药 | 华宝安裕债券A | 696.12 | 14.12 | 0.18 | 0.51 |
| 华宝安裕债券C | 696.12 | 14.12 | 0.18 | 0.51 | |||
| 华宝医疗ETF联接C | 368.76 | 7.48 | 0.09 | 0.05 | |||
| 华宝医疗ETF联接A | 368.76 | 7.48 | 0.09 | 0.05 | |||
| 华宝中证医疗ETF | 60651.07 | 1230.24 | 15.61 | 2.49 | |||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 华宝安裕债券A | 697.09 | 23.40 | 0.00 | 0.51 |
| 华宝安裕债券C | 697.09 | 23.40 | 0.00 | 0.51 | |||
| 华宝安润六个月持有期债券A | 147.16 | 4.94 | 0.00 | 0.32 | |||
| 华宝沪深300增强策略ETF | 1414.73 | 47.49 | 0.00 | 2.12 | |||
| 华宝安睿债券A | 154.01 | 5.17 | 0.00 | 0.39 | |||
| 华宝安睿债券C | 154.01 | 5.17 | 0.00 | 0.39 | |||
| 华宝安盈混合E | 383.70 | 12.88 | 0.00 | 0.94 | |||
| 华宝中证A500指数增强A | 121.84 | 4.09 | 0.00 | 0.92 | |||
| 华宝中证A500指数增强C | 121.84 | 4.09 | 0.00 | 0.92 | |||
| 华宝新活力混合I | 76.86 | 2.58 | 0.00 | 1.41 | |||
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 1683.73 | 56.52 | 0.00 | 4.97 | |||
| 华宝安盈混合C | 383.70 | 12.88 | 0.00 | 0.94 | |||
| 华宝中证A500ETF | 877.32 | 29.45 | 0.00 | 1.71 | |||
| 华宝量化对冲混合D | 1323.27 | 44.42 | 0.00 | 1.41 | |||
| 华宝中证A50ETF | 1554.54 | 52.18 | 0.00 | 5.03 | |||
| 华宝中证A100ETF | 1096.84 | 36.82 | 0.00 | 3.28 | |||
| 华宝安盈混合A | 383.70 | 12.88 | 0.00 | 0.94 | |||
| 有色龙头ETF | 16356.20 | 549.05 | 0.03 | 11.23 | |||
| 华宝资源优选混合C | 20116.00 | 675.26 | 0.04 | 9.54 | |||
| 华宝新飞跃混合 | 355.10 | 11.92 | 0.00 | 0.93 | |||
| 华宝新活力混合C | 76.86 | 2.58 | 0.00 | 1.41 | |||
| 华宝新机遇混合C | 60.47 | 2.03 | 0.00 | 1.06 | |||
| 华宝新机遇混合 | 60.47 | 2.03 | 0.00 | 1.06 | |||
| 华宝新价值混合 | 398.59 | 13.38 | 0.00 | 1.70 | |||
| 华宝量化对冲混合A | 1323.27 | 44.42 | 0.00 | 1.41 | |||
| 华宝量化对冲混合C | 1323.27 | 44.42 | 0.00 | 1.41 | |||
| 华宝资源优选混合 | 20116.00 | 675.26 | 0.04 | 9.54 | |||
| 华宝宝康配置混合 | 788.41 | 26.47 | 0.00 | 2.07 | |||
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 华宝安裕债券A | 688.16 | 1.86 | -- | 0.51 |
| 华宝安裕债券C | 688.16 | 1.86 | -- | 0.51 | |||
| 华宝优势产业混合A | 13016.05 | 35.18 | -- | 10.01 | |||
| 华宝优势产业混合C | 13016.05 | 35.18 | -- | 10.01 | |||
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 7166.49 | 19.37 | -- | 14.93 | |||
| 华宝竞争优势混合C | 2589.85 | 7.00 | -- | 4.07 | |||
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 6966.70 | 18.83 | -- | 14.56 | |||
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 6966.70 | 18.83 | -- | 14.56 | |||
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 14.80 | 0.04 | -- | 0.03 | |||
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 14.80 | 0.04 | -- | 0.03 | |||
| 华宝中证港股通互联网ETF | 64857.32 | 175.30 | -- | 13.38 | |||
| 华宝新兴消费混合A | 4439.75 | 12.00 | -- | 9.17 | |||
| 华宝新兴消费混合C | 4439.75 | 12.00 | -- | 9.17 | |||
| 华宝竞争优势混合A | 2589.85 | 7.00 | -- | 4.07 | |||
| 11 | 603019 | 中科曙光 | 华宝中证云计算50ETF | 1061.59 | 13.35 | -- | 10.79 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 372.95 | 4.69 | -- | 5.52 | |||
| 华宝大数据ETF | 1565.75 | 19.69 | -- | 10.69 | |||
| 华宝中证智能制造主题ETF | 469.17 | 5.90 | -- | 2.85 | |||
| 华宝新机遇混合C | 49.30 | 0.62 | -- | 0.87 | |||
| 华宝新机遇混合 | 49.30 | 0.62 | -- | 0.87 | |||
| 12 | 300502 | 新易盛 | 华宝中证云计算50ETF | 805.23 | 2.07 | 0.00 | 8.18 |
| 华宝安润六个月持有期债券A | 119.03 | 0.31 | 0.00 | 0.26 | |||
| 华宝优势产业混合A | 12161.31 | 31.26 | 0.02 | 9.35 | |||
| 华宝优势产业混合C | 12161.31 | 31.26 | 0.02 | 9.35 | |||
| 华宝沪深300增强策略ETF | 1703.82 | 4.38 | 0.00 | 2.55 | |||
| 华宝安睿债券A | 219.40 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |||
| 华宝安睿债券C | 219.40 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |||
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 770.22 | 1.98 | 0.00 | 3.99 | |||
| 华宝中证A500指数增强A | 105.81 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | |||
| 华宝中证A500指数增强C | 105.81 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | |||
| 华宝创业板人工智能ETF | 89284.10 | 229.52 | 0.18 | 12.85 | |||
| 华宝中证A500ETF | 983.86 | 2.53 | 0.00 | 1.92 | |||
| 华宝成长策略混合C | 1186.45 | 3.05 | 0.00 | 9.05 | |||
| 华宝量化对冲混合D | 1354.19 | 3.48 | 0.00 | 1.44 | |||
| 华宝国策导向混合C | 2217.30 | 5.70 | 0.00 | 9.34 | |||
| 华宝新兴成长混合C | 2644.42 | 6.80 | 0.01 | 9.28 | |||
| 华宝万物互联混合C | 811.92 | 2.09 | 0.00 | 7.40 | |||
| 华宝核心优势混合C | 33872.10 | 87.07 | 0.07 | 9.41 | |||
| 华宝中证A100ETF | 1278.25 | 3.29 | 0.00 | 3.83 | |||
| 华宝多策略增长C | 7741.10 | 19.90 | 0.02 | 9.34 | |||
| 华宝双创龙头ETF | 12505.88 | 32.15 | 0.03 | 9.97 | |||
| 华宝深证100ETF | 316.65 | 0.81 | 0.00 | 5.56 | |||
| 华宝新兴成长混合A | 2644.42 | 6.80 | 0.01 | 9.28 | |||
| 华宝成长策略混合A | 1186.45 | 3.05 | 0.00 | 9.05 | |||
| 华宝新飞跃混合 | 351.81 | 0.90 | 0.00 | 0.92 | |||
| 华宝核心优势混合A | 33872.10 | 87.07 | 0.07 | 9.41 | |||
| 华宝万物互联混合A | 811.92 | 2.09 | 0.00 | 7.40 | |||
| 华宝新价值混合 | 443.62 | 1.14 | 0.00 | 1.89 | |||
| 华宝国策导向混合A | 2217.30 | 5.70 | 0.00 | 9.34 | |||
| 华宝稳健回报混合 | 454.35 | 1.17 | 0.00 | 5.43 | |||
| 华宝量化对冲混合A | 1354.19 | 3.48 | 0.00 | 1.44 | |||
| 华宝量化对冲混合C | 1354.19 | 3.48 | 0.00 | 1.44 | |||
| 华宝创新优选混合 | 4544.49 | 11.68 | 0.01 | 8.00 | |||
| 华宝新兴产业混合 | 3650.38 | 9.38 | 0.01 | 9.26 | |||
| 华宝大盘精选混合 | 12927.56 | 33.23 | 0.03 | 9.32 | |||
| 华宝先进成长混合 | 7265.74 | 18.68 | 0.01 | 9.30 | |||
| 华宝多策略增长A | 7741.10 | 19.90 | 0.02 | 9.34 | |||
| 华宝宝康配置混合 | 2178.40 | 5.60 | 0.00 | 5.73 | |||
| 13 | 300308 | 中际旭创 | 华宝中证云计算50ETF | 751.85 | 0.93 | 0.00 | 7.64 |
| 华宝安润六个月持有期债券A | 105.10 | 0.13 | 0.00 | 0.23 | |||
| 华宝优势产业混合A | 12229.19 | 15.13 | 0.01 | 9.41 | |||
| 华宝优势产业混合C | 12229.19 | 15.13 | 0.01 | 9.41 | |||
| 华宝沪深300增强策略ETF | 2174.70 | 2.69 | 0.00 | 3.26 | |||
| 华宝安睿债券A | 291.04 | 0.36 | 0.00 | 0.74 | |||
| 华宝安睿债券C | 291.04 | 0.36 | 0.00 | 0.74 | |||
| 华宝安盈混合E | 388.05 | 0.48 | 0.00 | 0.95 | |||
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 1301.59 | 1.61 | 0.00 | 6.74 | |||
| 华宝中证A500指数增强A | 242.53 | 0.30 | 0.00 | 1.83 | |||
| 华宝中证A500指数增强C | 242.53 | 0.30 | 0.00 | 1.83 | |||
| 华宝安盈混合C | 388.05 | 0.48 | 0.00 | 0.95 | |||
| 华宝创业板人工智能ETF | 83474.50 | 103.25 | 0.09 | 12.02 | |||
| 华宝中证A500ETF | 1560.29 | 1.93 | 0.00 | 3.05 | |||
| 华宝成长策略混合C | 1212.66 | 1.50 | 0.00 | 9.25 | |||
| 华宝量化对冲混合D | 1754.31 | 2.17 | 0.00 | 1.87 | |||
| 华宝中证A50ETF | 2279.80 | 2.82 | 0.00 | 7.38 | |||
| 华宝国策导向混合C | 2255.55 | 2.79 | 0.00 | 9.50 | |||
| 华宝新兴成长混合C | 2651.68 | 3.28 | 0.00 | 9.31 | |||
| 华宝万物互联混合C | 865.03 | 1.07 | 0.00 | 7.89 | |||
| 华宝核心优势混合C | 33956.50 | 42.00 | 0.04 | 9.43 | |||
| 华宝中证A100ETF | 2085.78 | 2.58 | 0.00 | 6.24 | |||
| 华宝多策略增长C | 7841.87 | 9.70 | 0.01 | 9.46 | |||
| 华宝双创龙头ETF | 12032.82 | 14.88 | 0.01 | 9.59 | |||
| 华宝深证100ETF | 459.19 | 0.57 | 0.00 | 8.07 | |||
| 华宝安盈混合A | 388.05 | 0.48 | 0.00 | 0.95 | |||
| 华宝新兴成长混合A | 2651.68 | 3.28 | 0.00 | 9.31 | |||
| 华宝成长策略混合A | 1212.66 | 1.50 | 0.00 | 9.25 | |||
| 华宝中证科技龙头ETF | 29852.05 | 36.93 | 0.03 | 7.55 | |||
| 华宝新飞跃混合 | 583.69 | 0.72 | 0.00 | 1.53 | |||
| 华宝新机遇混合C | 56.59 | 0.07 | 0.00 | 0.99 | |||
| 华宝核心优势混合A | 33956.50 | 42.00 | 0.04 | 9.43 | |||
| 华宝万物互联混合A | 865.03 | 1.07 | 0.00 | 7.89 | |||
| 华宝新机遇混合 | 56.59 | 0.07 | 0.00 | 0.99 | |||
| 华宝新价值混合 | 719.51 | 0.89 | 0.00 | 3.07 | |||
| 华宝国策导向混合A | 2255.55 | 2.79 | 0.00 | 9.50 | |||
| 华宝稳健回报混合 | 420.39 | 0.52 | 0.00 | 5.03 | |||
| 华宝量化对冲混合A | 1754.31 | 2.17 | 0.00 | 1.87 | |||
| 华宝量化对冲混合C | 1754.31 | 2.17 | 0.00 | 1.87 | |||
| 华宝创新优选混合 | 4567.69 | 5.65 | 0.01 | 8.04 | |||
| 华宝新兴产业混合 | 3718.82 | 4.60 | 0.00 | 9.44 | |||
| 华宝大盘精选混合 | 12959.29 | 16.03 | 0.01 | 9.35 | |||
| 华宝先进成长混合 | 7364.89 | 9.11 | 0.01 | 9.42 | |||
| 华宝多策略增长A | 7841.87 | 9.70 | 0.01 | 9.46 | |||
| 华宝宝康配置混合 | 2263.63 | 2.80 | 0.00 | 5.95 | |||
| 14 | 000938 | 紫光股份 | 华宝中证云计算50ETF | 649.57 | 20.94 | 0.01 | 6.60 |
| 华宝新活力混合I | 57.39 | 1.85 | 0.00 | 1.05 | |||
| 华宝大数据ETF | 1110.01 | 35.78 | 0.01 | 7.58 | |||
| 华宝科技先锋混合C | 177.43 | 5.72 | 0.00 | 2.74 | |||
| 华宝科技先锋混合 | 177.43 | 5.72 | 0.00 | 2.74 | |||
| 华宝新活力混合C | 57.39 | 1.85 | 0.00 | 1.05 | |||
| 15 | 000977 | 浪潮信息 | 华宝中证云计算50ETF | 618.42 | 9.38 | 0.01 | 6.29 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 388.33 | 5.89 | 0.00 | 5.75 | |||
| 华宝大数据ETF | 1062.79 | 16.12 | 0.01 | 7.26 | |||
| 华宝科技先锋混合C | 176.03 | 2.67 | 0.00 | 2.72 | |||
| 华宝科技先锋混合 | 176.03 | 2.67 | 0.00 | 2.72 | |||
| 16 | 688111 | 金山办公 | 华宝中证云计算50ETF | 526.78 | 2.41 | -- | 5.35 |
| 华宝中证全指软件开发ETF | 1364.24 | 6.24 | -- | 5.48 | |||
| 华宝上证科创板综合增强策略ETF | 135.09 | 0.62 | -- | 1.06 | |||
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 13.98 | 0.06 | -- | 0.10 | |||
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 13.98 | 0.06 | -- | 0.10 | |||
| 华宝上证科创板人工智能ETF | 3933.87 | 17.98 | -- | 8.45 | |||
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 359.55 | 1.64 | -- | 5.32 | |||
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 1176.01 | 5.37 | -- | 2.46 | |||
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 1176.01 | 5.37 | -- | 2.46 | |||
| 17 | 300442 | 润泽科技 | 华宝中证云计算50ETF | 478.87 | 7.48 | 0.00 | 4.87 |
| 华宝创业板人工智能ETF | 20287.49 | 316.89 | 0.19 | 2.92 | |||
| 华宝大数据ETF | 818.82 | 12.79 | 0.01 | 5.59 | |||
| 18 | 300017 | 网宿科技 | 华宝中证云计算50ETF | 393.66 | 26.42 | 0.01 | 4.00 |
| 华宝大数据ETF | 581.40 | 39.02 | 0.02 | 3.97 | |||
| 19 | 300454 | 深信服 | 华宝中证云计算50ETF | 372.41 | 2.71 | 0.01 | 3.79 |
| 华宝中证全指软件开发ETF | 959.19 | 6.98 | 0.02 | 3.85 | |||
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 480.76 | 3.50 | 0.01 | 7.12 | |||
| 华宝大数据ETF | 557.65 | 4.06 | 0.01 | 3.81 | |||
| 华宝科技先锋混合C | 173.15 | 1.26 | 0.00 | 2.68 | |||
| 华宝科技先锋混合 | 173.15 | 1.26 | 0.00 | 2.68 | |||
| 20 | 002261 | 拓维信息 | 华宝中证云计算50ETF | 316.90 | 13.36 | 0.01 | 3.22 |
| 华宝中证全指软件开发ETF | 802.68 | 33.84 | 0.03 | 3.22 | |||
| 华宝大数据ETF | 466.10 | 19.65 | 0.02 | 3.18 | |||
| 21 | 300750 | 宁德时代 | 华宝创业板新能源ETF | 2780.10 | 9.55 | 0.00 | 14.49 |
| 华宝国证储能电池ETF | 890.80 | 3.06 | 0.00 | 9.23 | |||
| 华宝安润六个月持有期债券A | 165.93 | 0.57 | 0.00 | 0.36 | |||
| 华宝优势产业混合A | 11408.02 | 39.19 | 0.01 | 8.77 | |||
| 华宝优势产业混合C | 11408.02 | 39.19 | 0.01 | 8.77 | |||
| 华宝沪深300增强策略ETF | 2165.86 | 7.44 | 0.00 | 3.24 | |||
| 华宝安睿债券A | 285.29 | 0.98 | 0.00 | 0.72 | |||
| 华宝安睿债券C | 285.29 | 0.98 | 0.00 | 0.72 | |||
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 1720.46 | 5.91 | 0.00 | 8.90 | |||
| 华宝中证A500指数增强A | 256.18 | 0.88 | 0.00 | 1.93 | |||
| 华宝中证A500指数增强C | 256.18 | 0.88 | 0.00 | 1.93 | |||
| 华宝中证A500ETF | 1359.63 | 4.67 | 0.00 | 2.66 | |||
| 华宝量化对冲混合D | 1736.76 | 5.97 | 0.00 | 1.85 | |||
| 华宝中证A50ETF | 2450.39 | 8.42 | 0.00 | 7.93 | |||
| 华宝远见回报混合A | 436.67 | 1.50 | 0.00 | 5.14 | |||
| 华宝远见回报混合C | 436.67 | 1.50 | 0.00 | 5.14 | |||
| 华宝中证绿色能源ETF | 189.63 | 0.65 | 0.00 | 13.16 | |||
| 华宝核心优势混合C | 33914.90 | 116.50 | 0.03 | 9.42 | |||
| 华宝中证A100ETF | 1743.20 | 5.99 | 0.00 | 5.22 | |||
| 华宝动力组合混合C | 4180.34 | 14.36 | 0.00 | 5.11 | |||
| 华宝收益增长混合C | 4179.18 | 14.36 | 0.00 | 6.72 | |||
| 华宝双创龙头ETF | 11213.73 | 38.52 | 0.01 | 8.94 | |||
| 华宝深证100ETF | 495.79 | 1.70 | 0.00 | 8.71 | |||
| 华宝智能电动汽车ETF | 950.50 | 3.27 | 0.00 | 13.77 | |||
| 华宝新材料ETF | 475.67 | 1.63 | 0.00 | 8.15 | |||
| 华宝新飞跃混合 | 675.96 | 2.32 | 0.00 | 1.78 | |||
| 华宝新机遇混合C | 57.06 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | |||
| 华宝核心优势混合A | 33914.90 | 116.50 | 0.03 | 9.42 | |||
| 华宝新机遇混合 | 57.06 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | |||
| 华宝新价值混合 | 635.78 | 2.18 | 0.00 | 2.71 | |||
| 华宝稳健回报混合 | 372.62 | 1.28 | 0.00 | 4.46 | |||
| 华宝量化对冲混合A | 1736.76 | 5.97 | 0.00 | 1.85 | |||
| 华宝量化对冲混合C | 1736.76 | 5.97 | 0.00 | 1.85 | |||
| 华宝大盘精选混合 | 13083.24 | 44.94 | 0.01 | 9.44 | |||
| 华宝行业精选混合 | 5027.47 | 17.27 | 0.00 | 5.10 | |||
| 华宝收益增长混合A | 4179.18 | 14.36 | 0.00 | 6.72 | |||
| 华宝动力组合混合A | 4180.34 | 14.36 | 0.00 | 5.11 | |||
| 华宝宝康配置混合 | 989.77 | 3.40 | 0.00 | 2.60 | |||
| 22 | 300274 | 阳光电源 | 华宝创业板新能源ETF | 2100.83 | 25.47 | 0.02 | 10.95 |
| 华宝国证储能电池ETF | 680.51 | 8.25 | 0.01 | 7.05 | |||
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 685.49 | 8.31 | 0.01 | 6.78 | |||
| 华宝中证绿色能源ETF | 75.89 | 0.92 | 0.00 | 5.27 | |||
| 23 | 300124 | 汇川技术 | 华宝创业板新能源ETF | 1932.34 | 37.23 | 0.02 | 10.07 |
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 224.21 | 4.32 | 0.00 | 1.16 | |||
| 华宝智能电动汽车ETF | 262.33 | 5.05 | 0.00 | 3.80 | |||
| 华宝中证智能制造主题ETF | 396.46 | 7.64 | 0.00 | 2.41 | |||
| 24 | 300014 | 亿纬锂能 | 华宝创业板新能源ETF | 1318.76 | 26.48 | 0.01 | 6.87 |
| 华宝国证储能电池ETF | 952.86 | 19.13 | 0.01 | 9.88 | |||
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 194.26 | 3.90 | 0.00 | 1.01 | |||
| 华宝中证绿色能源ETF | 47.82 | 0.96 | 0.00 | 3.32 | |||
| 华宝核心优势混合C | 14556.18 | 292.23 | 0.14 | 4.04 | |||
| 华宝智能电动汽车ETF | 200.73 | 4.03 | 0.00 | 2.91 | |||
| 华宝核心优势混合A | 14556.18 | 292.23 | 0.14 | 4.04 | |||
| 华宝大盘精选混合 | 5553.90 | 111.50 | 0.05 | 4.01 | |||
| 25 | 300757 | 罗博特科 | 华宝创业板新能源ETF | 1024.32 | 1.92 | 0.01 | 5.34 |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 666.88 | 1.25 | 0.01 | 6.59 | |||
| 华宝中证绿色能源ETF | 37.34 | 0.07 | 0.00 | 2.59 | |||
| 华宝万物互联混合C | 394.79 | 0.74 | 0.00 | 3.60 | |||
| 华宝中证500增强A | 64.02 | 0.12 | 0.00 | 0.94 | |||
| 华宝中证500增强C | 64.02 | 0.12 | 0.00 | 0.94 | |||
| 华宝万物互联混合A | 394.79 | 0.74 | 0.00 | 3.60 | |||
| 26 | 300450 | 先导智能 | 华宝创业板新能源ETF | 708.93 | 20.29 | 0.01 | 3.69 |
| 27 | 300037 | 新宙邦 | 华宝创业板新能源ETF | 596.68 | 8.97 | 0.02 | 3.11 |
| 28 | 300207 | 欣旺达 | 华宝创业板新能源ETF | 552.42 | 25.11 | 0.01 | 2.88 |
| 华宝国证储能电池ETF | 398.86 | 18.13 | 0.01 | 4.13 | |||
| 29 | 301511 | 德福科技 | 华宝创业板新能源ETF | 528.64 | 5.55 | 0.01 | 2.75 |
| 30 | 300751 | 迈为股份 | 华宝创业板新能源ETF | 511.10 | 2.89 | 0.01 | 2.66 |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 314.88 | 1.78 | 0.01 | 3.11 | |||
