开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 混合型 | ||||||||
2 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 混合型 | ||||||||
3 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 债券型 | ||||||||
4 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 债券型 | ||||||||
5 | 019681 | 尚正正享债券A | 债券型 | ||||||||
6 | 019682 | 尚正正享债券C | 债券型 | ||||||||
7 | 018697 | 尚正臻元债券 | 债券型 | ||||||||
8 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
9 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 债券型 | ||||||||
10 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 混合型 | ||||||||
11 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 混合型 | ||||||||
12 | 014779 | 尚正臻利债券A | 债券型 | ||||||||
13 | 014780 | 尚正臻利债券C | 债券型 | ||||||||
14 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 混合型 | ||||||||
15 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 混合型 | ||||||||
16 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 混合型 | ||||||||
17 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |