开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 债券型 | ||||||||
| 4 | 025408 | 兴华景明混合A | 混合型 | ||||||||
| 5 | 025409 | 兴华景明混合C | 混合型 | ||||||||
| 6 | 023173 | 兴华景成混合A | 混合型 | ||||||||
| 7 | 023174 | 兴华景成混合C | 混合型 | ||||||||
| 8 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 9 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 10 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 债券型 | ||||||||
| 11 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 债券型 | ||||||||
| 12 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 基金型 | ||||||||
| 13 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 基金型 | ||||||||
| 14 | 021517 | 兴华兴利债券A | 债券型 | ||||||||
| 15 | 021518 | 兴华兴利债券C | 债券型 | ||||||||
| 16 | 020211 | 兴华安启纯债A | 债券型 | ||||||||
| 17 | 020212 | 兴华安启纯债C | 债券型 | ||||||||
| 18 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 债券型 | ||||||||
| 20 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 债券型 | ||||||||
| 21 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 债券型 | ||||||||
| 22 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 债券型 | ||||||||
| 23 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 债券型 | ||||||||
| 24 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型 | ||||||||
| 25 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型 | ||||||||
| 26 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 债券型 | ||||||||
| 27 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 债券型 | ||||||||
| 28 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 债券型 | ||||||||
| 29 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 债券型 | ||||||||
| 30 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||