开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 债券型 | ||||||||
2 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 债券型 | ||||||||
3 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 债券型 | ||||||||
4 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 债券型 | ||||||||
5 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 债券型 | ||||||||
6 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 债券型 | ||||||||
7 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 债券型 | ||||||||
8 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 债券型 | ||||||||
9 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 债券型 | ||||||||
10 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 债券型 | ||||||||
11 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 债券型 | ||||||||
12 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 债券型 | ||||||||
13 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 债券型 | ||||||||
14 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 债券型 | ||||||||
15 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 债券型 | ||||||||
16 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 债券型 | ||||||||
17 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型 | ||||||||
18 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |