| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 浦银安盛半导体产业混合A | 3731.60 | 7.96 | 0.01 | 9.88 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 3731.60 | 7.96 | 0.01 | 9.88 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券A | 421.65 | 0.90 | 0.00 | 0.68 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券C | 421.65 | 0.90 | 0.00 | 0.68 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 16.68 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 543.04 | 1.16 | 0.00 | 2.37 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 34.90 | 0.07 | 0.00 | 1.18 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 34.90 | 0.07 | 0.00 | 1.18 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 2007.76 | 4.29 | 0.01 | 8.22 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 502.00 | 1.07 | 0.00 | 6.61 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 502.00 | 1.07 | 0.00 | 6.61 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 47.46 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 47.46 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 773.02 | 1.65 | 0.00 | 6.11 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 16.68 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 1047.10 | 2.23 | 0.00 | 0.31 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 1047.10 | 2.23 | 0.00 | 0.31 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 16.68 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 1098.26 | 2.34 | 0.00 | 6.75 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 1098.26 | 2.34 | 0.00 | 6.75 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2007.76 | 4.29 | 0.01 | 8.22 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 543.04 | 1.16 | 0.00 | 2.37 | |||
| 2 | 688766 | 普冉股份 | 浦银安盛半导体产业混合A | 3639.28 | 4.75 | -- | 9.63 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 3639.28 | 4.75 | -- | 9.63 | |||
| 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 548.27 | 0.72 | -- | 4.59 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 215.87 | 0.28 | -- | 3.90 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 215.87 | 0.28 | -- | 3.90 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 1959.28 | 2.56 | -- | 8.02 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1959.28 | 2.56 | -- | 8.02 | |||
| 3 | 002371 | 北方华创 | 浦银安盛半导体产业混合A | 3600.16 | 4.07 | 0.01 | 9.53 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 3600.16 | 4.07 | 0.01 | 9.53 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 154.80 | 0.17 | 0.00 | 1.34 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 88.46 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 88.46 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 51.30 | 0.06 | 0.00 | 3.42 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 1070.32 | 1.21 | 0.00 | 0.32 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 1070.32 | 1.21 | 0.00 | 0.32 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 911.10 | 1.03 | 0.00 | 5.60 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 911.10 | 1.03 | 0.00 | 5.60 | |||
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 浦银安盛半导体产业混合A | 3594.15 | 4.41 | 0.01 | 9.51 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 3594.15 | 4.41 | 0.01 | 9.51 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券A | 326.00 | 0.40 | 0.00 | 0.52 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券C | 326.00 | 0.40 | 0.00 | 0.52 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 619.40 | 0.76 | 0.00 | 1.98 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 619.40 | 0.76 | 0.00 | 1.98 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 195.60 | 0.24 | 0.00 | 1.69 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 114.10 | 0.14 | 0.00 | 0.22 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 114.10 | 0.14 | 0.00 | 0.22 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 717.20 | 0.88 | 0.00 | 3.13 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 81.50 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 81.50 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 1621.85 | 1.99 | 0.00 | 6.64 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 48.90 | 0.06 | 0.00 | 3.25 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 505.30 | 0.62 | 0.00 | 6.66 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 505.30 | 0.62 | 0.00 | 6.66 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1621.85 | 1.99 | 0.00 | 6.64 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 717.20 | 0.88 | 0.00 | 3.13 | |||
| 5 | 688120 | 华海清科 | 浦银安盛半导体产业混合A | 3562.60 | 11.06 | -- | 9.43 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 3562.60 | 11.06 | -- | 9.43 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 2717.01 | 8.43 | -- | 11.12 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 633.99 | 1.97 | -- | 8.35 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 633.99 | 1.97 | -- | 8.35 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 789.34 | 2.45 | -- | 6.24 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 1065.84 | 3.31 | -- | 6.55 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 1065.84 | 3.31 | -- | 6.55 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2717.01 | 8.43 | -- | 11.12 | |||
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1894.77 | 2.15 | 0.01 | 5.01 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 1894.77 | 2.15 | 0.01 | 5.01 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券A | 365.09 | 0.42 | 0.00 | 0.59 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券C | 365.09 | 0.42 | 0.00 | 0.59 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 17.59 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 52.77 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 52.77 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 17.59 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 17.59 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 830.45 | 0.94 | 0.01 | 5.10 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 830.45 | 0.94 | 0.01 | 5.10 | |||
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1473.54 | 2.81 | 0.05 | 3.90 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 1473.54 | 2.81 | 0.05 | 3.90 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 1359.27 | 2.59 | 0.04 | 5.56 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 377.76 | 0.72 | 0.01 | 4.98 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 377.76 | 0.72 | 0.01 | 4.98 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 771.32 | 1.47 | 0.02 | 4.74 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 771.32 | 1.47 | 0.02 | 4.74 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1359.27 | 2.59 | 0.04 | 5.56 | |||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1264.15 | 3.76 | -- | 3.35 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 1264.15 | 3.76 | -- | 3.35 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数A | 1214.93 | 6.50 | -- | 4.07 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1214.93 | 6.50 | -- | 4.07 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 149.53 | 0.80 | -- | 0.28 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 149.53 | 0.80 | -- | 0.28 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 306.65 | 1.64 | -- | 9.70 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 306.65 | 1.64 | -- | 9.70 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 772.01 | 2.30 | -- | 4.75 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 772.01 | 2.30 | -- | 4.75 | |||
| 9 | 002409 | 雅克科技 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1133.72 | 5.05 | 0.02 | 3.00 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 1133.72 | 5.05 | 0.02 | 3.00 | |||
| 浦银盛世E | 67.35 | 0.30 | 0.00 | 0.91 | |||
| 浦银盛世C | 67.35 | 0.30 | 0.00 | 0.91 | |||
| 浦银盛世A | 67.35 | 0.30 | 0.00 | 0.91 | |||
| 10 | 688037 | 芯源微 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1004.85 | 2.29 | -- | 2.66 |
| 浦银安盛半导体产业混合C | 1004.85 | 2.29 | -- | 2.66 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 191.25 | 0.44 | -- | 3.46 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 191.25 | 0.44 | -- | 3.46 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 808.82 | 1.84 | -- | 4.97 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 808.82 | 1.84 | -- | 4.97 | |||
| 11 | 688525 | 佰维存储 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 1294.07 | 2.62 | 0.01 | 10.83 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 254.24 | 0.51 | 0.00 | 1.88 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 254.24 | 0.51 | 0.00 | 1.88 | |||
| 12 | 688041 | 海光信息 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 1188.07 | 3.21 | -- | 9.94 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 607.37 | 1.64 | -- | 4.49 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 607.37 | 1.64 | -- | 4.49 | |||
| 浦银盛世E | 111.09 | 0.30 | -- | 1.50 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 77.10 | 0.21 | -- | 0.15 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 77.10 | 0.21 | -- | 0.15 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 40.73 | 0.11 | -- | 1.38 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 40.73 | 0.11 | -- | 1.38 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 40.73 | 0.11 | -- | 0.55 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 40.73 | 0.11 | -- | 0.55 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 151.82 | 0.41 | -- | 1.59 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 151.82 | 0.41 | -- | 1.59 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 1150.89 | 3.11 | -- | 4.71 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 44.44 | 0.12 | -- | 2.96 | |||
| 浦银安盛价值精选混合A | 346.16 | 0.93 | -- | 2.82 | |||
| 浦银安盛价值精选混合C | 346.16 | 0.93 | -- | 2.82 | |||
| 浦银安盛先进制造混合A | 2092.57 | 5.65 | -- | 8.81 | |||
| 浦银安盛先进制造混合C | 2092.57 | 5.65 | -- | 8.81 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 1031.69 | 2.79 | -- | 6.34 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 1031.69 | 2.79 | -- | 6.34 | |||
| 浦银盛世C | 111.09 | 0.30 | -- | 1.50 | |||
| 浦银盛世A | 111.09 | 0.30 | -- | 1.50 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1150.89 | 3.11 | -- | 4.71 | |||
| 13 | 688008 | 澜起科技 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 1147.44 | 3.70 | -- | 9.60 |
| 浦银安盛稳健双利债券A | 303.98 | 0.98 | -- | 0.49 | |||
| 浦银安盛稳健双利债券C | 303.98 | 0.98 | -- | 0.49 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 18.59 | 0.06 | -- | 0.56 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 37.19 | 0.12 | -- | 2.48 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 18.59 | 0.06 | -- | 0.56 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 934.32 | 3.01 | -- | 0.28 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 934.32 | 3.01 | -- | 0.28 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 18.59 | 0.06 | -- | 0.56 | |||
| 14 | 688256 | 寒武纪 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 1084.18 | 0.68 | -- | 9.07 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 701.40 | 0.44 | -- | 5.18 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 701.40 | 0.44 | -- | 5.18 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 146.47 | 0.09 | -- | 1.27 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 1215.49 | 0.76 | -- | 7.47 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 1215.49 | 0.76 | -- | 7.47 | |||
| 15 | 688521 | 芯原股份 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 1073.30 | 2.89 | 0.01 | 8.98 |
| 浦银盛世E | 85.36 | 0.23 | 0.00 | 1.15 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 129.90 | 0.35 | 0.00 | 1.36 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 129.90 | 0.35 | 0.00 | 1.36 | |||
| 浦银盛世C | 85.36 | 0.23 | 0.00 | 1.15 | |||
| 浦银盛世A | 85.36 | 0.23 | 0.00 | 1.15 | |||
| 16 | 688110 | 东芯股份 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 432.64 | 2.12 | -- | 3.62 |
| 17 | 688002 | 睿创微纳 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 401.34 | 2.59 | 0.01 | 3.36 |
| 18 | 688702 | 盛科通信 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 328.92 | 0.84 | -- | 2.75 |
| 19 | 688099 | 晶晨股份 | 浦银安盛科创板芯片设计ETF | 299.08 | 2.91 | -- | 2.50 |
| 20 | 300054 | 鼎龙股份 | 浦银安盛稳健双利债券A | 379.37 | 3.58 | 0.00 | 0.61 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 379.37 | 3.58 | 0.00 | 0.61 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 87.96 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 87.96 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 54.04 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 54.04 | 0.51 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 953.73 | 9.00 | 0.01 | 0.28 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 953.73 | 9.00 | 0.01 | 0.28 | |||
| 21 | 600183 | 生益科技 | 浦银安盛稳健双利债券A | 329.46 | 1.90 | 0.00 | 0.53 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 329.46 | 1.90 | 0.00 | 0.53 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 93.64 | 0.54 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 93.64 | 0.54 | 0.00 | 0.18 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 38.15 | 0.22 | 0.00 | 2.54 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 71.09 | 0.41 | 0.00 | 0.24 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 71.09 | 0.41 | 0.00 | 0.24 | |||
| 浦银安盛先进制造混合A | 1544.99 | 8.91 | 0.01 | 6.50 | |||
| 浦银安盛先进制造混合C | 1544.99 | 8.91 | 0.01 | 6.50 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 1040.40 | 6.00 | 0.00 | 0.31 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 1040.40 | 6.00 | 0.00 | 0.31 | |||
| 22 | 600176 | 中国巨石 | 浦银安盛稳健双利债券A | 323.59 | 4.44 | 0.01 | 0.52 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 323.59 | 4.44 | 0.01 | 0.52 | |||
| 23 | 002008 | 大族激光 | 浦银安盛稳健双利债券A | 303.22 | 2.02 | 0.00 | 0.49 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 303.22 | 2.02 | 0.00 | 0.49 | |||
| 24 | 688019 | 安集科技 | 浦银安盛稳健双利债券A | 293.06 | 0.86 | 0.02 | 0.47 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 293.06 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 182.22 | 0.54 | 0.01 | 3.29 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 182.22 | 0.54 | 0.01 | 3.29 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 47.46 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 47.46 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 947.40 | 2.79 | 0.06 | 0.28 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 947.40 | 2.79 | 0.06 | 0.28 | |||
| 25 | 002916 | 深南电路 | 浦银安盛稳健双利债券A | 279.32 | 0.61 | 0.00 | 0.45 |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 279.32 | 0.61 | 0.00 | 0.45 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 366.32 | 0.80 | 0.00 | 4.83 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 366.32 | 0.80 | 0.00 | 4.83 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 792.17 | 1.73 | 0.00 | 6.26 | |||
| 26 | 00700 | 腾讯控股 | 浦银安盛港股通消费混合A | 52.26 | 0.14 | -- | 6.49 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 52.26 | 0.14 | -- | 6.49 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数A | 4248.19 | 11.38 | -- | 14.23 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数C | 4248.19 | 11.38 | -- | 14.23 | |||
| 浦银安盛高端装备混合A | 1985.49 | 5.32 | -- | 9.57 | |||
| 浦银安盛高端装备混合C | 1985.49 | 5.32 | -- | 9.57 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 88.51 | 0.24 | -- | 0.17 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 88.51 | 0.24 | -- | 0.17 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合A | 567.42 | 1.52 | -- | 7.79 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合C | 567.42 | 1.52 | -- | 7.79 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 52.26 | 0.14 | -- | 0.71 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 52.26 | 0.14 | -- | 0.71 | |||
| 浦银安盛品质优选混合A | 4031.67 | 10.80 | -- | 8.35 | |||
| 浦银安盛品质优选混合C | 4031.67 | 10.80 | -- | 8.35 | |||
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1384.95 | 3.71 | -- | 10.26 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 134.39 | 0.36 | -- | 4.25 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 7126.35 | 19.09 | -- | 8.28 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 7126.35 | 19.09 | -- | 8.28 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 418.10 | 1.12 | -- | 8.10 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 418.10 | 1.12 | -- | 8.10 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 134.39 | 0.36 | -- | 4.25 | |||
| 27 | 09988 | 阿里巴巴-W | 浦银安盛港股通消费混合A | 38.71 | 0.48 | -- | 4.81 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 38.71 | 0.48 | -- | 4.81 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数A | 3451.60 | 42.80 | -- | 11.56 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数C | 3451.60 | 42.80 | -- | 11.56 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 158.06 | 1.96 | -- | 5.00 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 158.06 | 1.96 | -- | 5.00 | |||
| 28 | 603600 | 永艺股份 | 浦银安盛港股通消费混合A | 29.89 | 3.37 | -- | 3.71 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 29.89 | 3.37 | -- | 3.71 | |||
| 29 | 02020 | 安踏体育 | 浦银安盛港股通消费混合A | 27.15 | 0.44 | -- | 3.37 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 27.15 | 0.44 | -- | 3.37 | |||
| 30 | 01364 | 古茗 | 浦银安盛港股通消费混合A | 23.50 | 1.28 | -- | 2.92 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 23.50 | 1.28 | -- | 2.92 | |||
| 31 | 01318 | 毛戈平 | 浦银安盛港股通消费混合A | 23.42 | 0.52 | -- | 2.91 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 23.42 | 0.52 | -- | 2.91 | |||
| 32 | 002602 | 世纪华通 | 浦银安盛港股通消费混合A | 23.27 | 1.65 | 0.00 | 2.89 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 23.27 | 1.65 | 0.00 | 2.89 | |||
| 33 | 09633 | 农夫山泉 | 浦银安盛港股通消费混合A | 22.71 | 0.66 | -- | 2.82 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 22.71 | 0.66 | -- | 2.82 | |||
| 34 | 03690 | 美团-W | 浦银安盛港股通消费混合A | 22.61 | 0.38 | -- | 2.81 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 22.61 | 0.38 | -- | 2.81 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数A | 2532.73 | 42.57 | -- | 8.49 | |||
| 浦银安盛港股通科技指数C | 2532.73 | 42.57 | -- | 8.49 | |||
| 35 | 00669 | 创科实业 | 浦银安盛港股通消费混合A | 22.50 | 0.20 | -- | 2.79 |
| 浦银安盛港股通消费混合C | 22.50 | 0.20 | -- | 2.79 | |||
| 36 | 00981 | 中芯国际 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2838.05 | 36.55 | -- | 9.51 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 2838.05 | 36.55 | -- | 9.51 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 19.90 | 0.13 | -- | 0.60 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 321.74 | 2.03 | -- | 2.99 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 321.74 | 2.03 | -- | 2.99 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 48.03 | 0.30 | -- | 0.65 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 48.03 | 0.30 | -- | 0.65 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 112.76 | 0.71 | -- | 1.18 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 112.76 | 0.71 | -- | 1.18 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 246.15 | 3.17 | -- | 7.79 | |||
| 浦银安盛先进制造混合A | 1538.51 | 9.69 | -- | 6.48 | |||
| 浦银安盛先进制造混合C | 1538.51 | 9.69 | -- | 6.48 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 19.90 | 0.13 | -- | 0.60 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 246.15 | 3.17 | -- | 7.79 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 19.90 | 0.13 | -- | 0.60 | |||
| 37 | 01810 | 小米集团-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 2667.45 | 141.92 | -- | 8.94 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 2667.45 | 141.92 | -- | 8.94 | |||
| 浦银安盛高端装备混合A | 1368.30 | 72.80 | -- | 6.59 | |||
| 浦银安盛高端装备混合C | 1368.30 | 72.80 | -- | 6.59 | |||
| 38 | 01211 | 比亚迪股份 | 浦银安盛港股通科技指数A | 1560.58 | 24.80 | -- | 5.23 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1560.58 | 24.80 | -- | 5.23 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 101.31 | 1.61 | -- | 3.21 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 101.31 | 1.61 | -- | 3.21 | |||
| 39 | 06160 | 百济神州 | 浦银安盛港股通科技指数A | 1272.81 | 8.60 | -- | 4.26 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1272.81 | 8.60 | -- | 4.26 | |||
| 40 | 02269 | 药明生物 | 浦银安盛港股通科技指数A | 919.59 | 30.60 | -- | 3.08 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 919.59 | 30.60 | -- | 3.08 | |||
| 41 | 01801 | 信达生物 | 浦银安盛港股通科技指数A | 909.15 | 13.15 | -- | 3.05 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 909.15 | 13.15 | -- | 3.05 | |||
| 浦银安盛医疗创新混合A | 307.66 | 4.45 | -- | 8.21 | |||
| 浦银安盛医疗创新混合C | 307.66 | 4.45 | -- | 8.21 | |||
| 42 | 300308 | 中际旭创 | 浦银安盛数字经济混合A | 49999.90 | 39.37 | 0.04 | 9.07 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 49999.90 | 39.37 | 0.04 | 9.07 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 254.00 | 0.20 | 0.00 | 1.88 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 254.00 | 0.20 | 0.00 | 1.88 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 1524.00 | 1.20 | 0.00 | 4.87 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 1524.00 | 1.20 | 0.00 | 4.87 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 457.20 | 0.36 | 0.00 | 3.96 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 25.40 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 1016.00 | 0.80 | 0.00 | 9.45 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 1016.00 | 0.80 | 0.00 | 9.45 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 1295.40 | 1.02 | 0.00 | 5.65 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 495.30 | 0.39 | 0.00 | 9.66 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 495.30 | 0.39 | 0.00 | 9.66 | |||
| 浦银安盛价值成长混合C | 4699.00 | 3.70 | 0.00 | 8.23 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 2171.70 | 1.71 | 0.00 | 8.89 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 127.00 | 0.10 | 0.00 | 8.45 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 635.00 | 0.50 | 0.00 | 8.37 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 635.00 | 0.50 | 0.00 | 8.37 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 63.50 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | |||
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 63.50 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | |||
| 浦银安盛价值精选混合A | 469.90 | 0.37 | 0.00 | 3.83 | |||
| 浦银安盛价值精选混合C | 469.90 | 0.37 | 0.00 | 3.83 | |||
| 浦银安盛创业板ETF | 1196.34 | 0.94 | 0.00 | 14.41 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 990.60 | 0.78 | 0.00 | 7.83 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 25.40 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | |||
| 浦银安盛双债增强债券A | 1016.00 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | |||
| 浦银安盛双债增强债券C | 1016.00 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 25.40 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2171.70 | 1.71 | 0.00 | 8.89 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1295.40 | 1.02 | 0.00 | 5.65 | |||
| 浦银安盛价值成长混合A | 4699.00 | 3.70 | 0.00 | 8.23 | |||
| 43 | 300757 | 罗博特科 | 浦银安盛数字经济混合A | 40648.18 | 65.67 | 0.44 | 7.38 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 40648.18 | 65.67 | 0.44 | 7.38 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 18.57 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | |||
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1002.78 | 1.62 | 0.01 | 5.75 | |||
