| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 浦银安盛港股通科技指数A | 6822.37 | 12.61 | -- | 14.72 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 6822.37 | 12.61 | -- | 14.72 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 32.46 | 0.06 | -- | 3.47 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 32.46 | 0.06 | -- | 3.47 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 97.39 | 0.18 | -- | 0.26 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 97.39 | 0.18 | -- | 0.26 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 86.56 | 0.16 | -- | 1.28 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 86.56 | 0.16 | -- | 1.28 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合A | 584.31 | 1.08 | -- | 5.24 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合C | 584.31 | 1.08 | -- | 5.24 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 75.74 | 0.14 | -- | 0.85 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 75.74 | 0.14 | -- | 0.85 | |||
| 浦银安盛品质优选混合A | 5334.54 | 9.86 | -- | 8.39 | |||
| 浦银安盛品质优选混合C | 5334.54 | 9.86 | -- | 8.39 | |||
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 822.36 | 1.52 | -- | 9.78 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 151.49 | 0.28 | -- | 0.82 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 151.49 | 0.28 | -- | 0.82 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 378.72 | 0.70 | -- | 9.09 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 10560.88 | 19.52 | -- | 8.40 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 10560.88 | 19.52 | -- | 8.40 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 519.39 | 0.96 | -- | 8.46 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 519.39 | 0.96 | -- | 8.46 | |||
| 浦银安盛价值精选混合A | 649.23 | 1.20 | -- | 3.87 | |||
| 浦银安盛价值精选混合C | 649.23 | 1.20 | -- | 3.87 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 378.72 | 0.70 | -- | 9.09 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 6338.07 | 49.14 | -- | 13.67 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 6338.07 | 49.14 | -- | 13.67 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 64.49 | 0.50 | -- | 0.95 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 64.49 | 0.50 | -- | 0.95 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 376.62 | 2.92 | -- | 9.04 | |||
| 浦银安盛价值精选混合A | 460.46 | 3.57 | -- | 2.74 | |||
| 浦银安盛价值精选混合C | 460.46 | 3.57 | -- | 2.74 | |||
| 浦银安盛先进制造混合A | 1636.75 | 12.69 | -- | 6.34 | |||
| 浦银安盛先进制造混合C | 1636.75 | 12.69 | -- | 6.34 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 376.62 | 2.92 | -- | 9.04 | |||
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 5943.54 | 167.44 | -- | 12.82 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 5943.54 | 167.44 | -- | 12.82 | |||
| 浦银安盛高端装备混合A | 3445.28 | 97.06 | -- | 8.45 | |||
| 浦银安盛高端装备混合C | 3445.28 | 97.06 | -- | 8.45 | |||
| 浦银安盛品质优选混合A | 3810.91 | 107.36 | -- | 5.99 | |||
| 浦银安盛品质优选混合C | 3810.91 | 107.36 | -- | 5.99 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 163.99 | 4.62 | -- | 3.94 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 7516.04 | 211.74 | -- | 5.98 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 7516.04 | 211.74 | -- | 5.98 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 365.61 | 10.30 | -- | 5.95 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 365.61 | 10.30 | -- | 5.95 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 163.99 | 4.62 | -- | 3.94 | |||
| 4 | 03690 | 美团-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 4491.59 | 48.14 | -- | 9.69 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 4491.59 | 48.14 | -- | 9.69 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 129.60 | 1.39 | -- | 3.11 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 129.60 | 1.39 | -- | 3.11 | |||
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2920.21 | 45.25 | -- | 6.30 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 2920.21 | 45.25 | -- | 6.30 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 237.17 | 1.93 | -- | 1.73 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 237.17 | 1.93 | -- | 1.73 | |||
| 浦银盛世E | 85.98 | 0.70 | -- | 1.06 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 22.04 | 0.18 | -- | 0.65 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 96.80 | 1.50 | -- | 0.26 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 96.80 | 1.50 | -- | 0.26 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 58.08 | 0.90 | -- | 0.86 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 58.08 | 0.90 | -- | 0.86 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 47.54 | 0.39 | -- | 0.53 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 47.54 | 0.39 | -- | 0.53 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 129.07 | 2.00 | -- | 0.70 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 129.07 | 2.00 | -- | 0.70 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 394.95 | 6.12 | -- | 9.48 | |||
| 浦银安盛先进制造混合A | 1154.54 | 9.40 | -- | 4.47 | |||
| 浦银安盛先进制造混合C | 1154.54 | 9.40 | -- | 4.47 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 22.04 | 0.18 | -- | 0.65 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 394.95 | 6.12 | -- | 9.48 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 22.04 | 0.18 | -- | 0.65 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 156.78 | 1.28 | -- | 4.12 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 156.78 | 1.28 | -- | 4.12 | |||
| 浦银盛世C | 85.98 | 0.70 | -- | 1.06 | |||
| 浦银盛世A | 85.98 | 0.70 | -- | 1.06 | |||
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2724.04 | 31.63 | -- | 5.88 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 2724.04 | 31.63 | -- | 5.88 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 185.16 | 2.15 | -- | 4.44 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 185.16 | 2.15 | -- | 4.44 | |||
| 7 | 01024 | 快手-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 1770.95 | 30.66 | -- | 3.82 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1770.95 | 30.66 | -- | 3.82 | |||
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 777.46 | 13.46 | -- | 9.25 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 322.31 | 5.58 | -- | 7.74 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 322.31 | 5.58 | -- | 7.74 | |||
| 8 | 06160 | 百济神州 | 浦银安盛港股通科技指数A | 1635.67 | 10.10 | -- | 3.53 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1635.67 | 10.10 | -- | 3.53 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 37.52 | 0.14 | -- | 2.55 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 37.52 | 0.14 | -- | 2.55 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合C | 1249.66 | 4.65 | -- | 4.37 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1249.66 | 4.65 | -- | 4.37 | |||
| 9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 浦银安盛港股通科技指数A | 1078.64 | 15.05 | -- | 2.33 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1078.64 | 15.05 | -- | 2.33 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合C | 222.18 | 3.10 | -- | 5.33 | |||
| 浦银安盛港股通量化混合A | 222.18 | 3.10 | -- | 5.33 | |||
| 10 | 02269 | 药明生物 | 浦银安盛港股通科技指数A | 1074.84 | 37.85 | -- | 2.32 |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 1074.84 | 37.85 | -- | 2.32 | |||
| 11 | 300308 | 中际旭创 | 浦银安盛数字经济混合A | 4581.10 | 7.51 | 0.01 | 10.40 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 4581.10 | 7.51 | 0.01 | 10.40 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 305.00 | 0.50 | 0.00 | 1.79 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 305.00 | 0.50 | 0.00 | 1.79 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 433.10 | 0.71 | 0.00 | 2.50 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 896.70 | 1.47 | 0.00 | 6.25 | |||
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 896.70 | 1.47 | 0.00 | 6.25 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 73.20 | 0.12 | 0.00 | 7.82 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 73.20 | 0.12 | 0.00 | 7.82 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 908.90 | 1.49 | 0.00 | 3.46 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 817.40 | 1.34 | 0.00 | 9.79 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 817.40 | 1.34 | 0.00 | 9.79 | |||
| 浦银安盛价值成长混合C | 4251.70 | 6.97 | 0.01 | 6.90 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 2263.10 | 3.71 | 0.00 | 9.21 | |||
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 85.40 | 0.14 | 0.00 | 5.04 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 634.40 | 1.04 | 0.00 | 7.42 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 634.40 | 1.04 | 0.00 | 7.42 | |||
| 浦银安盛创业板ETF | 873.52 | 1.43 | 0.00 | 9.91 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 567.30 | 0.93 | 0.00 | 9.42 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 359.90 | 0.59 | 0.00 | 9.46 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 359.90 | 0.59 | 0.00 | 9.46 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2263.10 | 3.71 | 0.00 | 9.21 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 908.90 | 1.49 | 0.00 | 3.46 | |||
| 浦银安盛价值成长混合A | 4251.70 | 6.97 | 0.01 | 6.90 | |||
| 12 | 300502 | 新易盛 | 浦银安盛数字经济混合A | 4580.25 | 10.63 | 0.01 | 10.40 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 4580.25 | 10.63 | 0.01 | 10.40 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 305.92 | 0.71 | 0.00 | 1.80 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 305.92 | 0.71 | 0.00 | 1.80 | |||
| 浦银安盛中证A500ETF | 242.15 | 0.56 | 0.00 | 1.40 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 17.24 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 73.25 | 0.17 | 0.00 | 7.82 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 73.25 | 0.17 | 0.00 | 7.82 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 659.25 | 1.53 | 0.00 | 2.51 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 810.05 | 1.88 | 0.00 | 9.71 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 810.05 | 1.88 | 0.00 | 9.71 | |||
| 浦银安盛价值成长混合C | 4735.37 | 10.99 | 0.01 | 7.69 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 2257.81 | 5.24 | 0.01 | 9.19 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 758.35 | 1.76 | 0.00 | 8.87 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 758.35 | 1.76 | 0.00 | 8.87 | |||
| 浦银安盛创业板ETF | 642.01 | 1.49 | 0.00 | 7.28 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 551.53 | 1.28 | 0.00 | 9.16 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 17.24 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 17.24 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 340.40 | 0.79 | 0.00 | 8.95 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 340.40 | 0.79 | 0.00 | 8.95 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2257.81 | 5.24 | 0.01 | 9.19 | |||
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 659.25 | 1.53 | 0.00 | 2.51 | |||
| 浦银安盛价值成长混合A | 4735.37 | 10.99 | 0.01 | 7.69 | |||
| 13 | 300394 | 天孚通信 | 浦银安盛数字经济混合A | 3896.15 | 19.19 | 0.02 | 8.85 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 3896.15 | 19.19 | 0.02 | 8.85 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 38.58 | 0.19 | 0.00 | 4.12 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 38.58 | 0.19 | 0.00 | 4.12 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 532.34 | 2.62 | 0.00 | 6.38 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 532.34 | 2.62 | 0.00 | 6.38 | |||
| 浦银安盛价值成长混合C | 2091.21 | 10.30 | 0.01 | 3.39 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合C | 1608.00 | 7.92 | 0.01 | 6.54 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 538.03 | 2.65 | 0.00 | 6.30 | |||
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 538.03 | 2.65 | 0.00 | 6.30 | |||
| 浦银安盛创业板ETF | 149.35 | 0.74 | 0.00 | 1.69 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 359.36 | 1.77 | 0.00 | 5.97 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 203.03 | 1.00 | 0.00 | 5.34 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 203.03 | 1.00 | 0.00 | 5.34 | |||
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1608.00 | 7.92 | 0.01 | 6.54 | |||
| 浦银安盛价值成长混合A | 2091.21 | 10.30 | 0.01 | 3.39 | |||
| 14 | 688498 | 源杰科技 | 浦银安盛数字经济混合A | 3037.00 | 4.73 | -- | 6.90 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 3037.00 | 4.73 | -- | 6.90 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 217.83 | 0.34 | -- | 1.59 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 217.83 | 0.34 | -- | 1.59 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 30.37 | 0.05 | -- | 2.06 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 30.37 | 0.05 | -- | 2.06 | |||
| 15 | 600105 | 永鼎股份 | 浦银安盛数字经济混合A | 2871.44 | 114.40 | 0.09 | 6.52 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 2871.44 | 114.40 | 0.09 | 6.52 | |||
| 浦银经济带崛起混合E | 17.32 | 0.69 | 0.00 | 0.51 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 449.54 | 17.91 | 0.01 | 5.39 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 449.54 | 17.91 | 0.01 | 5.39 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 46.69 | 1.86 | 0.00 | 0.52 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 46.69 | 1.86 | 0.00 | 0.52 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 309.73 | 12.34 | 0.01 | 5.14 | |||
| 浦银经济带崛起混合C | 17.32 | 0.69 | 0.00 | 0.51 | |||
| 浦银经济带崛起混合A | 17.32 | 0.69 | 0.00 | 0.51 | |||
| 16 | 603083 | 剑桥科技 | 浦银安盛数字经济混合A | 2338.21 | 17.40 | 0.07 | 5.31 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 2338.21 | 17.40 | 0.07 | 5.31 | |||
| 17 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 浦银安盛数字经济混合A | 2157.38 | 46.20 | -- | 4.90 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 2157.38 | 46.20 | -- | 4.90 | |||
| 浦银安盛品质优选混合A | 2766.85 | 59.25 | -- | 4.35 | |||
| 浦银安盛品质优选混合C | 2766.85 | 59.25 | -- | 4.35 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 5447.30 | 116.65 | -- | 4.33 | |||
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 5447.30 | 116.65 | -- | 4.33 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 260.19 | 5.57 | -- | 4.24 | |||
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 260.19 | 5.57 | -- | 4.24 | |||
| 18 | 688195 | 腾景科技 | 浦银安盛数字经济混合A | 2083.33 | 12.29 | -- | 4.73 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 2083.33 | 12.29 | -- | 4.73 | |||
| 浦银安盛价值成长混合C | 2280.02 | 13.45 | -- | 3.70 | |||
| 浦银安盛价值成长混合A | 2280.02 | 13.45 | -- | 3.70 | |||
| 19 | 002222 | 福晶科技 | 浦银安盛数字经济混合A | 1916.69 | 34.02 | 0.07 | 4.35 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1916.69 | 34.02 | 0.07 | 4.35 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 351.56 | 6.24 | 0.01 | 4.21 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 351.56 | 6.24 | 0.01 | 4.21 | |||
| 20 | 300570 | 太辰光 | 浦银安盛数字经济混合A | 1896.18 | 16.41 | 0.09 | 4.31 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1896.18 | 16.41 | 0.09 | 4.31 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 275.01 | 2.38 | 0.01 | 3.30 | |||
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 275.01 | 2.38 | 0.01 | 3.30 | |||
| 21 | 01093 | 石药集团 | 浦银安盛医疗创新混合A | 106.60 | 14.00 | -- | 8.79 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 106.60 | 14.00 | -- | 8.79 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 41.12 | 5.40 | -- | 4.39 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 41.12 | 5.40 | -- | 4.39 | |||
| 22 | 01530 | 三生制药 | 浦银安盛医疗创新混合A | 98.28 | 4.50 | -- | 8.11 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 98.28 | 4.50 | -- | 8.11 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 54.60 | 2.50 | -- | 5.83 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 54.60 | 2.50 | -- | 5.83 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合A | 636.63 | 29.15 | -- | 5.70 | |||
| 浦银安盛光耀优选混合C | 636.63 | 29.15 | -- | 5.70 | |||
| 23 | 01801 | 信达生物 | 浦银安盛医疗创新混合A | 92.98 | 1.35 | -- | 7.67 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 92.98 | 1.35 | -- | 7.67 | |||
| 浦银安盛策略优选混合A | 55.10 | 0.80 | -- | 5.89 | |||
| 浦银安盛策略优选混合C | 55.10 | 0.80 | -- | 5.89 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 55.10 | 0.80 | -- | 0.81 | |||
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 55.10 | 0.80 | -- | 0.81 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 137.74 | 2.00 | -- | 0.74 | |||
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 137.74 | 2.00 | -- | 0.74 | |||
| 24 | 09606 | 映恩生物-B | 浦银安盛医疗创新混合A | 83.50 | 0.31 | -- | 6.89 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 83.50 | 0.31 | -- | 6.89 | |||
| 25 | 300765 | 新诺威 | 浦银安盛医疗创新混合A | 78.63 | 2.18 | 0.00 | 6.49 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 78.63 | 2.18 | 0.00 | 6.49 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合C | 1713.53 | 47.51 | 0.05 | 5.99 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1713.53 | 47.51 | 0.05 | 5.99 | |||
| 26 | 002020 | 京新药业 | 浦银安盛医疗创新混合A | 74.59 | 3.93 | 0.01 | 6.15 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 74.59 | 3.93 | 0.01 | 6.15 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 200.05 | 10.54 | 0.01 | 1.46 | |||
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 200.05 | 10.54 | 0.01 | 1.46 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 348.81 | 18.38 | 0.03 | 2.05 | |||
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 348.81 | 18.38 | 0.03 | 2.05 | |||
| 浦银安盛红利量化混合A | 254.90 | 13.43 | 0.02 | 1.96 | |||
| 浦银安盛红利量化混合C | 254.90 | 13.43 | 0.02 | 1.96 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 29.04 | 1.53 | 0.00 | 1.97 | |||
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 29.04 | 1.53 | 0.00 | 1.97 | |||
| 27 | 688513 | 苑东生物 | 浦银安盛医疗创新混合A | 68.04 | 1.11 | -- | 5.61 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 68.04 | 1.11 | -- | 5.61 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合C | 1781.44 | 28.94 | -- | 6.23 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1781.44 | 28.94 | -- | 6.23 | |||
| 28 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 浦银安盛医疗创新混合A | 63.76 | 0.18 | -- | 5.26 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 63.76 | 0.18 | -- | 5.26 | |||
| 29 | 688266 | 泽璟制药 | 浦银安盛医疗创新混合A | 54.62 | 0.59 | 0.00 | 4.51 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 54.62 | 0.59 | 0.00 | 4.51 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合C | 1512.32 | 16.31 | 0.10 | 5.29 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1512.32 | 16.31 | 0.10 | 5.29 | |||
| 30 | 09995 | 荣昌生物 | 浦银安盛医疗创新混合A | 49.53 | 0.76 | -- | 4.09 |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 49.53 | 0.76 | -- | 4.09 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合C | 1191.27 | 15.31 | -- | 4.16 | |||
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1191.27 | 15.31 | -- | 4.16 | |||
| 31 | 01258 | 中国有色矿业 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 3804.90 | 285.60 | -- | 4.60 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 3804.90 | 285.60 | -- | 4.60 | |||
| 32 | 01919 | 中远海控 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 3354.45 | 270.10 | -- | 4.05 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 3354.45 | 270.10 | -- | 4.05 | |||
| 浦银安盛红利量化混合A | 407.58 | 26.85 | 0.01 | 3.13 | |||
| 浦银安盛红利量化混合C | 407.58 | 26.85 | 0.01 | 3.13 | |||
| 33 | 01336 | 新华保险 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 3184.47 | 64.87 | -- | 3.85 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 3184.47 | 64.87 | -- | 3.85 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 88.36 | 1.80 | -- | 0.24 | |||
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 88.36 | 1.80 | -- | 0.24 | |||
| 34 | 00316 | 东方海外国际 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 3148.73 | 27.80 | -- | 3.80 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 3148.73 | 27.80 | -- | 3.80 | |||
| 35 | 01138 | 中远海能 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2840.59 | 327.60 | -- | 3.43 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2840.59 | 327.60 | -- | 3.43 | |||
| 36 | 00857 | 中国石油股份 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2247.99 | 297.00 | -- | 2.72 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2247.99 | 297.00 | -- | 2.72 | |||
| 37 | 00598 | 中国外运 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2243.75 | 512.20 | -- | 2.71 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2243.75 | 512.20 | -- | 2.71 | |||
| 38 | 02388 | 中银香港 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2161.22 | 60.70 | -- | 2.61 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2161.22 | 60.70 | -- | 2.61 | |||
| 39 | 00883 | 中国海洋石油 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2143.18 | 111.40 | -- | 2.59 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2143.18 | 111.40 | -- | 2.59 | |||
| 40 | 01209 | 华润万象生活 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2108.31 | 54.36 | -- | 2.55 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2108.31 | 54.36 | -- | 2.55 | |||
| 41 | 920185 | 贝特瑞 | 浦银安盛北证50成份指数A | 1485.69 | 45.91 | -- | 7.01 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 1485.69 | 45.91 | -- | 7.01 | |||
| 42 | 920982 | 锦波生物 | 浦银安盛北证50成份指数A | 1461.09 | 6.25 | 0.26 | 6.90 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 1461.09 | 6.25 | 0.26 | 6.90 | |||
| 43 | 920522 | 纳科诺尔 | 浦银安盛北证50成份指数A | 910.53 | 14.90 | -- | 4.30 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 910.53 | 14.90 | -- | 4.30 | |||
| 44 | 920599 | 同力股份 | 浦银安盛北证50成份指数A | 780.96 | 37.67 | 0.19 | 3.69 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 780.96 | 37.67 | 0.19 | 3.69 | |||
| 45 | 920493 | 并行科技 | 浦银安盛北证50成份指数A | 645.04 | 4.87 | -- | 3.05 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 645.04 | 4.87 | -- | 3.05 | |||
| 46 | 920047 | 诺思兰德 | 浦银安盛北证50成份指数A | 617.95 | 26.06 | -- | 2.92 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 617.95 | 26.06 | -- | 2.92 | |||
| 47 | 920808 | 曙光数创 | 浦银安盛北证50成份指数A | 578.75 | 8.15 | 0.04 | 2.73 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 578.75 | 8.15 | 0.04 | 2.73 | |||
| 48 | 920116 | 星图测控 | 浦银安盛北证50成份指数A | 550.18 | 6.51 | -- | 2.60 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 550.18 | 6.51 | -- | 2.60 | |||
| 49 | 920799 | 艾融软件 | 浦银安盛北证50成份指数A | 544.27 | 11.40 | 0.10 | 2.57 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 544.27 | 11.40 | 0.10 | 2.57 | |||
| 50 | 920077 | 吉林碳谷 | 浦银安盛北证50成份指数A | 543.13 | 31.91 | -- | 2.56 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 543.13 | 31.91 | -- | 2.56 | |||
| 51 | 688256 | 寒武纪 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 833.66 | 0.61 | -- | 6.07 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 833.66 | 0.61 | -- | 6.07 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 54.22 | 0.04 | -- | 0.61 | |||
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 54.22 | 0.04 | -- | 0.61 | |||
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 475.12 | 0.35 | -- | 7.89 | |||
| 浦银安盛环保新能源A类 | 875.55 | 0.65 | -- | 7.24 | |||
| 浦银安盛环保新能源C类 | 875.55 | 0.65 | -- | 7.24 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合A | 319.64 | 0.24 | -- | 8.40 | |||
| 浦银安盛睿智精选混合C | 319.64 | 0.24 | -- | 8.40 | |||
| 52 | 688041 | 海光信息 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 696.19 | 3.10 | -- | 5.07 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 696.19 | 3.10 | -- | 5.07 | |||
| 浦银盛世E | 100.98 | 0.45 | -- | 1.24 | |||
