开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | ||||||||
2 | 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | ||||||||
3 | 004633 | 诺德天利 | 混合型 | ||||||||
4 | 004987 | 诺德新享 | 混合型 | ||||||||
5 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 混合型 | ||||||||
6 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 混合型 | ||||||||
7 | 005290 | 诺德新盛A | 混合型 | ||||||||
8 | 005293 | 诺德新旺 | 混合型 | ||||||||
9 | 005294 | 诺德新宜 | 混合型 | ||||||||
10 | 005295 | 诺德天富 | 混合型 | ||||||||
11 | 005347 | 诺德量化优选 | 混合型 | ||||||||
12 | 005350 | 诺德短债债券A | 债券型 | ||||||||
13 | 005674 | 诺德消费升级 | 混合型 | ||||||||
14 | 006267 | 诺德量化核心A | 混合型 | ||||||||
15 | 006268 | 诺德量化核心C | 混合型 | ||||||||
16 | 006887 | 诺德新生活A | 混合型 | ||||||||
17 | 006888 | 诺德新生活C | 混合型 | ||||||||
18 | 007152 | 诺德策略精选 | 混合型 | ||||||||
19 | 007737 | 诺德研发创新100 | 股票型 | ||||||||
20 | 007920 | 诺德短债债券C | 债券型 | ||||||||
21 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 基金型 | ||||||||
22 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 债券型 | ||||||||
23 | 008937 | 诺德安盈 | 债券型 | ||||||||
24 | 009710 | 诺德新盛C | 混合型 | ||||||||
25 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | ||||||||
26 | 010440 | 诺德安鸿 | 债券型 | ||||||||
27 | 010878 | 诺德优势产业 | 混合型 | ||||||||
28 | 011078 | 诺德品质消费 | 混合型 | ||||||||
29 | 011094 | 诺德安盛 | 债券型 | ||||||||
30 | 012036 | 诺德兴远优选 | 混合型 | ||||||||
31 | 012150 | 诺德价值发现 | 混合型 | ||||||||
32 | 014020 | 诺德量化先锋A | 混合型 | ||||||||
33 | 014021 | 诺德量化先锋C | 混合型 | ||||||||
34 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 混合型 | ||||||||
35 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 混合型 | ||||||||
36 | 015706 | 诺德安元纯债 | 债券型 | ||||||||
37 | 570001 | 诺德价值 | 混合型 | ||||||||
38 | 570005 | 诺德成长 | 混合型 | ||||||||
39 | 570006 | 诺德中小盘 | 混合型 | ||||||||
40 | 570007 | 诺德优选 | 混合型 | ||||||||
41 | 570008 | 诺德周期 | 混合型 | ||||||||
42 | 571002 | 诺德灵活 | 混合型 | ||||||||
43 | 573003 | 诺德强债 | 债券型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |